Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 36 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 2-7 Director de 2da Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 1-2 | 28 | 23217576 | ACEVEDO CLAUDIA | 01-03-1994 | 01-01-2023 | Ver | Sin registros | 30 | 8 | 28 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 4 | 34199692 | ACOSTA DANIEL | 27-03-2016 | 26-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 11 | 10 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 10 | 19082047 | AMARO AREVALOS KAREN JOHA | 22-04-2019 | 12-04-2021 | Sin registros | Sin registros | 4 | 5 | 19 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 18 | 28976780 | BOBADILLA MARCOS | 07-05-2014 | 09-09-2016 | Sin registros | Sin registros | 9 | 9 | 27 | |
11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 2 | 29100352 | CASIHUIL SERGIO VICTOR | 27-03-2014 | 30-03-2014 | Ver | Ver | 13 | 10 | 19 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 1 | 36205667 | DELGADO SHIRLEY JAQUELINE | 06-03-2024 | 06-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 7 | 24 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 7 | 34047775 | JARA VIVIANA NOEMI | 29-04-2022 | 10-03-2024 | Ver | Sin registros | 1 | 11 | 20 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 1 | 38797803 | LEGUE PAULA PAMELA | 25-03-2024 | 25-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 29 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 7 | 28639103 | OVIEDO MARIA FERNANDA | 27-05-2005 | 23-02-2012 | Ver | Sin registros | 19 | 6 | 24 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 14 | 33713876 | ROCHA PAULA ANGELICA | 25-09-2019 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 6 | 13 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 4 | 36639156 | SALVATIERRA SERGIO | 01-03-2017 | 04-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 7 | 5 | 3 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 3 | 30828878 | SANCHEZ FABIOLA | 28-05-2015 | 23-02-2016 | Ver | Sin registros | 8 | 7 | 1 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 15 | 33775340 | SANTOS PRISCILA ANABEL | 26-04-2022 | 12-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 11 | 29 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 5 | 23851816 | SESIN GABRIEL GUSTAVO | 09-05-2013 | 06-03-2017 | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 15 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 7 | 14 | 29100352 | CASIHUIL SERGIO VICTOR | 14-04-2007 | 24-06-2019 | Ver | Ver | 13 | 8 | 26 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 1 | 3 | 30022389 | NAHULPI NELIDA ALEJANDRA | 02-03-2015 | 01-04-2024 | Ver | Ver | 5 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 7 | 2 | 30022389 | NAHULPI NELIDA ALEJANDRA | 02-03-2015 | 01-08-2020 | Ver | Ver | 5 | 4 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 17783407 | BARRERA LUIS ALBERTO | 17-09-2001 | 17-09-2001 | Sin registros | Sin registros | 23 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 23150477 | CARRIL CLAUDIA ELIZABETH | 14-03-2005 | 14-03-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 21865026 | CARRILAF JOSE FABIAN | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 21865021 | GONZALEZ SUSANA BEATRIZ | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 3-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 16137207 | MARINA ELISA DEL CARMEN | 29-09-2004 | 29-09-2004 | Sin registros | Sin registros | 20 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24131260 | PEREIRA DESIDERIO DAVID | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 17 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33281459 | QUIÑIMIL CLAUDIA ALEJANDR | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 22008406 | QUITRIQUEO LILIANA M. | 08-05-1993 | 08-05-1993 | Sin registros | Sin registros | 31 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 16987575 | RIQUELME PABLO FLORINDO | 01-04-1991 | 01-04-1991 | Sin registros | Sin registros | 33 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 13814501 | SEGUNDO ANA MARIA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
- Fin de Listado - |