Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 38 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-3 | 22 | 28419164 | ANDRADE OLGA | 28-03-2004 | 20-02-2025 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 28 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 10 | 34253952 | ARAVENA LETICIA | 25-07-2017 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 6 | 2 | 6 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-1 | 6 | 23361061 | CABRERA MARIA LAURA | 05-03-2009 | 01-03-2010 | Ver | Sin registros | 15 | 10 | 24 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 9 | 23514821 | CATELICAN ANGEL RUBEN | 26-08-1991 | 20-03-2009 | Ver | Sin registros | 26 | 7 | 25 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 3 | 21623753 | CATRIFOL JUANA ALICIA | 02-02-1994 | 13-03-2003 | Ver | Sin registros | 32 | 2 | 23 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 8 | 26488021 | CLAFUPAN GLADYS CLAUDIA | 22-03-2016 | 24-02-2025 | Ver | Sin registros | 8 | 0 | 10 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 17 | 20570139 | GARCIA RODRIGUEZ CARLOS | 14-03-1995 | 12-08-2009 | Ver | Sin registros | 29 | 10 | 28 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 6 | 26376531 | GONZALEZ RODRIGO | 26-02-2007 | 25-05-2014 | Ver | Ver | 16 | 4 | 15 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 40 | 31976904 | GUIERREZ JAVIER ANTONIO | 04-03-2013 | 24-02-2025 | Ver | Ver | 11 | 0 | 6 | |
11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 29 | 21572507 | KMET MARCELA | 21-08-1997 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 26 | 10 | 15 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 37 | 33773047 | MANRIQUE EDWIN ANDRES | 06-03-2013 | 07-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 10 | 3 | 11 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 47 | 29373831 | MARDINI ANA | 07-03-2013 | 07-05-2023 | Ver | Sin registros | 11 | 9 | 25 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 10 | 30117298 | MIGLIORI PEREYRA ALFREDO | 23-09-2010 | 24-02-2025 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 29 | |
11 | 1-12 Maestro Especial 12 hs | 1-2 | 1 | 27436845 | NAHUELQUIR DIEGO JOSE | 02-10-2005 | 02-10-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 5 | 14 | |
11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-3 | 10 | 29912193 | NAHUELQUIR SONIA YANINA | 30-01-2012 | 20-02-2025 | Ver | Ver | 13 | 0 | 1 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 30 | 31755478 | NAPAL BEATRIZ CALIXTA | 30-10-2014 | 24-02-2025 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 7 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 15 | 27464194 | PAVON LORENA SOL | 23-09-2021 | 27-02-2025 | Sin registros | Sin registros | 2 | 0 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 29 | 33354580 | RACO DEBORA | 10-10-2012 | 06-08-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 6 | 6 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 23 | 30265057 | SOTO MICAELA | 05-06-2012 | 24-02-2025 | Ver | Sin registros | 11 | 3 | 23 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 11 | 27384243 | VALLEJO LAURA SOLEDAD | 28-02-2005 | 26-02-2007 | Sin registros | Sin registros | 19 | 4 | 16 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 40 | 25656675 | VERGARA YOLANDA | 06-09-2012 | 27-02-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 0 | 29 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 7 | 33208311 | VERON ROSAURA | 08-09-2010 | 26-02-2020 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 27 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 112 | 1-2 | 7 | 9 | 21661505 | HUENELAF MATILDE | 03-09-2012 | 01-03-2016 | Sin registros | Sin registros | 11 | 2 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 4 | 6 | 20467889 | LEIVA MARIA FATIMA | 28-04-2014 | 01-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 10 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 4 | 3 | 20467889 | LEIVA MARIA FATIMA | 28-04-2014 | 20-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 10 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 4 | 18 | 27436845 | NAHUELQUIR DIEGO JOSE | 09-03-2011 | 20-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 19 | 2 | 29 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26488053 | ANTINAO MARIA DOROTEA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23140017 | CAÑULEF BLANCA NOEMI | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 16 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 21661547 | COLPI ELENA | 01-03-2009 | 01-03-2009 | Sin registros | Sin registros | 16 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 28745856 | CURILEN EVARISTA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 22068611 | FERMIN ELDA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 35886808 | HUENELAF JEREMIAS SAMUEL | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 16678047 | HUENELAF JORGE NICANOR | 15-05-1987 | 15-05-1987 | Ver | Sin registros | 37 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 16330662 | HUENELAF RUBEN ERIBERTO | 02-01-1981 | 02-01-1981 | Ver | Sin registros | 44 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20094716 | JARA YOLANDA | 01-05-1989 | 01-05-1989 | Ver | Sin registros | 36 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 31755477 | NAHUELQUIR CRISTINA VALER | 01-04-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 11 | 18 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 22272905 | PACHECO NORMA BEATRIZ | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 14 | 0 | 17 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 27403438 | RAYEL MARIA ALEJANDRA | 15-09-2006 | 15-09-2006 | Ver | Sin registros | 18 | 7 | 0 | |
- Fin de Listado - |