Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 404  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 33 31924521 ARCE MARIA NATALIA 11-04-2022 01-12-2024   Sin registros Sin registros 0 7 1
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 9 23378729 ARENAS MARIA DEL CARMEN 13-03-1995 20-02-2009   Ver Sin registros 30 11 8
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 17 34665090 BENAVIDEZ DIEGO 23-10-2012 03-03-2024   Sin registros Sin registros 10 0 29
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 11 23114873 BERTORINI VANESA 01-08-1995 08-05-2023   Ver Ver 28 0 9
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 37 28689379 BOGARIN, MARIA ELIZABETH 01-12-2009 03-03-2024   Ver Sin registros 13 4 12
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 32 33946565 CARRASCO PAOLA 04-06-2014 03-05-2023   Sin registros Sin registros 2 4 12
11 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS 1-1 9 23959014 CARRAZZA VERONICA NOEMI 06-05-1996 20-02-2009   Ver Ver 28 2 3
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-1 13 22260532 CHOMON MARIA FERNANDA 26-09-1996 01-03-2009   Ver Sin registros 27 2 6
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 42 24400039 DE LA VEGA ANDREA 22-02-1999 20-02-2009   Ver Sin registros 25 11 5
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 22 24449547 ECHEGARAY MARA 06-05-2004 01-03-2019   Sin registros Sin registros 18 10 9
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 20 38214729 ESPINOZA GISEL 10-05-2024 01-12-2024   Sin registros Sin registros 0 5 9
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-1 8 33287150 FONSECA ANABEL 10-11-2011 01-05-2023   Ver Sin registros 13 1 3
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 25 23600920 GALLINATTI LAURA INES 17-04-1998 21-02-2017   Ver Ver 21 1 28
11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-3 41 25083000 GARCIA NORA VERONICA 05-05-1997 27-03-2025   Ver Sin registros 24 4 28
11 8-28 Secretario de 1ra Nivel inicial 1-2 64 28903773 GOMEZ LAURA 15-04-2008 03-04-2025   Ver Sin registros 16 3 14
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 5 35357236 GONZALEZ SEILA 02-09-2021 27-06-2024   Sin registros Sin registros 0 11 11
11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 2-3 81 26415853 MADEIRA CLAUDIA LORENA 25-09-2006 05-03-2025   Ver Sin registros 14 11 4
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 16 31637853 MELGAREJO CELESTE ANABEL 27-02-2013 09-04-2025   Sin registros Sin registros 3 5 15
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 12 27525949 MENENDEZ CAREN 28-03-2001 20-02-2015   Ver Sin registros 15 11 21
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 48 29212124 MONTECINO ELENA ALEJANDRA 01-07-2016 01-03-2021   Ver Sin registros 6 5 4
11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-1 21 17644107 NIETO IRIS RAQUEL 06-05-1997 04-10-2021   Ver Ver 25 1 9
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 27 34219589 NUÑEZ MARIA E 24-08-2017 07-03-2023   Sin registros Sin registros 5 6 13
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 12 22934630 RIQUELME SILVIA CARINA 11-06-1996 11-03-2003   Ver Sin registros 28 1 0
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 10 27322592 RODRIGUEZ MARIA 25-06-2010 01-08-2024   Sin registros Sin registros 3 10 23
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 21 31069344 ROMERO TANIA 18-08-2010 20-02-2020   Sin registros Sin registros 11 10 25
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 9 39612644 URETA BETIANA AYELEN 08-05-2023 08-04-2025   Sin registros Sin registros 0 1 0
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 37 31596841 VALDEZ LUCIA 01-09-2008 20-02-2019   Ver Sin registros 15 9 21
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-1 0-0-0 1-1 20095444 BADILLA MIRIAM BEATRIZ 21-03-1988 21-03-1988   Ver Sin registros 37 3 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 28046353 BARRIA EDUARDO PAUL 01-04-2009 21-03-2023   Ver Sin registros 15 1 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 33392512 BARRIA LORENA ROXANA 05-08-2015 05-08-2015   Sin registros Sin registros 10 0 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 38046444 LECHARTIER JUAN I. 01-01-2019 01-02-2019   Ver Ver 9 10 1
29 1-1-4 0-0-0 2-3 29780760 MUÑOZ CHARA CORINA 04-06-2010 16-02-2017   Ver Sin registros 15 0 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 28046374 PAREDES MARIA EUGENIA 01-01-2009 01-09-2009   Sin registros Sin registros 16 3 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 21353787 SUSO RICARDO 04-06-1999 04-06-1999   Sin registros Sin registros 26 0 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 23797327 VICENTE CAROLINA ESTER 04-06-2010 04-06-2010   Ver Sin registros 15 0 0
29 1-1-3 0-0-0 2-3 23959168 VIVAS JUAN DARIO 26-08-2008 01-01-2010   Sin registros Sin registros 16 9 4
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -