| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 1 | 33474997 | ACOSTA MARIA LAURA | 08-08-2025 | 08-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 0 | 0 | 23 | 
  
    | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 2-3 | 56 | 23635658 | BARRIONUEVO MARINA | 01-04-1992 | 05-09-2023 |  | Ver | Sin registros | 31 | 0 | 24 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 24 | 31818349 | BORDON VERONICA | 01-03-2012 | 02-05-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 6 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 25 | 31818349 | BORDON VERONICA | 01-03-2012 | 21-05-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 6 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 35 | 33450995 | CAAMAÑO SABRINA GISEL | 11-04-2024 | 16-09-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 11 | 29 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 3 | 27277587 | COLIVORO NATALIA MERCEDES | 26-02-2007 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 18 | 3 | 29 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 80 | 31126736 | CRUZ SUSANA BEATRIZ | 22-05-2017 | 24-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 7 | 6 | 26 | 
  
    | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 5 | 28870486 | ERCORECA JUAN JOSE | 18-06-2009 | 10-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 13 | 0 | 15 | 
  
    | 11 | 8-8 Vicedirector de Nivel inicial | 1-3 | 39 | 25722480 | GOMEZ GISELA VANESA | 29-04-2004 | 17-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 20 | 5 | 26 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 19 | 36650102 | MORENO FLORENCIA | 15-03-2022 | 09-06-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 3 | 27 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 1 | 28198675 | OJEDA SUSANA BEATRIZ | 01-05-2012 | 02-05-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 11 | 4 | 20 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 3 | 28198675 | OJEDA SUSANA BEATRIZ | 01-05-2012 | 23-05-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 11 | 2 | 28 | 
  
    | 11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 29 | 39436980 | ORLANDO VALENTINA | 04-03-2024 | 25-09-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 7 | 26 | 
  
    | 11 | 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-3 | 27 | 25326238 | PADRO MARIA ELENA | 01-04-2009 | 16-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 16 | 6 | 20 | 
  
    | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 1-1 | 5 | 36718868 | RUPALLAN JOSE | 04-09-2015 | 11-03-2018 |  | Ver | Sin registros | 9 | 10 | 28 | 
  
    | 11 | 8-18 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 15 HS | 1-1 | 9 | 23001219 | ZURITA GUSTAVO | 18-09-1997 | 28-02-2006 |  | Ver | Sin registros | 25 | 11 | 17 | 
  
    | - Fin de Listado - |