Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 41 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 43 | 31326136 | ARDALLA MARIANA | 01-03-2017 | 12-09-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 11 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 14 | 36679709 | ARIZAGA AGUSTIN NICOLAS | 27-04-2015 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 6 | 19 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 1 | 21871157 | BARATCABAL KARINA | 10-10-2014 | 19-02-2018 | Ver | Sin registros | 18 | 10 | 15 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 32 | 21483507 | BELLINI ROXANA BRUNA | 01-03-1990 | 07-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 13 | 10 | 16 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 1 | 33185285 | BOSCH ROST MARIBEL | 06-10-2014 | 06-10-2014 | Sin registros | Sin registros | 9 | 10 | 25 | |
11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-1 | 22 | 16932449 | CANDIA ROSA ELVIRA | 09-04-2003 | 20-02-2015 | Ver | Sin registros | 20 | 5 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 62 | 22250298 | CAÑUMIR CARLOS | 04-08-2003 | 25-02-2019 | Ver | Sin registros | 28 | 7 | 11 | |
11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 2 | 22651083 | DONVITO LAURA | 13-03-1995 | 13-03-2000 | Ver | Sin registros | 29 | 1 | 1 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 1 | 37346936 | FORTUNATO MELINA | 25-09-2024 | 25-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 0 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 22 | 25414741 | FRANCO MARIA BELEN | 12-08-2010 | 24-06-2024 | Ver | Sin registros | 21 | 7 | 26 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 7 | 40303676 | GOMEZ FRANCISCA | 04-04-2017 | 01-05-2019 | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 27 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 8 | 28507417 | GREIZERSTEIN GABRIELA I. | 20-10-2004 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 17 | 0 | 25 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 7 | 27642091 | KARAKATIS MARIA | 26-04-2019 | 01-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 4 | 23 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 12 | 17931825 | LAMAS MARIO ALBERTO | 10-03-1999 | 23-02-2009 | Ver | Sin registros | 25 | 4 | 3 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 36 | 37323207 | LORENZETTI MELISA ELIANA | 26-04-2019 | 13-04-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 6 | 11 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 69 | 25576152 | LUTZ MARIANA | 02-10-2000 | 28-06-2024 | Ver | Sin registros | 18 | 8 | 20 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 3 | 22512951 | MIRANDA PATRICIA INES | 22-08-1997 | 13-03-2000 | Ver | Sin registros | 27 | 0 | 5 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 32 | 22213612 | MOM SILVIA MàNICA | 14-03-2007 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 3 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 8 | 21947695 | POLITO KARINA SUSANA | 07-03-2005 | 26-02-2020 | Ver | Sin registros | 20 | 9 | 10 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-1 | 3 | 25399905 | RODRIGEZ ASTRID DANIELA | 01-03-2016 | 04-04-2017 | Ver | Sin registros | 8 | 6 | 6 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 9 | 28786640 | SAJAMA LAURA | 10-11-2008 | 05-03-2015 | Ver | Sin registros | 15 | 6 | 25 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 2-3 | 31 | 29479956 | TALBOT JUAN IGNACIO | 28-04-2016 | 26-02-2021 | Sin registros | Sin registros | 5 | 6 | 23 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 2-3 | 1 | 26544143 | VILLALOBO PAOLA ANDREA | 26-02-2016 | 26-02-2016 | Sin registros | Ver | 19 | 10 | 3 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-3 | 22 | 1 | 36320945 | ALMENDRA PAMELA SOLEDAD | 01-04-2019 | 09-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 2-3 | 24 | 1 | 39443222 | SOLIS DAMARIS NOEMI | 27-06-2023 | 27-06-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 26171817 | ASSIN LILIANA ANDREA | 18-05-2001 | 18-05-2001 | Ver | Sin registros | 23 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20095640 | CERDA GUILLERMO RICARDO | 05-08-1994 | 05-08-1994 | Sin registros | Sin registros | 29 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 35888295 | CURRUMIL NORMA BEATRIZ | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Ver | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25796285 | DELGADO MARIELA ESTER | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 1-1 | 33612200 | DURAN DIEGO EZEQUIEL | 01-05-2013 | 01-05-2013 | Ver | Sin registros | 11 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18009600 | FLORES ISMAEL ABELARDO | 07-05-1990 | 07-05-1990 | Ver | Sin registros | 34 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 27596751 | GONZALEZ EUSEBIO LEONEL | 03-08-2006 | 03-08-2006 | Ver | Sin registros | 18 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 25974348 | GRANDE DIEGO OSCAR | 14-03-2001 | 14-03-2001 | Ver | Sin registros | 23 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 17130906 | HUENCHUPAN ESTER H | 11-05-1988 | 11-05-1988 | Ver | Sin registros | 36 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 24311426 | HUENCHUPAN SANDRA ROSA | 03-11-2006 | 03-11-2006 | Sin registros | Sin registros | 17 | 11 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 38298997 | IBARRA BARBARA LUJAN | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 22749719 | JARA IRENE ROSARIO | 29-08-2005 | 29-08-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 30008565 | LEPIO MARIELA ELIZABETH | 01-05-2018 | 01-05-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 21355066 | MENDEZ HECTOR SENOVIO | 04-04-1989 | 04-04-1989 | Sin registros | Sin registros | 35 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 21059556 | PESCI MIGUEL ALFREDO | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 6 | 18 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 20675335 | VERA ADRIANA ESTER | 09-08-2004 | 09-08-2004 | Sin registros | Sin registros | 20 | 2 | 0 | |
- Fin de Listado - |