Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 414  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 32 36292623 ALVAR FLORENCIA YANET 18-11-2015 01-04-2019   Ver Sin registros 7 10 0
11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 2-3 15 23114507 CASTILLO MARIELA 10-05-1999 26-02-2024   Ver Sin registros 25 8 4
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 41 35357767 DANIELA ROMINA 15-03-2016 10-03-2024   Sin registros Sin registros 2 6 7
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 13 23709364 FRANCINELLI NATALIA 16-05-1995 20-02-2015   Sin registros Sin registros 28 5 11
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 32 32334214 JARAMILLO PAULA 12-09-2011 01-03-2019   Sin registros Sin registros 12 1 18
11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-2 22 31653825 LINO GRACIELA 30-11-2007 12-03-2023   Ver Sin registros 16 10 19
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 2 21703027 MAIER VILMA GLADYS 24-01-1991 24-01-1991   Ver Sin registros 33 10 11
11 8-19 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 18 HS 1-1 22 22448457 MOLITERNO LAURA 12-05-1997 20-02-2019   Sin registros Sin registros 26 1 16
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-1 32 24196563 MUTIO KARINA 26-05-2002 28-01-2009   Ver Sin registros 21 10 12
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 4 33287227 RETAMAL GRACIELA YANET 26-02-2016 01-03-2019   Sin registros Sin registros 12 3 18
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 27 29545753 ROBERTS LUCIA V 18-04-2012 14-03-2023   Ver Sin registros 9 3 17
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 30 24424043 SANZ VERONICA 21-03-2012 14-05-2023   Sin registros Sin registros 14 4 22
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 1 43480921 SBIL NAHIR ABIGAIL 14-03-2024 14-03-2024   Sin registros Sin registros 0 11 27
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 37 35693911 SILVA GUEINA 26-07-2016 24-02-2025   Sin registros Sin registros 3 2 1
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-4 0-0-0 2-3 24584423 ACUÑA DELIA ALEJANDRA 01-01-2009 01-01-2009   Sin registros Sin registros 16 2 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 20236276 ARIAS SONIA LEONILDA 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 16 3 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 13814884 CORONEL GLADYS LORNA 14-03-2000 14-03-2000   Ver Sin registros 28 9 16
29 1-1-4 0-0-0 2-3 35693754 HUGHES VALERIA SILVINA 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 16 3 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 37148273 LOPEZ YOLANDA NOEMI 01-02-2019 01-02-2019   Ver Sin registros 6 2 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 33287352 MALDONADO IRIS MARLENE 01-02-2019 01-02-2019   Ver Sin registros 6 2 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 17900791 MANQUILLAN ISABEL EUGENIA 15-03-2011 15-03-2011   Sin registros Sin registros 14 0 15
29 1-1-1 0-0-0 1-1 21518483 PINILLA SONIA VILMA 01-12-2004 01-12-2004   Ver Sin registros 20 4 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -