Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 434  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-2 56 18735190 ALVAREZ PAMELA 27-05-2002 29-05-2019   Ver Sin registros 22 2 15
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 26 31541660 ARMELLA GRACIELA M. 03-04-2009 17-05-2023   Ver Sin registros 13 5 21
11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-3 78 22201345 BLANCO PAULA 22-02-2005 03-03-2022   Ver Ver 19 10 24
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 11 29296695 BOGARIN LOURDES MABEL 29-06-2022 13-04-2023   Sin registros Sin registros 1 10 25
11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-2 48 24326396 CAMPOS ESTELA 04-06-2002 23-02-2016   Ver Sin registros 21 0 15
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 65 34559687 CASALA ROCIO 22-07-2013 02-03-2018   Ver Sin registros 10 3 1
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 25 36049311 DARUCH LUDMILA 06-03-2015 27-02-2025   Ver Sin registros 8 3 24
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-4 1 35382661 ESCOBAR MARIA DE LA CRUZ 03-04-2025 03-04-2025   Sin registros Sin registros 0 0 0
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 60 36321738 GONZALEZ DAIANA 06-06-2016 07-05-2023   Sin registros Sin registros 7 2 4
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 40 29717713 GUERSONI MARIA EUGENIA 01-01-2006 20-02-2015   Ver Sin registros 18 8 29
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 3 22599586 HERRERA MONICA DEL VALLE 03-03-2006 07-05-2023   Ver Sin registros 17 11 12
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 50 23819383 MALDONADO CRISTINA 19-05-2003 19-02-2019   Ver Sin registros 19 4 7
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 8 30041650 MARIGUAN VERONICA SOLE 18-10-2015 24-02-2025   Sin registros Sin registros 8 8 6
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 1 36760544 MARTINEZ YANINA GUADALUPE 26-04-2024 26-04-2024   Sin registros Sin registros 0 10 1
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 40 33461444 MIHURA MARIA 23-05-2012 02-03-2017   Sin registros Sin registros 11 9 11
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 47 35382566 MOLINA MONICA 03-06-2019 22-02-2025   Ver Sin registros 3 10 13
11 8-12 Maestro Especial de Educación inicial 1-1 2 22542546 MUÑOZ MARIA 10-03-2003 10-03-2003   Ver Ver 29 11 22
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 1 33380527 PANIAGUA NOELIA ELIZABETH 24-03-2025 24-03-2025   Sin registros Sin registros 0 0 0
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 26 26889076 PAUTASO CARLA 14-01-2001 19-02-2019   Ver Sin registros 11 4 1
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 4 19016286 QUINAN QUINAN PAULA F. 11-07-2014 02-03-2017   Ver Sin registros 12 2 29
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 2 39441303 SPATOLA AXEL ANDRES 30-08-2023 19-09-2023   Sin registros Sin registros 1 6 0
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 17 27128837 TORRES NATALIA 10-07-2006 20-02-2015   Sin registros Sin registros 21 4 22
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 73 23255110 VENERI MARIELA 12-07-2010 01-05-2023   Sin registros Sin registros 9 9 15
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 12 29272803 VIANA ROSA MABEL 27-09-2021 22-02-2025   Sin registros Sin registros 1 3 3
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-2 7 37676562 Z RATE FRANCO 09-05-2022 09-05-2023   Ver Sin registros 2 2 26
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-1 6 37676562 Z RATE FRANCO 09-05-2022 02-05-2023   Ver Sin registros 2 2 26
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 0 0 6133 1-3 18 1 34523428 COLON BRENDA 01-04-2019 01-04-2019   Ver Sin registros 5 10 29
0 0 0 0 0 6133 1-3 18 1 37676574 PICHIMILLA NATALIA 01-04-2019 01-04-2019   Sin registros Sin registros 5 10 29
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-5 0-0-0 2-3 37676837 BARTOLO BLAS MARTIN 25-07-2023 25-07-2023   Sin registros Sin registros 1 9 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 40210493 BIANCHINI KAREN LUCIA 01-02-2019 01-02-2019   Ver Sin registros 6 2 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 93931763 BOLAÑOS REALPE EMELDA 01-02-2019 01-02-2025   Ver Sin registros 6 2 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 21388797 CHAVEZ KARINA LEILA 01-09-2011 22-09-2011   Ver Sin registros 13 7 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 24866639 FUENTES GABRIELA ANDREA 01-02-2019 01-02-2019   Ver Sin registros 6 2 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 27923633 PEDRAZA PAOLA LILIANA 28-04-2003 28-04-2003   Ver Sin registros 22 0 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 18267303 PERDOMO NORMA GRACIELA 01-01-2009 01-01-2009   Ver Sin registros 16 3 0
29 1-1-4 0-0-0 1-3 40746458 VILLALBA MARIA ELIZABETH 01-01-2015 01-01-2015   Ver Sin registros 10 3 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 36321746 ZAMBUEZA ESTEFANIA SOLANG 01-09-2011 29-09-2011   Ver Sin registros 13 7 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -