Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 4405  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-3 10 22431826 BENITEZ PAULA 17-03-1998 21-03-2024   Ver Sin registros 30 4 15
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-1 44 21099082 GOMEZ RUBEN 03-09-2009 16-05-2023   Ver Sin registros 11 9 13
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 24 38431702 LOBOS AGUSTINA 07-03-2017 24-03-2024   Sin registros Sin registros 7 8 20
11 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-3 29 30995095 MANSILLA NADIA NATACHA 30-03-2008 06-03-2024   Ver Sin registros 17 6 24
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 24 28517415 MONSALVE CLAUDIA 28-04-2021 17-04-2026   Sin registros Sin registros 1 9 2
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 66 30942701 MOYANO VANESA 20-04-2010 08-05-2023   Sin registros Sin registros 14 7 3
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 2-3 3 35347187 NORES CAMILA 30-07-2019 26-02-2026   Ver Sin registros 4 8 14
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 25 35385434 PEREYRA GABRIELA 27-04-2021 03-03-2024   Sin registros Sin registros 3 0 22
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 30 24534502 SANCHEZ NORMA NATALIA 01-11-2021 28-04-2025   Sin registros Sin registros 1 11 7
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 15 35189819 YRIGOYEN MARIA PILAR 04-04-2018 08-03-2026   Sin registros Sin registros 1 10 5
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-1 0-0-0 1-1 24121994 ACUÑA MARIO ALBERTO 01-01-2009 01-01-2009   Sin registros Sin registros 17 4 0
29 1-1-2 0-0-0 1-1 19003588 ANTILEF GARCIA NOELIA S 01-01-2009 01-03-2013   Ver Sin registros 17 1 0
29 3-1-3 0-0-0 1-1 25733040 DELGADO PATRICIA EDITH 25-10-2006 25-10-2006   Sin registros Sin registros 19 8 0
29 1-1-2 0-0-0 1-1 27884598 FERNANDEZ MIRNA LORENA 14-03-2011 14-03-2011   Ver Sin registros 15 2 17
29 1-1-2 0-0-0 1-1 21355074 LOBOS GLORIA NOEMI 01-09-2011 23-09-2011   Ver Sin registros 14 8 9
29 1-1-1 0-0-0 1-1 24513638 QUINTRILLAN MARGARITA MAR 01-04-2009 01-04-2009   Sin registros Sin registros 17 2 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 25710722 TREUQUIL YOLANDA MABEL 01-01-2009 01-01-2009   Sin registros Sin registros 17 3 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 30724211 VALENZUELA DANIELA MABEL 01-10-2018 02-10-2019   Ver Sin registros 7 8 0
29 3-1-3 0-0-0 1-1 30661616 VIVIER SHIRLEY ANAHI 01-05-2013 01-10-2018   Sin registros Sin registros 13 10 6
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -