Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 444 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 11 | 24982652 | BENEDEK LORENA BEATRIZ | 26-01-2015 | 19-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 16 | 5 | 23 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 15 | 24881585 | COLOMBO DIEGO | 20-03-2007 | 08-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 14 | 2 | 17 | |
11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 4 | 23514916 | DANELON CAROLA | 08-11-1994 | 01-07-2003 | Ver | Sin registros | 29 | 5 | 12 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 40 | 33775167 | FUENTES JUDITH CECILIA | 28-02-2012 | 24-02-2025 | Ver | Sin registros | 11 | 11 | 22 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 3 | 26249496 | GOROSO FANNY | 26-09-2001 | 20-02-2007 | Ver | Sin registros | 22 | 9 | 25 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 58 | 28297022 | HERNANDEZ FLAVIA | 08-07-2010 | 07-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 13 | 11 | 29 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 26 | 24475955 | MEDINA MILVA ANDREA | 24-02-1997 | 20-02-2015 | Ver | Sin registros | 24 | 1 | 17 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 30 | 21518111 | PEREZ GRACIELA MABEL | 15-02-1996 | 22-02-2012 | Sin registros | Sin registros | 26 | 1 | 24 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 30 | 27739625 | SEGUNDO VALERIA LILIANA | 05-02-2007 | 20-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 15 | 11 | 16 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 22027434 | ALVAREZ MARIBEL JUDITH | 13-12-1990 | 13-12-1990 | Sin registros | Sin registros | 34 | 11 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 22760444 | ARIAS MARIELA ANDREA | 01-04-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 11 | 18 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 14738888 | BRUNT AMALIA | 06-07-2006 | 01-03-2016 | Sin registros | Sin registros | 18 | 9 | 2 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23883276 | BUJER NELIDA ELIZABETH | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 27403087 | CARCAMO NATHALIA ELISA | 26-08-2008 | 01-01-2010 | Ver | Sin registros | 16 | 7 | 4 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28516944 | FARIAS SILVIA BEATRIZ | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 16 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 29878959 | GUARDA GUSTAVO ARIEL | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 16 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 31233684 | HERNANDEZ GLENIS ANAHI | 01-09-2011 | 01-09-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 21354364 | MORENO GLADYS HILDA | 12-08-2005 | 12-08-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25210719 | NAHUELQUIR NILDA DOMINGA | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 10 | 10 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 32720455 | ROJAS MARIA ISABEL | 15-03-2011 | 15-03-2011 | Ver | Sin registros | 14 | 0 | 17 | |
- Fin de Listado - |