Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 444 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 14 | 24982652 | BENEDEK LORENA BEATRIZ | 26-01-2015 | 01-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 15 | 10 | 17 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 11 | 24982652 | BENEDEK LORENA BEATRIZ | 26-01-2015 | 19-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 15 | 11 | 24 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 15 | 24881585 | COLOMBO DIEGO | 20-03-2007 | 08-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 13 | 8 | 17 | |
11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 4 | 23514916 | DANELON CAROLA | 08-11-1994 | 01-07-2003 | Ver | Sin registros | 28 | 11 | 12 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 3 | 26249496 | GOROSO FANNY | 26-09-2001 | 20-02-2007 | Ver | Sin registros | 22 | 3 | 26 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 58 | 28297022 | HERNANDEZ FLAVIA | 08-07-2010 | 07-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 13 | 6 | 0 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 36 | 28812237 | MORA MARCELA ARIELA | 14-11-2016 | 05-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 12 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 30 | 21518111 | PEREZ GRACIELA MABEL | 15-02-1996 | 22-02-2012 | Sin registros | Sin registros | 25 | 7 | 24 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-4 | 54 | 31233772 | ROJAS FLAVIA | 26-03-2012 | 24-06-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 1 | 4 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 30 | 27739625 | SEGUNDO VALERIA LILIANA | 05-02-2007 | 20-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 15 | 5 | 21 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 57 | 35887892 | SISTERNA MAYRA | 05-04-2019 | 07-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 8 | 1 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 22027434 | ALVAREZ MARIBEL JUDITH | 13-12-1990 | 13-12-1990 | Sin registros | Sin registros | 34 | 5 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 22760444 | ARIAS MARIELA ANDREA | 01-04-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 5 | 18 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 14738888 | BRUNT AMALIA | 06-07-2006 | 01-03-2016 | Sin registros | Sin registros | 18 | 3 | 2 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23883276 | BUJER NELIDA ELIZABETH | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 27403087 | CARCAMO NATHALIA ELISA | 26-08-2008 | 01-01-2010 | Ver | Sin registros | 16 | 1 | 4 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28236307 | CASTILLO JUANA AVELINA | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 4 | 10 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28516944 | FARIAS SILVIA BEATRIZ | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 29878959 | GUARDA GUSTAVO ARIEL | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 31233684 | HERNANDEZ GLENIS ANAHI | 01-09-2011 | 01-09-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25210719 | NAHUELQUIR NILDA DOMINGA | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 4 | 10 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 32720455 | ROJAS MARIA ISABEL | 15-03-2011 | 15-03-2011 | Ver | Sin registros | 13 | 6 | 17 | |
- Fin de Listado - |