Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 450 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-3 | 7 | 33772334 | AUSTIN GERARDO LUCAS | 30-03-2016 | 26-03-2017 | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 10 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 31 | 38807535 | BARRAGAN ROMINA | 08-04-2019 | 24-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 3 | 13 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 7 | 16659191 | CARDOZO DANTE FRANCO | 11-05-1998 | 17-01-2017 | Ver | Sin registros | 25 | 11 | 0 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 17 | 26944502 | CASTILLO LILIANA | 02-04-2003 | 27-02-2015 | Ver | Sin registros | 21 | 2 | 19 | |
11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 7 | 23833104 | CIAMPOLI HALAMAN MARIA C. | 01-07-1994 | 23-03-2000 | Ver | Sin registros | 27 | 8 | 8 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 48 | 21710357 | KOLODZIEJEZUK ANDREA | 01-02-2005 | 18-02-2019 | Ver | Sin registros | 24 | 4 | 23 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 21 | 23939244 | LOZZA MAZZIOTTI PAOLA MARINA | 07-04-2005 | 21-02-2017 | Sin registros | Sin registros | 21 | 0 | 25 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 45 | 33771223 | MAYO PAULA ANAHI | 25-02-2013 | 01-03-2018 | Ver | Sin registros | 10 | 8 | 19 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 21 | 29439090 | REAL VANESA CLAUDIA | 11-11-2009 | 20-02-2015 | Ver | Sin registros | 14 | 1 | 13 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-2 | 23 | 31314280 | REVOL MALENA | 19-06-2015 | 27-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 14 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 22 | 34663719 | ROJAS JIMENA | 15-03-2015 | 01-03-2022 | Ver | Ver | 9 | 2 | 24 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 34 | 35693814 | VILLAROEL DAMIAN | 23-08-2017 | 03-10-2021 | Ver | Sin registros | 4 | 1 | 19 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 18 | 1 | 26607651 | GARCETE MARCIA YANINA | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 13 | 1 | 33775131 | ZARATE CARLA DESIRE | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 5 | 2 | 33775131 | ZARATE CARLA DESIRE | 01-04-2019 | 01-01-2022 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25082714 | ALBORNOZ MIRNA JAQUELINE | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24121526 | ANTIECO MARIELA EDITH | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Ver | Sin registros | 14 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24121422 | ANTINAO MARIA ESTER | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 22091129 | GOMEZ GLADYS PATRICIA | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23514603 | MILLANAHUEL MARIA ESTER | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30814708 | MONSALVE MIRTHA GLADYS | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25082546 | PIRIQUINAO CARLOS RAUL | 26-08-2008 | 26-08-2008 | Ver | Sin registros | 16 | 1 | 4 | |
- Fin de Listado - |