Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 462  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 63 26682596 ABEL ANA E. 16-09-2004 21-02-2017   Ver Sin registros 16 5 27
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 21 30735111 ABRACAITE MARIA EMILIA 02-03-2016 09-05-2023   Sin registros Sin registros 6 9 12
11 8-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Nivel inicial 1-3 8 23023412 ACEVEDO YANINA ANDREA 11-03-2001 10-07-2024   Ver Sin registros 22 3 21
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 17 32382307 ACOSTA MARIA DE LOS ANGEL 25-08-2022 28-07-2024   Sin registros Sin registros 0 10 27
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 18 39442936 C CERES ROCIO JULIETA 06-06-2022 15-03-2023   Sin registros Sin registros 1 6 1
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 40 34020703 FILIPPINI ANTONELLA 11-04-2016 06-09-2017   Sin registros Sin registros 7 1 16
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 25 40384649 GIORDANELLA ANABELLA 28-03-2022 10-03-2024   Sin registros Sin registros 1 11 29
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 52 26648010 IBAÑEZ ANDREA EUGENIA 07-03-2008 03-03-2024   Sin registros Sin registros 15 0 24
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 78 36321820 IGLESIAS IVANNA ANDREA 22-10-2019 19-05-2024   Sin registros Sin registros 3 8 5
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 17 30371489 JAKUBCZYK NATALIA 25-08-2005 19-02-2019   Sin registros Sin registros 17 1 3
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 5 25619886 LATINO ADRIANA 14-01-2001 22-02-2012   Ver Sin registros 24 5 8
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 17 31497947 MERCADO LORENA 01-01-2008 21-02-2017   Sin registros Ver 16 6 10
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 20 18833670 MERLO PEREZ MARGOT 01-06-2006 20-02-2009   Ver Sin registros 24 2 2
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 9 24371787 MUNUERA VALERIA DANIELA 06-03-2005 23-02-2012   Ver Ver 24 6 5
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 18 22931474 QUINTANA KARINA 13-08-2001 20-02-2015   Ver Sin registros 22 7 21
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 8 35382687 ROJO FANCISCO 01-11-2017 17-07-2023   Ver Sin registros 2 9 13
11 8-8 Vicedirector de Nivel inicial 1-3 54 35888988 STEINBERG MELANI 20-03-2015 11-07-2024   Sin registros Sin registros 7 8 3
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-1 53 35888988 STEINBERG MELANI 20-03-2015 01-05-2023   Sin registros Sin registros 7 8 3
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 15 35030049 SUAREZ MARISEL 15-03-2017 03-03-2024   Sin registros Sin registros 5 11 0
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 21 37323947 TORALES KARINA SOLEDAD 20-05-2022 10-03-2024   Sin registros Sin registros 0 6 29
11 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS 1-3 3 34498358 TUDE JOSEFINA 02-03-2020 20-03-2022   Sin registros Sin registros 2 11 24
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-3 75 37699918 VAZQUEZ REBECA MAGALI 21-03-2018 07-08-2024   Sin registros Sin registros 3 0 2
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 1-2 79 36202413 VIERA IKES AGUSTINA YAMIL 26-02-2016 03-03-2024   Sin registros Sin registros 5 6 11
11 8-11 Maestro de Educación Inicial 2-3 52 33239302 ZAPATA PAOLA CELESTE 24-04-2015 03-03-2024   Sin registros Sin registros 6 11 2
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 0 0 6133 1-2 18 1 37676507 RIVEROS CAROL 01-04-2019 01-04-2019   Sin registros Sin registros 5 3 29
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-4 0-0-0 2-3 20124275 CALFIN GRACIELA ESTER 01-01-2009 01-01-2009   Sin registros Sin registros 15 9 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 31388156 CORONADO MARTINA BELEN 01-02-2019 01-02-2019   Sin registros Sin registros 5 8 0
29 1-1-5 0-0-0 2-3 26875605 MACHADO KARINA DENICE 01-10-2018 01-10-2018   Ver Sin registros 6 0 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 27407797 PAILEMAN CARINA NOEMI 01-09-2011 22-09-2011   Ver Sin registros 13 0 10
29 1-1-3 0-0-0 2-3 20024076 RIOS MARIA ISABEL 01-06-2010 01-06-2010   Ver Sin registros 19 10 28
29 1-1-2 0-0-0 1-1 12594372 VAZQUEZ SILVIA LILIANA 01-09-2004 01-09-2004   Sin registros Sin registros 20 1 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -