Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 476 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-1 | 16 | 26972963 | ALMENDRA CLAUDIA ANDREA | 09-06-2004 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 19 | 7 | 2 | |
11 | 8-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Nivel inicial | 1-3 | 60 | 25239409 | BARTOLINI MARIA JOSE | 16-03-2003 | 30-03-2023 | Ver | Sin registros | 17 | 11 | 22 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 30 | 28870013 | CAPRANO SILVANA CAROLINA | 25-04-2019 | 24-02-2025 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 2 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 40 | 34415761 | CELIZ ERICA GISELE | 01-08-2013 | 04-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 0 | 19 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 32 | 37149164 | CZABANYI YAMILA | 27-04-2018 | 06-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 4 | 2 | 28 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 2-3 | 46 | 25433077 | EMANUELE GUILLERMO EDUARD | 26-07-2017 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 9 | 19 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 4 | 30608586 | KOPP JUAN ANDRES | 08-03-2011 | 01-01-2019 | Ver | Sin registros | 19 | 0 | 27 | |
11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 4 | 24142102 | MORENO LORENA | 11-08-1997 | 13-03-2000 | Ver | Ver | 27 | 7 | 22 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 31514614 | CACERES CRISTINA GISELA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 10 | 11 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 20679274 | FERNANDEZ NORMA BEATRIZ | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 16 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32539044 | GUAJARDO PAOLA KARINA EDI | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 27531176 | MILLAÑANCO FABIANA | 26-08-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 7 | 4 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 30197702 | MILLAÑANCO MIRTA CRISTINA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 11 | 1 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27531161 | PALMA ROSAS SONIA LILIANA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27531155 | QUILODRAN CIRIO DARIO | 25-07-2023 | 25-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 22231062 | ROCHA SONIA ANGELICA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 6 | 0 | |
- Fin de Listado - |