Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 5006 |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 27005099 | CABEZAS ANGEL RODRIGO | 01-12-2004 | 01-12-2004 | Sin registros | Sin registros | 19 | 11 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 21660952 | CARCAMO SILVIA EDIT | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 14270419 | CIFUENTES MARTA VICENTA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 20339760 | GUZMAN MARTA VIOLETA | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 16317360 | LARA SONIA DEL CARMEN | 01-04-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 6 | 18 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 32220150 | LORENZI ERIC GUSTAVO SEGU | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 30365741 | MIÑO VANESA BEATRIZ | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28663229 | MUÑOZ WALTER DARIO | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 25470834 | PACHECO IRMA MABEL | 01-01-2009 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25975381 | PANES MIRIAM | 01-01-2009 | 01-09-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 30209080 | PEREZ VALERIA MARILIN | 25-07-2023 | 25-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28019109 | SAN MARTIN PATRICIA LOREN | 01-09-2011 | 14-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 18 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 22495579 | TRIVIÑO HECTOR HUGO | 14-05-2007 | 14-05-2007 | Sin registros | Sin registros | 17 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29673258 | VELAZQUEZ MIRIAM SUSANA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 14690238 | VIGNOLO GUSTAVO ADRIAN | 29-08-1994 | 10-04-2000 | Ver | Sin registros | 31 | 1 | 0 | |
- Fin de Listado - |