Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 5010 |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1-2 | 10 | 2 | 27559869 | LEIVA SANDRA VERONICA | 01-10-2009 | 01-10-2020 | Sin registros | Ver | 8 | 4 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27775542 | CAÑULEF JUANA ESTHER | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 33775279 | CURIÑANCO SILVINA ESTHER | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 29528879 | DIAZ ELVIO JAVIER | 24-08-2005 | 24-08-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26944761 | HUENUQUEO MIRIAM | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 24187730 | HUICHAQUEO ALCIRA MABEL | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 38232176 | JARA FERNANDA MICAELA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 27559869 | LEIVA SANDRA VERONICA | 15-07-2005 | 15-07-2005 | Sin registros | Ver | 19 | 4 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 26964027 | MANRIQUE NORMA GLADIS | 22-07-2005 | 22-07-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 18490436 | MONTOYA ESTEBAN | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 27559878 | PAILLACAN HERALDO MANUEL | 01-08-2005 | 01-08-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23512172 | PAINEÑANCO MARIA CRISTINA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
- Fin de Listado - |