Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 5012 |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25881418 | BELEN ODINA IVANA | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 9 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 24119705 | CADAGAN MARIA IRENE | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24975072 | COARAZA MERCEDES | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 29500379 | DEL RIO GIMENA | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 9 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 33774108 | FERREYRA ATILIA MARIELA | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 9 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 17095660 | JARAMILLO SILVIA ELISA | 01-09-2009 | 01-09-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 2 | 6 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 22855989 | PUÑALEF ISABEL ODILA | 04-06-2010 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 14 | 3 | 28 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 31092666 | URQUIOLA DIANA SORAYA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
- Fin de Listado - |