Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 506 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 11 | 30163119 | ACUÑA ELSA | 01-03-2010 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 26 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 9 | 36334653 | ALBARRACIN MARIEL ALEJAND | 08-04-2019 | 01-05-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 2 | 6 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 15 | 34291604 | AMADO MAYRA | 04-10-2010 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 1 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 4 | 37395137 | AMIGORENA CAROLINA ALEJAN | 11-03-2019 | 03-05-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 8 | 18 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 14 | 33478586 | ANTIPAN PABLO DANIEL | 10-10-2014 | 20-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 9 | 1 | 27 | |
11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 15 | 29416770 | BURGOS ADRIANA | 28-08-2012 | 21-02-2017 | Ver | Sin registros | 12 | 6 | 29 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 13 | 23672107 | CASTIÑEIRA KARINA | 05-03-2012 | 05-06-2013 | Ver | Sin registros | 12 | 7 | 6 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 26 | 32227575 | CRUZ GUADALUPE MARIA MAGD | 04-03-2015 | 11-04-2018 | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 25 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 20 | 38804066 | EPULEF JONATHAN DANIEL | 03-03-2020 | 23-11-2023 | Sin registros | Sin registros | 4 | 0 | 21 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 18 | 29279883 | FERNANDEZ MARIANELA | 25-11-2010 | 04-04-2017 | Ver | Sin registros | 13 | 7 | 28 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 14 | 32446398 | FERNANDEZ SANDRA PAULA | 21-03-2011 | 26-02-2016 | Ver | Sin registros | 13 | 5 | 4 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 15 | 32446398 | FERNANDEZ SANDRA PAULA | 21-03-2011 | 21-02-2017 | Ver | Sin registros | 13 | 5 | 3 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 8 | 33261406 | FLORES WALTER CRISTIAN | 21-05-2012 | 02-04-2013 | Sin registros | Sin registros | 11 | 7 | 1 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 30 | 39897505 | GARCIA DEBORA JAMELINE | 14-08-2018 | 01-05-2023 | Ver | Sin registros | 3 | 11 | 23 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 23 | 25881467 | GARCIA RICARDO | 16-06-2000 | 10-04-2014 | Ver | Sin registros | 18 | 8 | 4 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 24 | 25881467 | GARCIA RICARDO | 16-06-2000 | 28-04-2014 | Ver | Sin registros | 18 | 8 | 6 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 9 | 31020160 | GIORDANELLA MARCOS | 09-10-2014 | 21-02-2017 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 22 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-2 | 1 | 26067839 | GOMEZ CARLOS JAVIER | 23-06-2011 | 23-06-2011 | Sin registros | Ver | 20 | 6 | 29 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 2 | 12047706 | GUTIERREZ LETICIA | 14-10-2004 | 06-03-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 7 | 0 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 2 | 24811784 | HARO SERGIO GUSTAVO | 14-03-2012 | 25-04-2014 | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 21 | |
10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 39169568 | LLOYD BRIAN | 17-04-2017 | 01-06-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 4 | 13 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 9 | 36650837 | MANRIQUEZ INALAF ROXANA | 15-06-2023 | 06-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 9 | 25 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 51 | 38147516 | MILLAPI LUCAS NICOLAS | 19-03-2018 | 01-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 8 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 15 | 24397231 | NAHUELCHEO ANTONIO M. | 28-10-1996 | 02-02-2009 | Ver | Sin registros | 24 | 8 | 11 | |
11 | 7-18 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 15 HS | 1-2 | 16 | 29102270 | OJEDA LORENA | 05-11-2007 | 20-04-2010 | Ver | Sin registros | 15 | 0 | 16 | |
11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-2 | 16 | 27831368 | PEREZ MARIA LAURA | 15-09-2005 | 12-03-2023 | Ver | Sin registros | 18 | 7 | 9 | |
11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-1 | 6 | 37395072 | REINARZ CANUYAN MALVINA S | 15-04-2015 | 20-02-2019 | Ver | Sin registros | 10 | 0 | 22 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-2 | 11 | 33773032 | REYES DAIANA | 27-08-2018 | 11-08-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 1 | 22 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 17 | 37909314 | RODRIGUEZ NATALIA | 08-11-2017 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 6 | 8 | 0 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 8 | 29439869 | ROQUEL VANESA | 07-05-2006 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 18 | 1 | 22 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 36 | 24133979 | SALDIVIA MARIANA | 27-03-2006 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 18 | 3 | 3 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 10 | 25710503 | SAN PEDRO MARIA | 10-04-2006 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 18 | 6 | 2 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 13 | 38300252 | SANCHEZ VIVIANA ANALIA | 29-09-2022 | 24-10-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 14 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 3 | 38800549 | SANTOS MICAELA G | 16-10-2015 | 18-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 6 | 14 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 10 | 37909543 | SARIA DAIANA | 08-04-2019 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 4 | 8 | 29 | |
10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 31020190 | SFILIGOY JUAN | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 7 | 1 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-1 | 24 | 25806221 | TOSETTO OMAR | 27-08-2001 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 23 | 0 | 15 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 82 | 29115513 | TOVAL KARINA | 14-10-2014 | 04-12-2023 | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 3 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 2 | 33772189 | TULA DANA JEZABEL | 05-11-2014 | 20-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 9 | 8 | 17 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 6 | 35381683 | VALDERRAMA FERNANDEZ NORM | 01-03-2018 | 27-02-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 4 | 19 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 1 | 42969801 | WILLIAMS AYLIN AYMARA | 14-03-2023 | 14-03-2023 | Ver | Sin registros | 1 | 6 | 18 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 6 | 36393054 | WILLIAMS STELA MARIS | 03-04-2023 | 26-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 5 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 17 | 34523664 | WOLOCHATIUK ZAIDA BELEN | 29-10-2012 | 19-03-2018 | Ver | Sin registros | 8 | 1 | 20 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 155 | 1-2 | 5 | 31 | 38147551 | ALDERETE SANTIAGO | 30-01-2017 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 4 | 3 | 0 | ||
0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1-2 | 5 | 27 | 38147551 | ALDERETE SANTIAGO | 30-01-2017 | 16-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 4 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 155 | 1-2 | 5 | 32 | 38147551 | ALDERETE SANTIAGO | 30-01-2017 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 4 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 10 | 30 | 38147551 | ALDERETE SANTIAGO | 30-01-2017 | 10-04-2024 | 30-11-2024 | Sin registros | Sin registros | 4 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 155 | 1-2 | 5 | 28 | 38147551 | ALDERETE SANTIAGO | 30-01-2017 | 28-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 4 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 2 | 27784376 | ARMADA VALERIA ROMINA | 20-04-2015 | 01-04-2019 | Ver | Ver | 8 | 0 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 20 | 47 | 33368822 | BARANDA FLORENCIA | 18-05-2016 | 13-03-2024 | Ver | Sin registros | 6 | 7 | 27 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-3 | 10 | 1 | 38804141 | BURGOS KAREN YANET | 15-04-2024 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1-3 | 12 | 18 | 33345212 | CASTILLO MELISA | 22-07-2013 | 15-03-2018 | Ver | Sin registros | 10 | 2 | 27 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | M | 217 | 1-2 | 3 | 4 | 28046250 | DIMOL MARIELA | 20-04-2006 | 08-06-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 29 | |
0 | 256 | 0 | 3 | 3 | 2114 | 1-2 | 1 | 8 | 28046250 | DIMOL MARIELA | 20-04-2006 | 06-08-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | M | 1 | 1-2 | 3 | 5 | 28046250 | DIMOL MARIELA | 20-04-2006 | 08-06-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 29 | |
15 | 256 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 4 | 7 | 28046250 | DIMOL MARIELA | 20-04-2006 | 06-08-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | M | 1 | 1-3 | 3 | 3 | 28046250 | DIMOL MARIELA | 20-04-2006 | 08-06-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | M | 217 | 1-2 | 3 | 6 | 28046250 | DIMOL MARIELA | 20-04-2006 | 08-06-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 1 | 23201590 | DOMEQC CAROLINA | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1-2 | 5 | 9 | 18889865 | ESPINOSA ALICIA | 07-02-2012 | 17-05-2024 | Sin registros | Ver | 9 | 6 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 10 | 8 | 18889865 | ESPINOSA ALICIA | 07-02-2012 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | Sin registros | Ver | 9 | 6 | 23 | |
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1-2 | 5 | 14 | 18889865 | ESPINOSA ALICIA | 07-02-2012 | 27-05-2024 | Sin registros | Ver | 9 | 6 | 23 | ||
0 | 256 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1-2 | 5 | 15 | 18889865 | ESPINOSA ALICIA | 07-02-2012 | 27-05-2024 | Sin registros | Ver | 9 | 6 | 23 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 1 | 34276000 | ESPINOSA CINTIA | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Ver | Sin registros | 5 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1302 | 1-2 | 3 | 13 | 32650086 | FERNANDEZ DANIEL | 21-03-2019 | 27-05-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 4 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1302 | 1-2 | 3 | 14 | 32650086 | FERNANDEZ DANIEL | 21-03-2019 | 27-05-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 4 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1302 | 1-2 | 3 | 15 | 32650086 | FERNANDEZ DANIEL | 21-03-2019 | 27-05-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 4 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 1 | 34275614 | GHISAURA SAAVEDRA JONATHA | 03-04-2023 | 03-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 2126 | 1-2 | 2 | 81 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | M | 2112 | 1-2 | 1 | 76 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | M | 2110 | 1-2 | 1 | 80 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 6 | 1-2 | 4 | 77 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | M | 1055 | 1-2 | 1 | 72 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 2127 | 1-2 | 1 | 82 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | M | 5 | 1-2 | 4 | 73 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | M | 2111 | 1-2 | 2 | 75 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | M | 5 | 1-2 | 4 | 79 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | M | 6 | 1-2 | 4 | 71 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 2109 | 1-2 | 1 | 78 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | M | 1055 | 1-2 | 1 | 74 | 35693670 | GINZO MACARENA | 27-05-2013 | 08-08-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 6133 | 1-2 | 18 | 2 | 92582610 | GOMEZ CASANOVA VILMA | 19-03-2015 | 01-04-2019 | Ver | Ver | 8 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 8 | 7 | 24133216 | HERRERAS ANDREA SUSANA | 14-03-2008 | 29-08-2008 | Ver | Sin registros | 16 | 8 | 14 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | 1302 | 1-2 | 3 | 59 | 22758223 | HUAYQUILAF SONIA H. | 30-05-2012 | 28-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 12 | 2 | 29 | |
0 | 224 | 0 | 1 | 2 | 1302 | 1-2 | 3 | 60 | 22758223 | HUAYQUILAF SONIA H. | 30-05-2012 | 29-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 12 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-3 | 10 | 4 | 39169568 | LLOYD BRIAN | 01-06-2023 | 15-04-2024 | 30-11-2024 | Sin registros | Sin registros | 4 | 8 | 13 | |
0 | 224 | 0 | 1 | 1 | M | 2118 | 1-2 | 1 | 59 | 23905598 | MAIMO OSVALDO | 20-03-2013 | 16-05-2022 | Ver | Ver | 11 | 6 | 29 | |
0 | 224 | 0 | 1 | 1 | M | 2117 | 1-2 | 2 | 58 | 23905598 | MAIMO OSVALDO | 20-03-2013 | 16-05-2022 | Ver | Ver | 11 | 6 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 1 | 32186726 | MANQUILLAN MARIA DE LOS A | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1-2 | 5 | 2 | 42081630 | MARTINEZ ETHEL FLORENCIA | 07-06-2024 | 07-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1-2 | 5 | 3 | 42081630 | MARTINEZ ETHEL FLORENCIA | 07-06-2024 | 07-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 1 | 27143130 | OCAMPO JORGELINA ANABEL | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2117 | 1-2 | 2 | 3 | 41031349 | OSISNALDE LOURDES | 27-05-2024 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2117 | 1-2 | 2 | 1 | 41031349 | OSISNALDE LOURDES | 27-05-2024 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2118 | 1-2 | 1 | 4 | 41031349 | OSISNALDE LOURDES | 27-05-2024 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2118 | 1-2 | 1 | 2 | 41031349 | OSISNALDE LOURDES | 27-05-2024 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 1 | 37860738 | PINTIHUEQUE OSCAR RENE | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Ver | Sin registros | 5 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 2 | 37860738 | PINTIHUEQUE OSCAR RENE | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Ver | Sin registros | 5 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | M | 2127 | 1-2 | 1 | 15 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | M | 2126 | 1-2 | 2 | 12 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2109 | 1-2 | 1 | 7 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 17-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 256 | 0 | 1 | 1 | 1055 | 1-2 | 1 | 17 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | M | 2109 | 1-2 | 1 | 9 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | M | 5 | 1-2 | 3 | 10 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | M | 2127 | 1-2 | 1 | 13 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2111 | 1-2 | 2 | 5 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 17-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | M | 2126 | 1-2 | 2 | 14 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | M | 2110 | 1-2 | 3 | 11 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1-2 | 4 | 6 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 17-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 256 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1-2 | 4 | 16 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | M | 6 | 1-2 | 3 | 8 | 35063277 | ROLDAN JEANETTE | 29-09-2016 | 27-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 155 | 1-2 | 5 | 22 | 34231606 | UBEDA MARIA FLOTENCIA | 01-04-2022 | 07-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 1 | 1 | T | 98 | 1-2 | 10 | 7 | 38784324 | VALDEBENITO DAVID EZEQUIE | 06-04-2015 | 27-07-2022 | Sin registros | Ver | 5 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 1 | 28870174 | VERA GRACIELA | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2117 | 1-3 | 2 | 4 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 29-05-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | ||
0 | 224 | 0 | 1 | 2 | M | 1 | 1-3 | 4 | 76 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 01-09-2022 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 2114 | 1-2 | 1 | 80 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 28-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 724 | 1-2 | 4 | 6 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 07-06-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | 2117 | 1-2 | 2 | 1 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 28-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | 2114 | 1-3 | 1 | 5 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 29-05-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 224 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1-3 | 4 | 74 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 01-09-2022 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 217 | 1-2 | 4 | 79 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 28-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 224 | 0 | 1 | 2 | M | 2114 | 1-3 | 1 | 77 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 01-09-2022 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 2116 | 1-2 | 1 | 81 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 28-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 1-2 | 1 | 2 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 28-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | M | 1 | 1-2 | 4 | 78 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 28-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
0 | 224 | 0 | 1 | 1 | M | 2114 | 1-3 | 1 | 75 | 36213084 | VIDAL BUJER NADINE | 06-05-2016 | 01-09-2022 | Ver | Sin registros | 7 | 9 | 0 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 37909538 | AIZPURUA BRIAN MARTIN | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Ver | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28682254 | CETTOLO NATALIA VANESA | 18-09-2012 | 18-09-2012 | Sin registros | Sin registros | 13 | 6 | 17 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 23709350 | LACOMA GRACIELA NOEMI | 27-11-2003 | 09-02-2004 | Ver | Sin registros | 21 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 24811793 | LEWIS TOMAS EDUARDO | 29-08-2003 | 09-02-2004 | Ver | Sin registros | 21 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 34766739 | MARTINEZ LORENA SOLEDAD | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 7 | 17 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29377438 | ORTIZ ELSA MARICEL | 01-01-2019 | 01-02-2019 | Ver | Ver | 9 | 2 | 1 | |
