Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 509 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-1 | 5 | 23650310 | AMADO ALEJANDRA | 29-10-2008 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 14 | 11 | 16 | |
11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 1-2 | 1 | 41041423 | BAEZA AGUSTIN | 25-05-2021 | 25-05-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 2 | 22 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 33946746 | CACERES MARINA ALEJANDRA | 05-04-2018 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 7 | 29 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 31 | 23032925 | CARCAMO ALEJANDRA GLADYS | 21-05-2007 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 24 | 3 | 2 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-1 | 5 | 28558359 | CARRIZO HECTOR LEONARDO | 11-06-2007 | 30-08-2015 | Ver | Ver | 17 | 1 | 23 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 28855964 | CEPEDA ANDREA | 27-02-2019 | 28-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 7 | 5 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 18 | 22495565 | CHINGOLEO, RAQUEL | 03-11-2009 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 17 | 11 | 3 | |
11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-1 | 9 | 29260381 | DELGADO YOLANDA | 22-02-2012 | 19-02-2020 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 0 | |
10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 24336392 | FRETES CAROLINA | 01-05-2019 | 01-05-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 23 | 30088726 | HUENTEQUEO MARIA | 27-09-2016 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 3 | 10 | 16 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 14 | 35175672 | IGNES ANGELINA | 08-08-2016 | 01-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 4 | 10 | 28 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-2 | 3 | 36760464 | JOFRE ERIKA CAROLINA | 23-07-2018 | 11-03-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 23 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 8 | 29879005 | MORENO ROMINA | 16-11-2017 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 10 | 3 | 22 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 9 | 29879005 | MORENO ROMINA | 16-11-2017 | 26-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 10 | 2 | 27 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 7 | 40105421 | NAJURIETA MICAELA | 06-06-2022 | 05-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 10 | 2 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 1 | 17381089 | NARVAEZ RAMONA ELBA | 14-03-2001 | 14-03-2001 | Ver | Sin registros | 23 | 5 | 27 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 3 | 38802964 | OCARES CINTIA ALEJANDRA | 02-03-2021 | 04-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 7 | 2 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 31 | 29645942 | ORTIZ JULIETA ANDREA | 17-05-2019 | 27-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 0 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 11 | 36757204 | OVELAR KAREN JANET | 09-10-2017 | 28-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 6 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 1 | 25423964 | PEREZ CAROLINA | 17-04-2009 | 17-04-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 14 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 40 | 26344565 | QUIROGA CLAUDIA ANDREA | 17-09-2007 | 22-03-2023 | Ver | Sin registros | 16 | 3 | 16 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 13 | 38805605 | RIOS CASTILLO AYLEN ROSIN | 27-03-2019 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 4 | 10 | 2 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 8 | 31612431 | RODRIGUEZ MARISEL ARACELI | 13-10-2017 | 04-03-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 6 | 11 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 2 | 34665145 | SOSA DINA STEFANIA | 25-10-2015 | 22-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 6 | 3 | 0 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-3 | 7 | 35381683 | VALDERRAMA FERNANDEZ NORM | 01-03-2018 | 22-08-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 4 | 24 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 37 | 27403600 | VILLARROEL MARIA DEL CARM | 01-05-2018 | 06-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 23 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 256 | 0 | 1 | 1 | 155 | 2-3 | 5 | 11 | 39849058 | CARBALLO ILEN | 15-03-2023 | 07-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1-2 | 5 | 2 | 24811171 | CORDON GARCIA ESTELA MARI | 21-06-2007 | 15-05-2007 | Sin registros | Sin registros | 17 | 3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1-2 | 5 | 1 | 24811171 | CORDON GARCIA ESTELA MARI | 21-06-2007 | 21-06-2007 | Sin registros | Sin registros | 17 | 3 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 1 | 1 | T | 2118 | 1-2 | 1 | 59 | 28807836 | DIAZ SILVIA MABEL | 07-11-2018 | 09-08-2022 | Ver | Sin registros | 5 | 11 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 1 | 1 | T | 2117 | 1-2 | 2 | 58 | 28807836 | DIAZ SILVIA MABEL | 07-11-2018 | 09-08-2022 | Ver | Sin registros | 5 | 11 | 0 | |
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 1302 | 1-2 | 3 | 17 | 32650086 | FERNANDEZ DANIEL | 21-03-2019 | 06-08-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 3 | 29 | ||
0 | 212 | 0 | 1 | 1 | T | 1302 | 1-2 | 3 | 11 | 32650086 | FERNANDEZ DANIEL | 21-03-2019 | 12-05-2022 | Ver | Sin registros | 5 | 3 | 29 | |
0 | 256 | 0 | 2 | 1 | 1302 | 1-2 | 3 | 16 | 32650086 | FERNANDEZ DANIEL | 21-03-2019 | 05-08-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 3 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 1-2 | 1 | 25 | 37147686 | FRANCO JANET | 08-05-2018 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 1055 | 1-2 | 1 | 27 | 37147686 | FRANCO JANET | 08-05-2018 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 2112 | 1-2 | 1 | 31 | 37147686 | FRANCO JANET | 08-05-2018 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1-2 | 5 | 28 | 37147686 | FRANCO JANET | 08-05-2018 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 1055 | 1-2 | 1 | 29 | 37147686 | FRANCO JANET | 08-05-2018 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-2 | 4 | 24 | 37147686 | FRANCO JANET | 08-05-2018 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1-2 | 4 | 26 | 37147686 | FRANCO JANET | 08-05-2018 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 2111 | 1-2 | 2 | 30 | 37147686 | FRANCO JANET | 08-05-2018 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 3 | 35171673 | GONZALEZ JOHANA | 09-03-2016 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 6 | 11 | 22 | ||
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | T | 2118 | 1-2 | 1 | 66 | 24926629 | GONZALEZ KARINA | 04-09-2007 | 25-04-2023 | Ver | Ver | 16 | 6 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | T | 2117 | 1-2 | 3 | 71 | 24926629 | GONZALEZ KARINA | 04-09-2007 | 30-05-2024 | Ver | Ver | 16 | 6 | 16 | |
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 2117 | 1-2 | 2 | 72 | 24926629 | GONZALEZ KARINA | 04-09-2007 | 30-05-2024 | Ver | Ver | 16 | 6 | 16 | ||
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | T | 2117 | 1-2 | 2 | 65 | 24926629 | GONZALEZ KARINA | 04-09-2007 | 25-04-2023 | Ver | Ver | 16 | 6 | 16 | |
0 | 256 | 0 | 3 | 1 | 2118 | 1-2 | 1 | 73 | 24926629 | GONZALEZ KARINA | 04-09-2007 | 30-05-2024 | Ver | Ver | 16 | 6 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | T | 2117 | 1-2 | 3 | 70 | 24926629 | GONZALEZ KARINA | 04-09-2007 | 30-05-2024 | Ver | Ver | 16 | 6 | 16 | |
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | 5 | 1-2 | 4 | 50 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 23-05-2022 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1-2 | 4 | 58 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 2110 | 1-2 | 1 | 59 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | ||
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | T | 1055 | 1-2 | 1 | 49 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 23-05-2022 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | 1055 | 1-2 | 1 | 51 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 23-05-2022 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1-2 | 4 | 56 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | T | 387 | 1-2 | 3 | 54 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | T | 1055 | 1-2 | 1 | 53 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 23-05-2022 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 4 | 1 | T | 5 | 1-2 | 2 | 52 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 23-05-2022 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 2109 | 1-2 | 1 | 57 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | ||
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | T | 5 | 1-2 | 4 | 48 | 27774511 | GONZALEZ LAURA | 28-08-2008 | 23-05-2022 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 20 | 61 | 33771048 | GUZMAN ZAIDA | 23-03-2011 | 07-04-2022 | Ver | Sin registros | 13 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 15 | 2 | 16616198 | RAMOA NELSON O. | 16-11-2007 | 05-08-2008 | Ver | Sin registros | 27 | 0 | 18 | ||
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | T | 2625 | 1-2 | 1 | 22 | 35221077 | RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL | 02-06-2021 | 24-05-2022 | Ver | Sin registros | 3 | 4 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 1 | 1 | T | 2625 | 1-2 | 1 | 20 | 35221077 | RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL | 02-06-2021 | 24-05-2022 | Ver | Sin registros | 3 | 4 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | T | 724 | 1-2 | 4 | 21 | 35221077 | RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL | 02-06-2021 | 24-05-2022 | Ver | Sin registros | 3 | 4 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 1 | 1 | T | 724 | 1-2 | 4 | 19 | 35221077 | RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL | 02-06-2021 | 24-05-2022 | Ver | Sin registros | 3 | 4 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 1 | 1 | T | 7 | 1-2 | 5 | 5 | 25974429 | SARMIENTO CECILIA DEL CAR | 04-02-2019 | 26-07-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 2 | 0 | |
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | T | 7 | 1-2 | 5 | 8 | 25974429 | SARMIENTO CECILIA DEL CAR | 04-02-2019 | 20-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1-2 | 5 | 13 | 25974429 | SARMIENTO CECILIA DEL CAR | 04-02-2019 | 20-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2114 | 1-2 | 1 | 55 | 36967348 | TOLOSA JESICA MARIA | 26-04-2017 | 16-05-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 2-3 | 1 | 51 | 36967348 | TOLOSA JESICA MARIA | 26-04-2017 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 50 | 36967348 | TOLOSA JESICA MARIA | 26-04-2017 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 2-3 | 1 | 53 | 36967348 | TOLOSA JESICA MARIA | 26-04-2017 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 3 | 54 | 36967348 | TOLOSA JESICA MARIA | 26-04-2017 | 16-05-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2-3 | 4 | 52 | 36967348 | TOLOSA JESICA MARIA | 26-04-2017 | 26-04-2023 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 1 | 3 | 31981173 | TORO JESICA | 26-07-2010 | 01-06-2021 | Sin registros | Ver | 14 | 1 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 14 | 1 | 31981173 | TORO JESICA | 26-07-2010 | 26-07-2010 | Sin registros | Ver | 14 | 1 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 1-2 | 3 | 2 | 31981173 | TORO JESICA | 26-07-2010 | 01-01-2020 | Sin registros | Ver | 14 | 1 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1-2 | 5 | 55 | 29260246 | VELARDE NANCY | 18-05-2011 | 11-06-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 6 | 0 | ||
0 | 220 | 0 | 2 | 1 | T | 220 | 1-2 | 5 | 54 | 29260246 | VELARDE NANCY | 18-05-2011 | 12-05-2023 | Ver | Sin registros | 13 | 6 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 1 | 1 | T | 155 | 1-2 | 5 | 25 | 35219047 | ZARATE JULIETA | 10-09-2012 | 11-05-2022 | Ver | Ver | 10 | 2 | 11 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 24926732 | BARRIA KARINA NOEMI | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27138176 | DIAZ SAEZ MIRTA KARINA | 01-06-2010 | 01-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 23065255 | LILLO ANDREA PAOLA | 01-04-2008 | 01-04-2008 | Sin registros | Sin registros | 16 | 6 | 10 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23401858 | PFOH SONIA MABEL | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 27374272 | TORRES VERONICA LEONOR | 14-03-2005 | 14-03-2005 | Ver | Sin registros | 19 | 7 | 0 | |
- Fin de Listado - |