| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 1-8 Vicedirector de Escuela Común | 1-1 | 4 | 22700296 | ALMONACID IVON | 13-03-1995 | 13-03-2000 |  | Ver | Sin registros | 30 | 10 | 4 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 11 | 17887215 | BARRIA, MAGALI ESTER | 06-04-2010 | 24-10-2016 |  | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 9 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 10 | 17887215 | BARRIA, MAGALI ESTER | 06-04-2010 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 9 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 48 | 36113403 | BARRIOS NADIA ELISA | 08-06-2015 | 20-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 9 | 9 | 18 | 
  
    | 11 | 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun | 1-1 | 3 | 17578966 | BRAVO CLAUDIA MARCELA | 26-03-2014 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 36 | 10 | 22 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 23032787 | CARDENAS BLANCA GRACIELA | 23-08-2024 | 05-05-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 10 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 4 | 18747762 | CARDENAS TORRES JANE Y. | 11-03-1991 | 11-03-1991 |  | Ver | Sin registros | 34 | 5 | 10 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 3 | 18543317 | CARO SANDRA EVANGELINA | 03-06-2014 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 32 | 0 | 17 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 5 | 14254237 | CASSIN IRACENA | 20-04-2014 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 30 | 11 | 27 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 16 | 24649286 | CAUCOTA CRISTINA BEATRIZ | 06-04-2014 | 04-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 16 | 8 | 25 | 
  
    | 11 | 1-22 MAT Primaria J/S | 1-2 | 14 | 31082802 | CAVADINI ANTONELLA | 30-05-2010 | 08-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 11 | 5 | 21 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 8 | 39436718 | CAYUÑAN VANESA FLORENTINA | 05-03-2023 | 24-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 11 | 10 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 7 | 38299202 | DELGADO CAMILA IVETH | 12-07-2024 | 27-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 4 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 31 | 29873103 | DIAZ APARICIO NATALIA | 01-03-2015 | 14-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 10 | 6 | 0 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 29 | 30144810 | ENRIQUEZ MARISA | 01-09-2006 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 17 | 2 | 2 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 5 | 24400345 | GOMEZ DE OLIVEIRA ELIZABETH | 01-03-1995 | 19-07-1997 |  | Ver | Sin registros | 31 | 9 | 19 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 14 | 30361063 | IZAGUIVA, NATALIA | 21-03-2010 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 3 | 13 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 1 | 36928705 | JUAREZ LUIS MARCELO | 29-02-2016 | 29-02-2016 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 5 | 2 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 5 | 22263869 | LOBOS MARIA DE LOS ANGELE | 28-02-2014 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 21 | 2 | 15 | 
  
    | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-4 | 2 | 27841738 | MARDONES PAOLA TAMARA | 06-08-2024 | 06-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 10 | 25 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 2 | 27143036 | MORENO ROSANA M. | 12-04-1999 | 13-03-2000 |  | Ver | Sin registros | 26 | 5 | 3 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 2 | 25011547 | OLARTE FLAVIA VERONICA | 06-03-2014 | 21-02-2017 |  | Ver | Sin registros | 11 | 7 | 26 | 
  
    | 11 | 1-28 Secretario de 1ra Nivel Primario | 1-2 | 44 | 23905127 | PAINELAF MONICA ADRIANA | 06-04-2000 | 09-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 22 | 3 | 1 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 8 | 40286947 | PAVONPATRICIA | 28-08-2024 | 17-03-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 9 | 2 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 8 | 30856035 | PINTO CINTHIA LORENA | 13-06-2007 | 20-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 10 | 5 | 9 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 13 | 20557811 | PROKOP SUSANA | 13-05-2013 | 20-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 14 | 
  
    | 11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 16 | 22632416 | RIVAS DANIELA | 01-07-1994 | 01-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 30 | 11 | 23 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 29258559 | SALTO ROSALES CLARA | 05-03-2015 | 20-02-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 20 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 4 | 28646384 | SOBRINO UBALDO CESAR | 06-05-2012 | 18-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 13 | 5 | 3 | 
  
    | 11 | 1-22 MAT Primaria J/S | 1-2 | 15 | 21547870 | SORIA LILIANA BEATRIZ | 04-03-2013 | 08-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 21 | 4 | 6 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 39 | 34007982 | TARCAYA CINTIA MARIEL | 13-09-2017 | 19-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 6 | 5 | 11 | 
  
    | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 4 | 24400093 | TRIVIÑO HELENA SILVANA | 01-08-1994 | 09-08-1996 |  | Sin registros | Sin registros | 29 | 8 | 22 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 44 | 31120546 | VIZGARRA NADIA TERESITA | 11-05-2015 | 10-11-2021 |  | Ver | Sin registros | 9 | 9 | 6 | 
  
    | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 29 | 33092342 | ZAGAÑA DORCA | 29-08-2018 | 21-02-2020 |  | Sin registros | Sin registros | 6 | 3 | 2 | 
  
    | - Fin de Listado - |