| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP  12 HS | 1-3 | 10 | 27544815 | ARBO MARCOS DAVID | 09-03-2017 | 01-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 5 | 6 | 23 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 36 | 22803322 | CENSI LORENA CECILIA | 15-03-1995 | 28-07-2013 |  | Ver | Sin registros | 33 | 0 | 14 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 5 | 21921824 | DOMINGUEZ LUIS | 06-06-2023 | 06-07-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 1 | 27 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 5 | 30063126 | GUZMAN ZULEMA ELIZABETH | 29-10-2007 | 23-02-2009 |  | Ver | Sin registros | 17 | 8 | 16 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 16 | 30063126 | GUZMAN ZULEMA ELIZABETH | 29-10-2007 | 05-03-2013 |  | Ver | Sin registros | 17 | 8 | 17 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 21 | 29478399 | HELMAN PATRICIA MARIANA | 02-03-2017 | 18-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 12 | 1 | 21 | 
  
    | 11 | 7-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-2 | 35 | 27272162 | MANSILLA GABRIELA | 26-02-2007 | 05-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 18 | 1 | 18 | 
  
    | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP  12 HS | 1-3 | 45 | 30190885 | MEDRANO CECILIA | 18-04-2012 | 17-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 4 | 5 | 24 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 25 | 34718633 | MORALES GERMAN | 29-05-2017 | 30-09-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 9 | 
  
    | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP  12 HS | 1-1 | 50 | 27318704 | PONS NATALIA | 11-03-2005 | 18-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 17 | 6 | 13 | 
  
    | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP  12 HS | 1-3 | 5 | 33068032 | PRIETO CACABELOS CARLA | 10-06-2013 | 07-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 11 | 10 | 23 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 10 | 27403471 | SANCHEZ OLGA CECILIA | 26-09-2007 | 20-02-2009 |  | Ver | Sin registros | 17 | 8 | 8 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 43 | 27403471 | SANCHEZ OLGA CECILIA | 26-09-2007 | 03-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 17 | 0 | 11 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 14 | 34825382 | VALLEJOS NOELIA KARINA | 13-06-2013 | 04-08-2014 |  | Sin registros | Sin registros | 11 | 11 | 10 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 19 | 34825382 | VALLEJOS NOELIA KARINA | 13-06-2013 | 18-02-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 11 | 10 | 4 | 
  
    | 11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP  12 HS | 1-1 | 39 | 22619928 | VIALE CARLA AYLEN | 16-05-2001 | 28-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 32 | 0 | 5 | 
  
    | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 28 | 37151556 | WILLIAMS JENIFER H | 28-03-2019 | 12-04-2023 |  | Sin registros | Ver | 6 | 5 | 22 | 
  
    | - Fin de Listado - |