Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 528 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-2 | 22 | 28870182 | ANTIÑANCO ROSANA | 05-04-2006 | 11-03-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 3 | 8 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 32040089 | ARBO DE FLEITAS ANIBAL ZACARIA | 30-06-1999 | 01-01-2018 | Ver | Sin registros | 22 | 11 | 15 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-3 | 1 | 37676900 | AVACA BETIANA AYELEN | 05-03-2024 | 05-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 0 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 12 | 33793240 | BRAVO MUENA DAIANA PAOLA | 01-03-2019 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 3 | 7 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 5 | 30088944 | CARDENAS MARIA I. | 29-08-2022 | 01-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 28 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-3 | 2 | 38803024 | DIAZ ROXANA ANDREA | 01-03-2019 | 12-03-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 4 | 15 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 1 | 17413380 | FARRAGUT JORGE GUILLERMO | 20-03-2007 | 20-03-2007 | Sin registros | Sin registros | 17 | 3 | 10 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-1 | 7 | 25710247 | GOMEZ ROXANA JAQUELINE | 13-06-2004 | 19-03-2009 | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 18 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 1-2 | 10 | 33287196 | GRASSLE HERNAN | 01-08-2017 | 07-03-2022 | Ver | Sin registros | 6 | 10 | 8 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 3 | 36321090 | HERNANDEZ PAOLA ANDREA | 17-03-2021 | 15-03-2022 | Ver | Sin registros | 3 | 1 | 16 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 18 | 36321090 | HERNANDEZ PAOLA ANDREA | 17-03-2021 | 14-03-2024 | Ver | Sin registros | 3 | 0 | 9 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 20 | 38807569 | IZAGUIRRE ROCIO | 12-12-2019 | 04-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 24 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 28156326 | LLANOS RITTER GABRIELA | 05-03-2017 | 19-02-2019 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 25 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 2 | 28156326 | LLANOS RITTER GABRIELA | 05-03-2017 | 01-03-2019 | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 21 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-4 | 26 | 24163458 | MAMANI ALEJANDRA | 22-04-2014 | 03-04-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 25 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 6 | 25634774 | MARTINEZ, ANDREA DEL VALL | 02-05-2010 | 23-02-2012 | Ver | Ver | 19 | 0 | 11 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 25 | 25634774 | MARTINEZ, ANDREA DEL VALL | 02-05-2010 | 30-10-2023 | Ver | Ver | 19 | 0 | 13 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-4 | 15 | 27147838 | NODAR MARIA EUGENIA | 08-06-2022 | 02-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 3 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 9 | 36969849 | OBREGON DAIANA CELESTE | 25-10-2022 | 01-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 11 | 28 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 6 | 36969849 | OBREGON DAIANA CELESTE | 25-10-2022 | 26-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 11 | 28 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 22 | 38803744 | PAVEZ AGUSTINA BELEN | 01-03-2019 | 08-10-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 1 | 25 | |
10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 3 | 24463988 | PEREZ DANIEL ISIDRO | 09-08-2010 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 7 | 0 | 10 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 11 | 35382888 | SAAVEDRA ZERRIZUELA SILVA | 05-03-2017 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 7 | 2 | 27 | |
11 | 7-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ESP 12 HS | 2-3 | 5 | 34664297 | SORGETTI MAXIMILIANO | 02-08-2023 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 29 | |
11 | 7-3 Director de 2da Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-1 | 5 | 25402690 | TRAFIAN ALEJANDRA | 01-03-2010 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 13 | 8 | 28 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 4 | 29053677 | USNAYO VELASQUEZ ESTER DI | 01-11-2021 | 27-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 5 | 10 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 6 | 38232435 | UTRERA ROXANA MICAELA | 06-03-2023 | 05-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 16 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 20732584 | VAZQUEZ VIVIANA DEL VALLE | 30-03-2005 | 25-11-2015 | Ver | Sin registros | 19 | 4 | 3 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 1-3 | 6 | 12 | 32650067 | ALMONACID GABRIELA ANAL | 08-08-2017 | 13-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 6 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 1-3 | 6 | 11 | 32650067 | ALMONACID GABRIELA ANAL | 08-08-2017 | 29-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 6 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1-3 | 3 | 13 | 32650067 | ALMONACID GABRIELA ANAL | 08-08-2017 | 24-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 6 | 9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 5 | 6 | 25710594 | BRAÑEZ ALICIA | 17-03-2008 | 01-05-2024 | Ver | Ver | 16 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1-2 | 18 | 1 | 25710594 | BRAÑEZ ALICIA | 17-03-2008 | 17-03-2008 | Ver | Ver | 16 | 5 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1-3 | 12 | 5 | 25710594 | BRAÑEZ ALICIA | 17-03-2008 | 18-05-2023 | Ver | Ver | 16 | 5 | 29 | ||
0 | 213 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1-2 | 5 | 7 | 40463254 | BRITEZ MAXILMILIANO ANIBA | 01-04-2022 | 25-07-2022 | Ver | Sin registros | 2 | 5 | 0 | ||
0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1-2 | 25 | 6 | 40463254 | BRITEZ MAXILMILIANO ANIBA | 01-04-2022 | 25-07-2022 | Ver | Sin registros | 2 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 1-2 | 25 | 40 | 27647264 | BRUNO VANESA | 15-03-2015 | 01-08-2022 | Ver | Sin registros | 10 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1-2 | 3 | 56 | 27647264 | BRUNO VANESA | 15-03-2015 | 14-03-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 1 | 34486559 | COFRE FERNANDA VALERIA | 03-08-2021 | 03-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 5 | 1 | 38803024 | DIAZ ROXANA ANDREA | 01-05-2024 | 01-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 4 | 5 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 20 | 9 | 34486610 | FERRAGGINE GISELL | 01-08-2022 | 23-04-2024 | Ver | Ver | 3 | 2 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 18 | 2 | 37676617 | GOMEZ BRENDA NOELIA | 01-04-2019 | 01-07-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 3 | 29 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 2-3 | 2 | 10 | 31094570 | HEILAND SILVANA NOELIA | 10-08-2021 | 01-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 2-2 | 1 | 15 | 31094570 | HEILAND SILVANA NOELIA | 10-08-2021 | 01-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 2-2 | 2 | 12 | 31094570 | HEILAND SILVANA NOELIA | 10-08-2021 | 01-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 1-2 | 1 | 11 | 31094570 | HEILAND SILVANA NOELIA | 10-08-2021 | 01-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 2-2 | 2 | 14 | 31094570 | HEILAND SILVANA NOELIA | 10-08-2021 | 01-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 2-2 | 1 | 13 | 31094570 | HEILAND SILVANA NOELIA | 10-08-2021 | 01-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | 1 | 43147412 | KUHN NAOMI | 08-08-2024 | 08-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 23 | ||
0 | 213 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1-2 | 2 | 22 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 01-08-2022 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 5 | 1 | 2111 | 1-2 | 2 | 41 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 2112 | 1-2 | 1 | 37 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 3 | 1 | 2112 | 1-2 | 1 | 39 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 2111 | 1-2 | 2 | 34 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 5 | 1 | 2112 | 1-2 | 1 | 42 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 2 | 1 | 2111 | 1-2 | 2 | 36 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1-2 | 2 | 43 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | T | 6 | 1-2 | 4 | 45 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 01-01-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | |
0 | 213 | 0 | 4 | 1 | 2111 | 1-2 | 2 | 40 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 2112 | 1-2 | 1 | 35 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 213 | 0 | 3 | 1 | 2111 | 1-2 | 2 | 38 | 27009412 | LEON JULIA | 05-08-2009 | 17-05-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 22 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 1-2 | 14 | 44 | 28524912 | MANSO MARIA VICTORIA | 26-06-2017 | 01-01-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 1-3 | 3 | 29 | 31135058 | MARANI SCARINCI LAURA | 05-05-2023 | 08-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 1-3 | 3 | 28 | 31135058 | MARANI SCARINCI LAURA | 05-05-2023 | 08-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 957 | 1-2 | 3 | 23 | 35172985 | MUJICA ANTONELLA | 26-05-2016 | 01-01-2024 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1-2 | 3 | 24 | 35172985 | MUJICA ANTONELLA | 26-05-2016 | 29-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 29 | ||
0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 1302 | 1-2 | 21 | 23 | 32676079 | RUGNONE SABRINA NOELIA | 31-03-2016 | 22-08-2022 | Ver | Sin registros | 8 | 3 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 5 | 2 | 35382888 | SAAVEDRA ZERRIZUELA SILVA | 01-07-2023 | 01-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 8 | 0 | ||
0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2-3 | 25 | 27 | 27142636 | SORIA MARIA DE LOS ANGELE | 21-06-2016 | 02-06-2022 | Ver | Sin registros | 8 | 2 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2-3 | 12 | 24 | 27142636 | SORIA MARIA DE LOS ANGELE | 21-06-2016 | 14-09-2017 | Ver | Sin registros | 8 | 2 | 29 | ||
0 | 213 | 0 | 4 | 1 | 115 | 1-2 | 4 | 28 | 27142636 | SORIA MARIA DE LOS ANGELE | 21-06-2016 | 01-06-2022 | Ver | Sin registros | 8 | 2 | 29 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 3-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 20095744 | ANCINA ANA REBECA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 14270351 | ARANCIBIA ANA MARIA | 06-03-1998 | 06-03-1998 | Sin registros | Sin registros | 26 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 18066533 | DIAZ STELLA MARIS | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 3-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27848192 | FIGUEROA MELANIA DANIELA | 01-01-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Ver | 9 | 9 | 1 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 26889035 | MONTESINO GLADYS NOEMI | 01-09-2011 | 21-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 0 | 11 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26976522 | MUCHICO GRISELDA SORAYA | 01-06-2010 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |