Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 559 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 6 | 40207996 | ARRIAGADA MARIA PIREN | 07-05-2021 | 28-09-2021 | Ver | Sin registros | 3 | 3 | 27 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 8 | 40207996 | ARRIAGADA MARIA PIREN | 07-05-2021 | 01-03-2022 | Ver | Sin registros | 3 | 3 | 27 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 3 | 31312916 | CATRINAO TERESA NOEMI | 28-02-2014 | 20-02-2015 | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 10 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 6 | 31312916 | CATRINAO TERESA NOEMI | 28-02-2014 | 27-02-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 12 | |
11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-3 | 13 | 39589326 | FARFAN GABRIELA | 22-07-2018 | 12-06-2023 | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 7 | 34665692 | GARRAZA AMALIA | 15-06-2015 | 26-02-2016 | Ver | Sin registros | 8 | 7 | 8 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 19 | 34665692 | GARRAZA AMALIA | 15-06-2015 | 27-02-2023 | Ver | Sin registros | 8 | 8 | 7 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 12 | 35693995 | HUICHAQUEO BELEN | 13-05-2015 | 20-02-2019 | Ver | Sin registros | 8 | 5 | 17 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 2-2 | 37 | 28236007 | MENENDEZ MARIA JOSE | 07-09-2009 | 29-07-2024 | Sin registros | Sin registros | 14 | 2 | 23 | |
11 | 7-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela Especial | 1-2 | 27 | 23115190 | REINOSO ROSANA LEONOR | 19-03-2001 | 06-09-2022 | Ver | Sin registros | 23 | 8 | 3 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 23677740 | URRUTIA MIRNA | 15-04-1996 | 20-03-2000 | Ver | Sin registros | 28 | 5 | 24 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-3 | 32 | 37347823 | VARGAS DAHIANA | 29-06-2017 | 21-06-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 9 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 10 | 20 | 14785133 | AMUINAHUEL VILMA ISABEL | 03-05-2010 | 03-04-2013 | Ver | Sin registros | 14 | 8 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 1-2 | 12 | 1 | 18201791 | ARCE JUAN CARLOS | 11-06-2007 | 11-06-2007 | Ver | Sin registros | 16 | 5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 10 | 2 | 25724909 | CIERI MARIA MERCEDES | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Sin registros | Sin registros | 12 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 15 | 1 | 25724909 | CIERI MARIA MERCEDES | 22-03-2012 | 22-03-2012 | Sin registros | Sin registros | 12 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 20 | 3 | 27307558 | GUTIERREZ MANUELA | 14-04-2008 | 02-07-2008 | Ver | Sin registros | 16 | 6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1-2 | 12 | 1 | 28236195 | MUERZA SANDRA ISABEL | 12-09-2024 | 12-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 1-2 | 12 | 1 | 31924509 | TRAFIÑANCO JAVIER DOMINGO | 02-07-2008 | 02-07-2008 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 16524880 | CARDENAS LILIAN VIRGINIA | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 14301029 | ESPOSITO GLADIS VIVIANA | 01-09-2009 | 01-09-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25777204 | MILLAPE CARLOS OMAR | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 9 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27490362 | PRAFIL MONICA ETELVINA | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 1 | 9 | |
- Fin de Listado - |