Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 59 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 10 | 38807125 | ANABALAN KAREN | 13-05-2019 | 19-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 3 | 24 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 2-3 | 57 | 31312905 | ARIAS NADIA SOLEDAD | 30-05-2019 | 19-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 3 | 1 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 2-3 | 8 | 42202617 | CERRUDO EVELIN TAMARA | 04-05-2021 | 01-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 23 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 9 | 42202617 | CERRUDO EVELIN TAMARA | 04-05-2021 | 18-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 23 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 12 | 34665402 | GALLARDO ENZO | 12-09-2013 | 14-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 10 | 6 | 20 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 4 | 36335004 | GERMILLAC YAMILA MAITE | 03-04-2023 | 08-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 10 | 27 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-3 | 65 | 37968827 | LLANOS JANNETTE | 18-05-2016 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 5 | 3 | 17 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 16 | 37365604 | LLANQUIN EDUARDO DANIEL | 20-04-2017 | 04-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 7 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 5 | 35886878 | MARINAO SILVINA | 23-04-2021 | 03-08-2021 | Sin registros | Ver | 3 | 0 | 26 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 1 | 25263390 | MARTYNIUK VALERIA | 06-03-2015 | 05-03-2015 | Ver | Sin registros | 11 | 9 | 21 | |
11 | 8-11 Maestro de Educación Inicial | 1-3 | 27 | 40207005 | PAZ UREÑA LEILA | 13-03-2023 | 25-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 2 | 2 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 8 | 23580348 | ROMERO MARIA ALEJANDRA | 22-03-2023 | 07-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 25 | |
11 | 2-6 Director de 1ra CategorÃÂa Escuelas c/Internado y Albergue | 1-3 | 11 | 30181112 | SOLIS ALEXIS DAMIAN | 26-04-2004 | 17-05-2020 | Ver | Sin registros | 20 | 3 | 17 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 16 | 2 | 14005004 | KIMCHE ALCIA MELI | 01-03-2013 | 28-04-2014 | Ver | Sin registros | 11 | 1 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 1 | 32 | 27436845 | NAHUELQUIR DIEGO JOSE | 09-03-2011 | 01-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 18 | 8 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 7 | 31 | 27436845 | NAHUELQUIR DIEGO JOSE | 09-03-2011 | 17-10-2023 | Sin registros | Sin registros | 18 | 8 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 8 | 30181112 | SOLIS ALEXIS DAMIAN | 02-10-2013 | 01-05-2024 | Ver | Sin registros | 19 | 4 | 17 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 1-1 | 31351239 | ALVAREZ ANALIA MICAELA | 01-09-2011 | 01-01-2016 | Ver | Sin registros | 13 | 0 | 29 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 29303653 | BURGOS VICTORINA | 01-04-1987 | 01-04-1987 | Sin registros | Sin registros | 37 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 36322171 | CORONATI DAVID SAMUEL | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 35694047 | FERMIN ERIC MIGUEL | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 31755484 | HUENCHUEQUE LEANDRO JOSE | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 29618177 | LAGOS MARIA EDITH | 14-06-2006 | 14-06-2006 | Sin registros | Sin registros | 18 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27343951 | LINARES ROBERTO JOAQUIN | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 6 | 17 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20467896 | NAHUELQUIR CLEMENTE | 01-05-1989 | 01-05-1989 | Sin registros | Sin registros | 35 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20808829 | NAHUELQUIR IRMA GLADYS | 01-05-1989 | 01-05-1989 | Sin registros | Sin registros | 35 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 25414770 | NAHUELQUIR MONICA MARCELA | 25-07-2005 | 25-07-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 3 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 21661513 | ORTIZ ELENA ELIANA | 10-04-1991 | 10-04-1991 | Sin registros | Sin registros | 33 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18503668 | PACHECO VALENTINA AIDA | 12-10-1988 | 12-10-1988 | Ver | Sin registros | 35 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 20236833 | PINTOS IRMA RITA | 09-08-2004 | 09-08-2004 | Ver | Sin registros | 20 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26415380 | RAYEL HORTENSIA INES | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 22679940 | RAYEL SUSANA | 25-04-1991 | 11-12-2019 | Ver | Sin registros | 33 | 10 | 10 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 17926771 | TORO HILDA | 10-02-1986 | 10-02-1986 | Sin registros | Sin registros | 38 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 21661528 | TRANAMIL MARIA OLGA | 05-05-1989 | 05-05-1989 | Sin registros | Sin registros | 35 | 6 | 0 | |
- Fin de Listado - |