| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-4 | 6 | 17649975 | AGUILERA MERCEDES | 01-08-1995 | 16-09-2025 |  | Ver | Sin registros | 25 | 5 | 13 | 
  
    | 11 | 6-8 Vicedirector de Escuela de Adultos | 1-1 | 8 | 27363147 | APIWAN GLADYS | 06-11-2012 | 21-02-2017 |  | Ver | Sin registros | 11 | 9 | 11 | 
  
    | 11 | 6-12 Maestro Especial de Adultos | 2-3 | 3 | 18855530 | ARRIAGADA ROSA | 01-11-2011 | 21-05-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 27 | 5 | 18 | 
  
    | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 1-1 | 11 | 27896892 | BERARDO LILIANA IRMA | 01-09-2015 | 03-05-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 5 | 27 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 9 | 27957818 | BUSTAMANTE DANIEL CLAUDIO | 02-03-2011 | 24-02-2017 |  | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 21 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-3 | 66 | 32693408 | CAPDEVILA CARLA | 28-03-2019 | 24-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 6 | 5 | 7 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-3 | 63 | 29692393 | CARBONE ZULMA ELIZABETH | 19-04-2021 | 30-05-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 1 | 1 | 
  
    | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 1-2 | 7 | 28482334 | CARDENAS CELIA INES | 12-06-2013 | 10-08-2021 |  | Sin registros | Sin registros | 12 | 9 | 13 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 23 | 14818360 | CARDOZO MARIA LUISA | 01-06-2005 | 24-07-2011 |  | Ver | Ver | 27 | 7 | 3 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-3 | 20 | 22203362 | EYLENSTEIN MABEL LEONOR | 01-11-1992 | 18-02-2025 |  | Ver | Ver | 30 | 10 | 22 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 6 | 17910965 | GRIGUELE NORMA | 06-05-2015 | 19-02-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 21 | 7 | 14 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 5 | 32471399 | HUENTELAF MARIA LUISA | 04-03-2013 | 19-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 12 | 1 | 10 | 
  
    | 11 | 6-2 Director de 1ra Categoría Jornada Completa Escuela de Adulto | 1-1 | 36 | 23828273 | IBARRA ANTONIA | 21-10-2001 | 20-02-2015 |  | Ver | Sin registros | 23 | 9 | 1 | 
  
    | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 1-2 | 14 | 39440029 | LOPEZ MARCOS | 03-03-2022 | 09-08-2023 |  | Ver | Sin registros | 3 | 3 | 6 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 2-4 | 39 | 33836969 | LUNA GABRIELA | 05-04-2010 | 30-09-2025 |  | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 10 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 47 | 14504773 | MARTINEZ ALCIRA | 23-10-1997 | 02-08-2009 |  | Ver | Sin registros | 27 | 1 | 7 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 17 | 17536297 | MATUS LILIANA PATRICIA | 03-04-2012 | 19-02-2016 |  | Ver | Sin registros | 13 | 0 | 14 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-3 | 78 | 16786605 | MENDEZ BEATRIZ ESTER | 10-03-1997 | 08-03-2018 |  | Ver | Sin registros | 27 | 10 | 11 | 
  
    | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 1-1 | 18 | 24879277 | MUÑOZ ANGEL A. | 19-03-2002 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 22 | 7 | 2 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 43 | 24133665 | PEREZ RAMIREZ ANDREA CECILIA | 15-03-1995 | 24-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 31 | 3 | 18 | 
  
    | 11 | 6-17 MAESTRO ESPECIAL ESC ADULTOS 12 HS | 1-2 | 1 | 40384248 | RAMON ROCIO DAIANA | 08-04-2024 | 08-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 1 | 26889032 | RIVERA VANINA | 05-06-2015 | 01-01-2017 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 0 | 20 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 17 | 31914587 | TREUQUIL VERONICA | 13-06-2013 | 01-05-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 6 | 5 | 
  
    | 11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 29 | 30284158 | WILLIAMS PAMELA | 19-03-2012 | 18-02-2019 |  | Ver | Sin registros | 13 | 6 | 13 | 
  
    | - Fin de Listado - |