Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 63 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 7 | 39439990 | ALEGRIA MAXIMILIANO | 02-03-2017 | 02-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 7 | 6 | 0 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 6 | 28247585 | ARGARAÑAZ ALBERTO | 09-08-2016 | 04-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 7 | 12 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 8 | 38806991 | CUAL ALAIN ANDRES | 16-11-2017 | 18-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 29 | |
11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-2 | 20 | 27595424 | DIAZ CECILIA DE LOS ANGEL | 27-03-2013 | 17-03-2015 | Ver | Sin registros | 11 | 6 | 29 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-1 | 19 | 27595424 | DIAZ CECILIA DE LOS ANGEL | 27-03-2013 | 27-02-2015 | Ver | Sin registros | 11 | 6 | 29 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 36 | 23116321 | LEZCANO NORMA | 16-03-2003 | 20-02-2015 | Ver | Ver | 20 | 0 | 22 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 36 | 32568790 | MARIANJEL DAIANA | 07-12-2009 | 20-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 12 | 9 | 23 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 10 | 39443256 | MUÑOZ LEISSER MANUEL | 02-08-2019 | 18-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 3 | 28 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 33 | 37347733 | MUÑOZ SHIRLEY ELISA | 27-04-2017 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 19 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 1 | 27047667 | ORTEGA RAMONA ROSA | 02-08-2004 | 01-08-2004 | Ver | Sin registros | 19 | 9 | 13 | |
11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 1-1 | 4 | 35381508 | ORTIZ NOELIA PAOLA | 14-11-2017 | 01-05-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 9 | 14 | |
11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-1 | 21 | 25138189 | URRA ALEJANDRA | 03-03-1998 | 20-02-2009 | Ver | Sin registros | 26 | 6 | 1 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 1 | 30775746 | VILLAGRAN FRANCISCA EMILS | 26-05-2022 | 26-05-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 27 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 1 | 5014360 | CUAL PAULINA NIEVES | 05-08-2014 | 05-08-2014 | Sin registros | Sin registros | 9 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 2 | 5014360 | CUAL PAULINA NIEVES | 05-08-2014 | 01-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 9 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1-2 | 15 | 2 | 31525465 | ORTEGA SERGIO JOAQUIN | 01-01-2015 | 01-01-2016 | Sin registros | Sin registros | 9 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-3 | 7 | 5 | 24626964 | ROMERO FABIOLA FERNANDA | 05-08-2014 | 01-03-2016 | Sin registros | Sin registros | 9 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 1 | 10 | 24626964 | ROMERO FABIOLA FERNANDA | 05-08-2014 | 01-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 9 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 11 | 25138189 | URRA ALEJANDRA | 02-03-2004 | 01-05-2024 | Ver | Sin registros | 20 | 8 | 7 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 23401553 | COYINAO CLAUDIA | 28-09-1992 | 28-09-1992 | Sin registros | Sin registros | 32 | 2 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 30622466 | COYINAO ESTELA MARIS | 07-10-2005 | 07-10-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 1 | 0 | |
29 | 3-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 24915551 | COYINAO MARIA ROSA | 10-10-2000 | 10-10-2000 | Ver | Sin registros | 24 | 0 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18523632 | CUAL ELENA MARINA | 08-11-1993 | 08-11-1993 | Sin registros | Sin registros | 30 | 11 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 21913382 | FERNANDEZ RODOLFO | 22-04-2003 | 22-04-2003 | Sin registros | Sin registros | 25 | 3 | 8 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 25950566 | HICHULEF ESTELA MARYS | 01-04-2008 | 01-01-2010 | Sin registros | Sin registros | 16 | 6 | 18 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 21913376 | HUICHULEF EDELMA ISABEL | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26698820 | ORTEGA GENOVEVA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 16115364 | ORTEGA ISABEL | 08-08-1995 | 08-08-1995 | Sin registros | Sin registros | 29 | 3 | 0 | |
- Fin de Listado - |