Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 650  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
10 9-44 Preceptor 1-3 1 24248537 ACOSTA CARMEN 03-06-2024 03-06-2024   Sin registros Sin registros 9 2 18
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 2 17129508 ANTILEFF DANIEL 17-09-2007 09-03-2009   Ver Ver 16 1 15
10 9-34 Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección Escuela Media 1-3 4 29983676 ARRIETA FRANCISCO 20-10-2014 01-06-2017   Ver Sin registros 9 9 0
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 1 18863533 BAEZA PAVEZ JOAN BLADIMIR 04-08-2003 04-08-2003   Ver Sin registros 21 1 5
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-3 6 18863533 BAEZA PAVEZ JOAN BLADIMIR 04-08-2003 12-03-2024   Ver Sin registros 21 1 5
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 1 24465188 BECK CARLOS RODOLFO 30-07-2007 30-07-2007   Ver Sin registros 17 7 6
10 9-44 Preceptor 1-2 1 26608659 BENITEZ VANINA VIRGINIA 26-10-1999 26-10-1999   Ver Sin registros 23 7 29
10 9-30 Secretario de 3ra Escuela Media 1-2 2 37147644 CARDENAS LUCIA ALDANA 11-08-2023 04-04-2024   Sin registros Sin registros 7 0 23
10 9-15 Director de 3ra Escuela Media 1-2 8 26344155 CORVALAN MAURO 10-05-1999 14-04-2017   Ver Ver 22 7 26
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 2 20339580 DOMINGUEZ ALBERTO GERMAN 26-05-2014 09-03-2015   Ver Sin registros 25 9 21
10 9-27 Jefe General de Enseñanza Práctica de 3ra Escuela Media 1-2 3 22507298 FREITAS ARIAS OSCAR JOSE 16-04-2013 12-07-2023   Sin registros Sin registros 10 1 29
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 2-3 3 24926624 GUITART CARLOS 09-09-2000 03-03-2003   Ver Sin registros 22 4 15
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 1 35887445 HUGHES ANGEL EZEQUIEL 01-04-2023 01-04-2023   Sin registros Sin registros 1 6 0
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 2-3 2 35887445 HUGHES ANGEL EZEQUIEL 01-04-2023 21-05-2024   Sin registros Sin registros 1 6 0
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 5 17078628 ILLANES CARLOS ALBERTO 20-10-2014 01-04-2023   Ver Ver 5 0 26
10 9-44 Preceptor 2-3 6 29493573 LINARES GERMAN EDGARDO 21-08-2007 22-02-2012   Ver Ver 11 7 6
10 9-44 Preceptor 1-2 9 29493573 LINARES GERMAN EDGARDO 21-08-2007 04-04-2024   Ver Ver 16 4 3
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 1 17184340 MALDONADO JUAN CARLOS 13-08-2012 13-08-2012   Ver Sin registros 12 2 0
10 9-15 Director de 3ra Escuela Media 2-3 5 30544467 MARTINEZ RICARDO DANIEL 12-04-2007 15-02-2023   Ver Sin registros 17 4 14
10 9-27 Jefe General de Enseñanza Práctica de 3ra Escuela Media 1-2 3 31069293 PAVAN VERONICA ANABEL 20-08-2010 12-07-2023   Ver Sin registros 13 0 0
10 9-34 Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección Escuela Media 1-2 3 24245663 QUILODRAN NESTOR 06-08-2001 22-03-2011   Ver Ver 22 7 6
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-1 7 17447134 RAMIREZ RUBEN ALBERTO 07-08-1995 19-02-2001   Ver Sin registros 30 9 19
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-1 8 17447134 RAMIREZ RUBEN ALBERTO 07-08-1995 19-02-2001   Ver Sin registros 30 9 19
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 5 16616198 RAMOA NELSON O. 02-03-1998 22-08-2006   Ver Sin registros 27 3 17
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 4 16616198 RAMOA NELSON O. 02-03-1998 20-06-2001   Ver Sin registros 27 3 17
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-3 1 26544248 RIVILLAUD CRISTIAN 09-03-2015 09-03-2015   Sin registros Sin registros 9 7 0
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-3 3 26544248 RIVILLAUD CRISTIAN 09-03-2015 12-10-2022   Sin registros Sin registros 9 7 0
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 2-3 1 28046260 SAAVEDRA LORENZO 10-08-2015 10-08-2015   Sin registros Sin registros 9 2 0
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 2-3 4 92883472 SALDIVIA MANUEL 01-07-2013 01-08-2017   Ver Sin registros 10 10 29
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-3 1 21353809 VAZQUEZ OMAR DARIO 01-03-2016 10-07-2023   Sin registros Sin registros 8 7 21
10 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS 1-2 1 24121961 VILLARROEL OJEDA MARIA 08-05-2006 08-05-2006   Sin registros Sin registros 18 5 21
10 9-44 Preceptor 1-3 1 30292332 ZINMINIO VIRGINIA 20-02-2012 11-07-2024   Ver Sin registros 11 11 13
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 0 0 0 1-2 12 1 11249280 AGUIRRE DORA 10-08-2015 10-08-2015   Sin registros Sin registros 13 5 1
0 0 0 0 0 8149 1-2 4 3 11249280 AGUIRRE DORA 10-08-2015 09-08-2021   Sin registros Sin registros 13 5 1
0 0 0 0 0 7257 1-3 24 8 17078628 ILLANES CARLOS ALBERTO 20-10-2014 17-04-2024   Ver Ver 6 5 29
0 0 0 0 0 338 1-3 12 1 28214351 LOZANO NESTOR FABIAN 18-03-2024 18-03-2024   Sin registros Sin registros 0 6 0
0 0 0 0 0 338 1-3 12 1 31189155 NAHUELQUIN ROMINA ANDREA 18-03-2024 18-03-2024   Sin registros Sin registros 0 6 0
0 0 0 0 0 0 1-2 12 8 24245663 QUILODRAN NESTOR 06-08-2001 06-03-2019   Ver Ver 19 11 15
0 0 0 0 0 M 0 1-2 12 7 24245663 QUILODRAN NESTOR 06-08-2001 01-03-2016   Ver Ver 19 11 15
0 0 0 0 0 8149 1-3 12 4 21353809 VAZQUEZ OMAR DARIO 01-03-2016 08-11-2018   Sin registros Sin registros 8 8 0
0 0 0 0 0 8149 1-2 4 5 21353809 VAZQUEZ OMAR DARIO 01-03-2016 09-08-2021   Sin registros Sin registros 8 8 0
0 0 0 0 0 8149 1-2 8 7 21353809 VAZQUEZ OMAR DARIO 01-03-2016 02-08-2023   Sin registros Sin registros 8 8 0
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 1-1-2 0-0-0 1-1 18068574 BENITEZ NANCY EDITH 08-08-2000 08-08-2000   Sin registros Sin registros 24 3 0
29 1-1-1 0-0-0 1-1 22260506 DIAZ FERNANDO 07-06-1996 01-09-2014   Ver Sin registros 30 11 15
29 3-1-4 0-0-0 1-1 25592178 FAZIO ELIZABETH ELENA 01-01-2015 01-01-2015   Sin registros Sin registros 11 8 13
29 3-1-3 0-0-0 2-3 24245639 GONZALORENA STELLA MARIS 01-04-2008 01-01-2010   Ver Sin registros 16 6 18
29 1-1-5 0-0-0 2-3 29983589 HERRERA SERGIO MAURO 05-08-2015 05-08-2015   Sin registros Sin registros 9 5 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 28118969 PARADA MARCELA EDITH 14-03-2011 14-03-2011   Sin registros Sin registros 13 7 17
29 1-1-4 0-0-0 2-3 22064750 TEJADA MARIA CONCEPCION 01-05-2009 01-05-2009   Ver Sin registros 15 0 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 29260213 VILLAGRA FABIAN MATIAS 01-01-2015 01-01-2015   Sin registros Sin registros 16 5 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -