Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 655 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 34663742 | BROGGI SEBASTIAN | 01-08-2024 | 01-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 10 | 0 | |
10 | 9-34 Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección Escuela Media | 1-3 | 3 | 25082758 | CASAS SILVANA EVELIA | 30-03-2009 | 08-03-2024 | Ver | Sin registros | 16 | 1 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 33772246 | COOPONI GABRIELA | 22-03-2016 | 22-03-2016 | Ver | Sin registros | 9 | 2 | 10 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-3 | 2 | 37752182 | ELSEZAR MAXIMILIANO | 13-03-2023 | 17-03-2025 | Sin registros | Sin registros | 1 | 1 | 0 | |
10 | 9-27 Jefe General de Enseñanza Práctica de 3ra Escuela Media | 1-2 | 5 | 21571267 | FUREST MARTIN | 23-03-2011 | 01-04-2016 | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 9 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 2 | 14576819 | GAGLIARDI JUAN CARLOS | 15-09-2008 | 23-03-2011 | Ver | Ver | 18 | 8 | 25 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 5 | 25196819 | GAJARDO RODRIGO | 02-04-2002 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 11 | 21 | |
10 | 9-34 Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección Escuela Media | 1-3 | 4 | 25196819 | GAJARDO RODRIGO | 02-04-2002 | 01-11-2019 | Ver | Sin registros | 22 | 11 | 21 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-3 | 1 | 33529439 | GONZALEZ JORGE LUIS | 26-04-2023 | 26-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 1 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 2 | 22503120 | LEDA SANTIAGO | 01-04-1997 | 13-03-2013 | Sin registros | Sin registros | 16 | 6 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 3 | 22503120 | LEDA SANTIAGO | 01-04-1997 | 30-06-2014 | Sin registros | Sin registros | 16 | 6 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-3 | 3 | 30743012 | MATURANO JOHANNA | 04-05-2021 | 30-03-2025 | Ver | Sin registros | 0 | 10 | 27 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 23514884 | MONTESINO MIRNA | 09-05-2022 | 09-05-2022 | Ver | Sin registros | 6 | 0 | 22 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 2 | 30886710 | MORCILLO JUAN MANUEL | 10-03-2016 | 18-08-2021 | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 29 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 4 | 30886710 | MORCILLO JUAN MANUEL | 10-03-2016 | 08-03-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 29 | |
10 | 9-15 Director de 3ra Escuela Media | 1-2 | 7 | 23171706 | MORILLA GABRIEL E. | 20-10-1997 | 01-07-2006 | Ver | Sin registros | 31 | 11 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-1 | 2 | 23171706 | MORILLA GABRIEL E. | 20-10-1997 | 30-03-1998 | Ver | Sin registros | 31 | 11 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-3 | 1 | 29878949 | PEREZ MARCOS ANDRES | 13-03-2023 | 13-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 2 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 18541941 | RAFFA ADRIAN | 18-02-2005 | 18-02-2005 | Ver | Ver | 20 | 3 | 0 | |
10 | 9-27 Jefe General de Enseñanza Práctica de 3ra Escuela Media | 1-2 | 2 | 24907326 | RODRIGUEZ LUCAS RAUL | 11-03-2013 | 01-11-2022 | Ver | Sin registros | 12 | 1 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 3 | 24584622 | ROWLANDS ESTEBAN | 06-03-2007 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 8 | 9 | 22 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-3 | 2 | 26460422 | TOBISA DANIEL WENCESLAO | 24-09-2010 | 19-04-2016 | Ver | Sin registros | 14 | 8 | 0 | |
10 | 9-30 Secretario de 3ra Escuela Media | 1-2 | 5 | 27184073 | ZAMBON YANINA ALEJANDRA | 27-04-2006 | 01-04-2016 | Ver | Sin registros | 24 | 3 | 21 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1962 | 1-2 | 6 | 1 | 23709500 | BOCCONLLO NATALIA EDITH | 10-03-2025 | 10-03-2025 | Sin registros | Sin registros | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1962 | 1-2 | 12 | 3 | 25082758 | CASAS SILVANA EVELIA | 30-03-2009 | 17-03-2010 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1962 | 1-2 | 4 | 8 | 25082758 | CASAS SILVANA EVELIA | 30-03-2009 | 02-03-2022 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1962 | 1-2 | 4 | 6 | 25082758 | CASAS SILVANA EVELIA | 30-03-2009 | 01-03-2019 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1962 | 1-2 | 1 | 7 | 25082758 | CASAS SILVANA EVELIA | 30-03-2009 | 02-03-2020 | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1962 | 1-2 | 3 | 13 | 33259792 | CHRISTENSEN SOFIA | 03-08-2015 | 07-05-2025 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1962 | 1-2 | 3 | 10 | 33259792 | CHRISTENSEN SOFIA | 03-08-2015 | 02-08-2023 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1-2 | 11 | 1 | 33772246 | COOPONI GABRIELA | 04-03-2024 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 9 | 2 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1-2 | 11 | 1 | 33529439 | GONZALEZ JORGE LUIS | 04-03-2024 | 04-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 27 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1962 | 1-2 | 9 | 2 | 22247046 | MAMANI PATRICIA VIVIANA | 21-02-2017 | 02-11-2022 | Sin registros | Sin registros | 8 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1962 | 1-2 | 12 | 1 | 36105228 | MAYA MAIRA VANESA | 12-03-2025 | 12-03-2025 | Sin registros | Sin registros | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1962 | 1-3 | 12 | 4 | 21002176 | PADILLA MARIANO ALEJANDRO | 14-04-1998 | 18-03-2019 | Ver | Sin registros | 6 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1962 | 1-2 | 7 | 1 | 37252651 | SOPELANA MAYRA ELIANA | 08-04-2025 | 08-04-2025 | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1962 | 1-2 | 9 | 1 | 8065768 | SOSA CARLOS MANUEL | 13-03-2023 | 13-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 2 | 0 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23959076 | GUTIERREZ JOSE ARMANDO | 04-06-2010 | 04-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 15 | 0 | 10 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 14234138 | MUÑOZ MARIA LUISA | 21-04-1999 | 21-04-1999 | Sin registros | Sin registros | 26 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 22418326 | SAEZ ERNESTO PATRICIO | 02-09-2003 | 09-02-2004 | Sin registros | Sin registros | 21 | 9 | 0 | |
- Fin de Listado - |