Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | EstadÃsticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 661 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
10 | 9-30 Secretario de 3ra Escuela Media | 1-2 | 2 | 29405711 | CAPURRO VERONICA | 15-06-2010 | 09-11-2015 | Sin registros | Sin registros | 14 | 3 | 15 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 33260249 | CARDENAS BRENDA | 01-03-2024 | 01-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 8 | 0 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 36393298 | DOÑATE ANDREA | 05-09-2016 | 05-09-2016 | Sin registros | Sin registros | 9 | 0 | 9 | |
10 | 9-15 Director de 3ra Escuela Media | 1-2 | 3 | 13946274 | GARCIA NESTOR | 12-08-2005 | 15-02-2016 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 3 | 16722008 | TORRES CRISTINA | 23-09-2014 | 01-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 11 | 5 | 9 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 39438939 | URRUTIA DANIELA ALEJANDRA | 10-06-2024 | 10-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 17881486 | VENTER CLAUDIA IRENE | 13-04-2009 | 13-04-2009 | Sin registros | Sin registros | 26 | 2 | 17 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118 | 1-2 | 12 | 1 | 33008964 | DEL AGUERO,ALBERTO JONAS | 19-08-2014 | 01-07-2016 | Sin registros | Sin registros | 9 | 10 | 29 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 12 | 20 | 27546055 | DELFINO JAVIER | 10-04-2018 | 01-01-2024 | Sin registros | Sin registros | 10 | 8 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 16 | 1 | 30579164 | FOBELLO ELIO MARTIN | 01-11-2022 | 01-11-2022 | Sin registros | Sin registros | 1 | 10 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 8154 | 1-2 | 10 | 2 | 27736920 | HEUMANN JORGE | 01-06-2015 | 01-07-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 11 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 8154 | 1-2 | 6 | 4 | 27736920 | HEUMANN JORGE | 01-06-2015 | 01-03-2017 | Sin registros | Sin registros | 8 | 11 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1-2 | 12 | 2 | 35889820 | UBILLA RUBEN ELIAS ISAIAS | 07-09-2020 | 21-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 24 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
30 | 0-0-1 | 0-0-0 | 3-5 | 32858470 | MUÑOZ JONATAN JOSEU | 01-03-2017 | 01-08-2022 | Ver | Sin registros | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0-0-1 | 0-0-0 | 3-5 | 40208309 | MUÑOZ JUAN EZEQUIEL | 01-08-2022 | 01-08-2022 | Sin registros | Sin registros | 0 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |