| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 1 | 31334049 | BARRIA CYNTIA D. | 28-05-2023 | 28-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 10 | 10 | 29 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 2 | 31334049 | BARRIA CYNTIA D. | 28-05-2023 | 29-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 10 | 10 | 29 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 1 | 26588513 | BIDART GLADYS | 05-05-2014 | 05-05-2014 |  | Ver | Sin registros | 12 | 6 | 3 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 25640806 | CENTURION SEBASTIAN | 25-03-2014 | 04-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 22 | 10 | 18 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 5 | 25640806 | CENTURION SEBASTIAN | 25-03-2014 | 01-10-2024 |  | Ver | Sin registros | 22 | 10 | 18 | 
  
    | 10 | 9-65 PEP DE LABORATORIO 20 HS | 1-2 | 1 | 34240951 | DADAMIA MARIA MANUELA | 21-03-2011 | 08-05-2014 |  | Ver | Sin registros | 12 | 6 | 15 | 
  
    | 10 | 9-65 PEP DE LABORATORIO 20 HS | 1-2 | 1 | 29062027 | DECIMA FACUNDO | 12-05-2003 | 05-08-2008 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 8 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 6 | 23709045 | DIAZ PAOLA ANDREA | 06-03-2003 | 07-04-2006 |  | Sin registros | Sin registros | 20 | 1 | 9 | 
  
    | 10 | 9-16 Vicedirector de 1ra Escuela Media | 2-3 | 8 | 32006016 | FILLETI FLORENCIA | 06-02-2014 | 25-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 13 | 3 | 29 | 
  
    | 10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 37040462 | GOLDIN BARRIOS MAXIMILIAN | 01-04-2019 | 01-04-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 6 | 3 | 27 | 
  
    | 10 | 9-28 Secretario de 1ra Escuela Media | 1-1 | 2 | 26944872 | JONES MATIAS | 25-03-2003 | 27-07-2021 |  | Ver | Sin registros | 22 | 5 | 7 | 
  
    | 10 | 9-16 Vicedirector de 1ra Escuela Media | 1-2 | 1 | 25011884 | KEXPER GABRIELA CAROLINA | 17-01-2000 | 27-07-2021 |  | Ver | Ver | 26 | 3 | 16 | 
  
    | 10 | 9-65 PEP DE LABORATORIO 20 HS | 1-2 | 1 | 26471648 | LAMANANA MARIA LAURA | 13-05-2016 | 13-05-2016 |  | Ver | Sin registros | 14 | 1 | 10 | 
  
    | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 1 | 23114537 | LARENA BEATRIZ | 02-07-2013 | 02-07-2013 |  | Ver | Sin registros | 26 | 7 | 29 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 27403966 | LONCON BEATRIZ | 01-03-2006 | 05-08-2024 |  | Ver | Ver | 18 | 1 | 12 | 
  
    | 10 | 9-65 PEP DE LABORATORIO 20 HS | 1-2 | 1 | 24498369 | LOPEZ SEBASTIAN | 27-08-2003 | 20-03-2009 |  | Sin registros | Sin registros | 20 | 11 | 0 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 3 | 22422765 | LUCERO ADRIANA | 04-03-2013 | 14-05-2024 |  | Ver | Sin registros | 12 | 5 | 28 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 1 | 27270780 | MACHADO GRACIELA BERNARDA | 31-05-2021 | 30-05-2021 |  | Ver | Sin registros | 5 | 9 | 0 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 39442083 | MONTECINO GIULANA | 01-09-2017 | 25-06-2024 |  | Ver | Sin registros | 7 | 5 | 13 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 3 | 22934847 | MORA CESAR OSCAR | 03-10-2005 | 02-03-2011 |  | Sin registros | Sin registros | 20 | 6 | 28 | 
  
    | 10 | 9-16 Vicedirector de 1ra Escuela Media | 1-1 | 5 | 24088392 | MORES DEVORAH | 09-04-2001 | 24-05-2017 |  | Ver | Ver | 24 | 5 | 22 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 24018419 | NOVOA DORIA | 28-06-2004 | 28-06-2004 |  | Ver | Sin registros | 21 | 2 | 4 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 31802576 | OJEDA CESAR DIEGO | 07-04-2015 | 10-03-2016 |  | Ver | Ver | 8 | 7 | 0 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 1 | 40209625 | PAULA BARRIENTOS | 29-08-2022 | 29-08-2022 |  | Ver | Sin registros | 2 | 11 | 0 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 2 | 28828554 | PEREZ GUILLERMO SEBASTIAN | 30-06-2016 | 04-07-2025 |  | Ver | Sin registros | 12 | 6 | 28 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 3 | 33946733 | POÑA ROMINA AYELEN | 21-05-2014 | 19-06-2015 |  | Ver | Sin registros | 10 | 1 | 29 | 
  
    | 10 | 9-13 Director de 1ra Escuela Media | 2-3 | 4 | 25975322 | POZA DANIEL | 25-04-2000 | 13-05-2021 |  | Ver | Ver | 25 | 4 | 16 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 4 | 38807568 | POZA PAULA ARIADNA | 17-04-2018 | 28-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 7 | 1 | 29 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 1 | 25975313 | RAMIREZ MARIA ALEJANDRA | 06-11-2023 | 06-11-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 6 | 29 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 2 | 28137653 | RODRIGUEZ LUCIA | 27-09-2013 | 05-05-2014 |  | Ver | Sin registros | 17 | 9 | 15 | 
  
    | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-3 | 1 | 32086162 | SILVA AMALIA VIRGINIA | 17-05-2024 | 17-05-2024 |  | Ver | Sin registros | 11 | 11 | 22 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 24403069 | SONCINI PATRICIA | 19-03-2010 | 31-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 23 | 6 | 15 | 
  
    | - Fin de Listado - | 
  
    | ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | 
  
    | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 4 | 4 | M | 1302 | 1-2 | 3 | 7 | 35381747 | AGUERO LLACAY BELEN DE LO | 04-07-2024 | 03-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 10 | 27 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 8 | 35381747 | AGUERO LLACAY BELEN DE LO | 04-07-2024 | 03-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 10 | 27 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 6 | 1 | M | 1302 | 1-2 | 3 | 6 | 35381747 | AGUERO LLACAY BELEN DE LO | 04-07-2024 | 03-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 10 | 27 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 5 | 3 | M | 1 | 1-3 | 2 | 48 | 28021155 | AGUILA LAURA | 05-04-2017 | 05-08-2021 |  | Ver | Sin registros | 20 | 8 | 1 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 4 | T | 1 | 1-2 | 3 | 67 | 28021155 | AGUILA LAURA | 05-04-2017 | 27-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 20 | 8 | 1 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 4 | 3 | M | 1 | 1-3 | 3 | 47 | 28021155 | AGUILA LAURA | 05-04-2017 | 26-03-2021 |  | Ver | Sin registros | 20 | 8 | 1 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 3 | M | 1 | 1-3 | 3 | 55 | 28021155 | AGUILA LAURA | 05-04-2017 | 05-08-2021 |  | Ver | Sin registros | 20 | 8 | 1 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 2-3 | 1 | 24 | 28021155 | AGUILA LAURA | 05-04-2017 | 06-05-2019 |  | Ver | Sin registros | 20 | 8 | 1 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 4 | 1 | M | 1514 | 1-2 | 3 | 6 | 37151580 | ALARCON KEVIN | 11-05-2015 | 17-04-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 4 | 3 | M | 1514 | 1-2 | 3 | 7 | 37151580 | ALARCON KEVIN | 11-05-2015 | 17-04-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 8 | 37151580 | ALARCON KEVIN | 11-05-2015 | 17-04-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 2110 | 1-3 | 1 | 41 | 38626750 | ALEGRIA GONZALO | 24-04-2014 | 30-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 25 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 29 | 38626750 | ALEGRIA GONZALO | 24-04-2014 | 28-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 25 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 5 | 4 | M | 2251 | 1-2 | 2 | 27 | 38626750 | ALEGRIA GONZALO | 24-04-2014 | 28-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 25 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 4 | 1 | M | 684 | 1-3 | 4 | 36 | 38626750 | ALEGRIA GONZALO | 24-04-2014 | 20-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 25 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 5 | 1-3 | 3 | 40 | 38626750 | ALEGRIA GONZALO | 24-04-2014 | 30-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 25 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 5 | 4 | M | 7976 | 1-2 | 1 | 28 | 38626750 | ALEGRIA GONZALO | 24-04-2014 | 28-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 25 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 2 | T | 2117 | 2-3 | 2 | 15 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 18-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | T | 2118 | 2-3 | 1 | 18 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 18-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 5 | T | 2118 | 1-3 | 1 | 7 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 06-03-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 5 | T | 2117 | 2-3 | 2 | 23 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 28-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 2 | T | 2118 | 2-3 | 1 | 16 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 18-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 8 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 06-03-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 5 | T | 2118 | 2-3 | 1 | 24 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 28-02-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | T | 2117 | 2-3 | 2 | 17 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 18-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 5 | T | 2117 | 1-3 | 2 | 6 | 38804377 | ALI JULIANA | 11-12-2020 | 06-03-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | T | 461 | 1-2 | 3 | 3 | 27975278 | ALONSO KURUC MARIA R | 10-09-2003 | 15-03-2004 |  | Ver | Sin registros | 21 | 9 | 8 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 4 | T | 759 | 1-2 | 3 | 10 | 27975278 | ALONSO KURUC MARIA R | 10-09-2003 | 17-03-2009 |  | Ver | Sin registros | 21 | 9 | 8 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 5 | 1 | M | 461 | 2-3 | 3 | 14 | 27975278 | ALONSO KURUC MARIA R | 10-09-2003 | 15-05-2012 |  | Ver | Sin registros | 21 | 9 | 8 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 5 | T | 459 | 1-2 | 3 | 17 | 27975278 | ALONSO KURUC MARIA R | 10-09-2003 | 12-03-2013 |  | Ver | Sin registros | 21 | 9 | 8 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 2 | T | 461 | 1-2 | 3 | 20 | 27975278 | ALONSO KURUC MARIA R | 10-09-2003 | 15-03-2004 |  | Ver | Sin registros | 21 | 9 | 8 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 9 | 27975278 | ALONSO KURUC MARIA R | 10-09-2003 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 21 | 9 | 8 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 3 | T | 461 | 1-2 | 3 | 21 | 27975278 | ALONSO KURUC MARIA R | 10-09-2003 | 15-03-2004 |  | Ver | Sin registros | 21 | 9 | 8 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 8 | 38800204 | ALVAREZ ANTONELLA | 21-03-2024 | 09-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 6 | 2 | M | 155 | 2-3 | 4 | 11 | 38800204 | ALVAREZ ANTONELLA | 21-03-2024 | 04-09-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 5 | T | 155 | 1-3 | 5 | 7 | 38800204 | ALVAREZ ANTONELLA | 21-03-2024 | 09-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 4 | 26280506 | ANDRADES HORACIO | 08-09-2008 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 22 | 8 | 4 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 4 | 1 | M | 2407 | 1-2 | 2 | 15 | 26280506 | ANDRADES HORACIO | 08-09-2008 | 08-03-2016 |  | Ver | Sin registros | 22 | 8 | 4 | 
  
    | 0 | 255 | 0 | 1 | 1 | V | 2111 | 1-2 | 2 | 48 | 28236149 | ARCE FABIO | 04-06-2012 | 02-10-2024 |  | Ver | Sin registros | 8 | 8 | 0 | 
  
    | 0 | 255 | 0 | 2 | 1 | V | 2111 | 1-2 | 2 | 49 | 28236149 | ARCE FABIO | 04-06-2012 | 02-10-2024 |  | Ver | Sin registros | 8 | 8 | 0 | 
  
    | 0 | 255 | 0 | 3 | 1 | V | 2111 | 1-2 | 2 | 50 | 28236149 | ARCE FABIO | 04-06-2012 | 02-10-2024 |  | Ver | Sin registros | 8 | 8 | 0 | 
  
    | 0 | 255 | 0 | 2 | 1 | V | 1836 | 1-2 | 3 | 8 | 32220161 | AVILA HUGO DANIEL | 08-04-2011 | 17-04-2019 |  | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 13 | 
  
    | 0 | 255 | 0 | 2 | 2 | V | 1836 | 1-2 | 3 | 14 | 32220161 | AVILA HUGO DANIEL | 08-04-2011 | 21-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 13 | 
  
    | 0 | 255 | 0 | 1 | 1 | V | 1836 | 1-2 | 3 | 9 | 32220161 | AVILA HUGO DANIEL | 08-04-2011 | 22-04-2019 |  | Ver | Sin registros | 14 | 5 | 13 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | 6058 | 1-3 | 1 | 15 | 30934665 | AYUDE KARINA VANESA | 05-09-2014 | 05-09-2017 |  | Ver | Sin registros | 10 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 4 | 4 | M | 1 | 1-3 | 3 | 33 | 30934665 | AYUDE KARINA VANESA | 05-09-2014 | 07-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 10 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 14 | 30934665 | AYUDE KARINA VANESA | 05-09-2014 | 05-09-2017 |  | Ver | Sin registros | 10 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | 1 | 1-3 | 2 | 10 | 30934665 | AYUDE KARINA VANESA | 05-09-2014 | 05-09-2017 |  | Ver | Sin registros | 10 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | 2114 | 1-3 | 1 | 11 | 30934665 | AYUDE KARINA VANESA | 05-09-2014 | 05-09-2017 |  | Ver | Sin registros | 10 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 20 | 28516918 | BALENA CECILIA LUZ | 28-03-2019 | 27-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 3 | M | 2111 | 1-3 | 2 | 23 | 28516918 | BALENA CECILIA LUZ | 28-03-2019 | 25-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 6 | 2 | M | 2134 | 1-3 | 2 | 41 | 28516918 | BALENA CECILIA LUZ | 28-03-2019 | 18-10-2024 |  | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 3 | M | 2112 | 1-3 | 1 | 24 | 28516918 | BALENA CECILIA LUZ | 28-03-2019 | 25-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 4 | 2 | M | 2111 | 1-3 | 2 | 43 | 28516918 | BALENA CECILIA LUZ | 28-03-2019 | 18-10-2024 |  | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 6 | 2 | M | 2135 | 1-3 | 1 | 42 | 28516918 | BALENA CECILIA LUZ | 28-03-2019 | 18-10-2024 |  | Ver | Sin registros | 6 | 1 | 0 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 5 | 1 | M | 2129 | 1-3 | 4 | 26 | 25070534 | BANUS MARINA | 16-04-2015 | 01-07-2021 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 16 | 
  
    | 224 | 0 | 0 | 4 | 1 | M | 1302 | 1-2 | 3 | 22 | 25070534 | BANUS MARINA | 16-04-2015 | 22-03-2021 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 16 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 3 | M | 1302 | 1-3 | 3 | 30 | 25070534 | BANUS MARINA | 16-04-2015 | 06-03-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 16 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | 1302 | 1-2 | 3 | 43 | 25070534 | BANUS MARINA | 16-04-2015 | 28-03-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 16 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 5 | 1 | M | 2128 | 1-3 | 2 | 25 | 25070534 | BANUS MARINA | 16-04-2015 | 01-07-2021 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 16 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 4 | T | 1302 | 1-2 | 3 | 31 | 25070534 | BANUS MARINA | 16-04-2015 | 27-03-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 4 | 16 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5881 | 1-2 | 3 | 23 | 31334049 | BARRIA CYNTIA D. | 01-06-2014 | 14-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 29 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 4 | T | 2115 | 2-3 | 4 | 1 | 32720441 | BARRIGA TAMARA GUADALUPE | 16-05-2019 | 07-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 6 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 3 | 32720441 | BARRIGA TAMARA GUADALUPE | 16-05-2019 | 07-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 6 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 4 | T | 2116 | 2-3 | 1 | 2 | 32720441 | BARRIGA TAMARA GUADALUPE | 16-05-2019 | 07-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 6 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | V | 957 | 1-2 | 3 | 1 | 20635541 | BARRIOS ALEJANDRA | 30-05-2025 | 30-05-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 3 | 39646755 | BELLO OSSO LUCIANO DEL SO | 19-03-2024 | 19-03-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 2119 | 2-3 | 3 | 4 | 39646755 | BELLO OSSO LUCIANO DEL SO | 19-03-2024 | 10-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 2120 | 2-3 | 1 | 7 | 39646755 | BELLO OSSO LUCIANO DEL SO | 19-03-2024 | 10-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 2254 | 1-2 | 1 | 5 | 39646755 | BELLO OSSO LUCIANO DEL SO | 19-03-2024 | 10-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | 2120 | 1-2 | 3 | 2 | 39646755 | BELLO OSSO LUCIANO DEL SO | 19-03-2024 | 19-03-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 2119 | 2-3 | 3 | 6 | 39646755 | BELLO OSSO LUCIANO DEL SO | 19-03-2024 | 10-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | 2120 | 1-3 | 1 | 1 | 39646755 | BELLO OSSO LUCIANO DEL SO | 19-03-2024 | 19-03-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 4 | 2 | M | 6 | 1-2 | 2 | 9 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 20-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 5 | 1 | M | 6 | 2-3 | 2 | 72 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 30-08-2016 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 5 | 3 | M | 6 | 1-3 | 2 | 10 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 09-08-2021 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 60 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 13-03-2013 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 4 | 1 | M | 6 | 1-3 | 2 | 18 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 21-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 4 | 3 | M | 6 | 2-3 | 2 | 74 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 30-08-2016 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 5 | 4 | M | 6 | 1-2 | 2 | 30 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 09-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 224 | 0 | 4 | 4 | M | 6 | 1-2 | 2 | 11 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 08-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 223 | 0 | 5 | 2 | M | 6 | 2-3 | 2 | 73 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 30-08-2016 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 223 | 0 | 0 | 6 | 3 | M | 1322 | 1-2 | 2 | 2 | 24236634 | BENDER CRISTOBAL NAHUEL | 15-03-2006 | 27-04-2021 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 18 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 4 | T | 7 | 1-2 | 5 | 6 | 26588513 | BIDART GLADYS | 12-03-2013 | 26-03-2014 |  | Ver | Sin registros | 12 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 26588513 | BIDART GLADYS | 12-03-2013 | 12-03-2013 |  | Ver | Sin registros | 12 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 5 | T | 7 | 1-2 | 5 | 4 | 26588513 | BIDART GLADYS | 12-03-2013 | 13-03-2013 |  | Ver | Sin registros | 12 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 255 | 0 | 3 | 1 | V | 1836 | 2-3 | 3 | 15 | 26142485 | BOCCALANDRO RICARDO | 19-09-2006 | 06-06-2021 |  | Sin registros | Ver | 20 | 10 | 10 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 1836 | 2-3 | 3 | 14 | 26142485 | BOCCALANDRO RICARDO | 19-09-2006 | 07-06-2021 |  | Sin registros | Ver | 20 | 10 | 10 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 4 | T | 2254 | 1-2 | 1 | 22 | 39897512 | BOZZONE ALFREDO ALEJANDRO | 02-09-2021 | 03-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 3 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 23 | 39897512 | BOZZONE ALFREDO ALEJANDRO | 02-09-2021 | 03-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 3 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 4 | T | 5 | 1-2 | 3 | 21 | 39897512 | BOZZONE ALFREDO ALEJANDRO | 02-09-2021 | 03-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 3 | 9 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 2120 | 1-3 | 1 | 13 | 27356425 | BUCICH VALENTINA | 04-07-2007 | 10-04-2017 |  | Ver | Ver | 19 | 0 | 8 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 2120 | 1-3 | 1 | 15 | 27356425 | BUCICH VALENTINA | 04-07-2007 | 10-04-2017 |  | Ver | Ver | 19 | 0 | 8 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 755 | 1-3 | 3 | 12 | 27356425 | BUCICH VALENTINA | 04-07-2007 | 10-04-2017 |  | Ver | Ver | 19 | 0 | 8 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 755 | 1-3 | 3 | 14 | 27356425 | BUCICH VALENTINA | 04-07-2007 | 10-04-2017 |  | Ver | Ver | 19 | 0 | 8 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-3 | 1 | 16 | 27356425 | BUCICH VALENTINA | 04-07-2007 | 10-04-2017 |  | Ver | Ver | 19 | 0 | 8 | 
  
