Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 716 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 2 | 25903417 | AGUIRRE JAVIER | 05-02-2007 | 30-05-2014 | Ver | Sin registros | 17 | 6 | 23 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 2-3 | 2 | 33467680 | ALBISTUR EDISON | 18-10-2011 | 05-04-2016 | Ver | Sin registros | 12 | 8 | 25 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 1 | 38080921 | BARACE BRENDA | 05-04-2024 | 05-04-2024 | Ver | Sin registros | 6 | 5 | 26 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 9 | 24974828 | BARRERA ANGELICA | 03-02-2016 | 01-07-2017 | Ver | Sin registros | 18 | 6 | 7 | |
10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 11 | 24974828 | BARRERA ANGELICA | 03-02-2016 | 19-02-2019 | Ver | Sin registros | 18 | 6 | 6 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-1 | 1 | 22368925 | BARRERA MIRTA | 30-08-1993 | 30-08-1993 | Sin registros | Sin registros | 32 | 3 | 19 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 3 | 29217632 | BECERRA FERNANDO | 28-05-2009 | 11-04-2014 | Ver | Sin registros | 15 | 3 | 1 | |
10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 2 | 28015856 | BEIGPREGONE GISELA | 10-03-2022 | 17-04-2023 | Ver | Sin registros | 19 | 0 | 13 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 2-3 | 1 | 36791990 | BEIGPREGONE MARILINA | 24-09-2024 | 24-09-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 8 | 0 | |
10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 1-2 | 2 | 28015894 | CABRAL MARIA | 16-02-2004 | 19-06-2015 | Ver | Sin registros | 20 | 5 | 13 | |
10 | 9-26 Jefe General de Enseñanza Práctica de 2da Escuela Media | 1-1 | 7 | 24401954 | CARE ROBERTO RUFINO | 17-05-1999 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 28 | 4 | 17 | |
10 | 9-20 Regente de 2da Escuela media | 1-1 | 1 | 22868816 | CARES ROSA | 23-03-2000 | 12-06-2017 | Ver | Sin registros | 28 | 1 | 0 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 1 | 30390253 | CHUAIPIL WALTER | 27-10-2023 | 27-10-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 2 | 0 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 2 | 22062438 | COTIDIANO LUIS | 12-09-1995 | 12-09-1995 | Ver | Ver | 29 | 6 | 9 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-3 | 5 | 22062438 | COTIDIANO LUIS | 12-09-1995 | 18-09-2013 | Ver | Ver | 29 | 6 | 12 | |
11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 1 | 37988216 | CURIN CAMILA LUCERO | 15-05-2023 | 15-05-2023 | Ver | Sin registros | 1 | 2 | 0 | |
10 | 9-17 Vicedirector de 2da Escuela Media | 1-1 | 7 | 24401964 | CURIN MARIA L. | 03-08-1994 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 29 | 8 | 19 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 1 | 38573549 | DUARTE CLARA ESTHER | 07-03-2019 | 22-08-2022 | Ver | Sin registros | 5 | 5 | 25 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-3 | 2 | 28015852 | GALLARDO CLAUDIO JORGE | 08-10-2018 | 21-02-2020 | Sin registros | Sin registros | 5 | 2 | 23 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-1 | 1 | 27433402 | GONZALEZ FLAVIO LEANDRO | 03-05-1999 | 03-05-1999 | Ver | Sin registros | 26 | 7 | 17 | |
10 | 9-29 Secretario de 2da Escuela Media | 1-3 | 14 | 31114039 | GONZALEZ NATALIA | 14-05-2007 | 18-06-2021 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 1 | |
10 | 9-14 Director de 2da Escuela media | 1-1 | 4 | 25724733 | HERNANDEZ CARLOS | 23-09-2002 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 24 | 6 | 1 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 2 | 36106198 | LOPEZ NOELIA | 19-04-2016 | 21-05-2024 | Ver | Sin registros | 0 | 8 | 0 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 2 | 20095822 | MAYO ANA MARIA | 01-08-2006 | 22-03-2021 | Ver | Sin registros | 21 | 1 | 26 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 3 | 20095822 | MAYO ANA MARIA | 01-08-2006 | 23-04-2024 | Ver | Sin registros | 21 | 1 | 26 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-3 | 1 | 36679712 | NARAMBUENA ANGEL EMANUEL | 04-11-2019 | 04-11-2019 | Sin registros | Sin registros | 4 | 10 | 21 | |
10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 4 | 27080739 | OROPEL FACUNDO | 23-02-2004 | 18-06-2012 | Ver | Sin registros | 20 | 6 | 19 | |
11 | 3-13 M.O.T | 2-3 | 3 | 36791980 | PINUER BLANCA ARACELLI | 01-03-2017 | 28-03-2017 | Ver | Sin registros | 7 | 6 | 12 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-1 | 2 | 22062437 | ROJAS VIOLETA | 18-05-1995 | 02-05-1997 | Sin registros | Ver | 32 | 4 | 6 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 5 | 22062437 | ROJAS VIOLETA | 18-05-1995 | 28-02-2013 | Sin registros | Ver | 32 | 4 | 6 | |
10 | 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) | 1-2 | 5 | 24739654 | TRIVINO RICARDO | 02-04-1996 | 22-06-2004 | Ver | Sin registros | 28 | 10 | 28 | |
11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 1 | 24739663 | VILLANUEVA SILVIA | 20-08-2010 | 20-08-2010 | Ver | Sin registros | 13 | 8 | 9 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | 6064 | 1-2 | 3 | 27 | 25903417 | AGUIRRE JAVIER | 04-09-2007 | 05-02-2018 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 28 | 25903417 | AGUIRRE JAVIER | 04-09-2007 | 05-02-2018 | Ver | Sin registros | 17 | 1 | 2 | ||
0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | 2292 | 1-2 | 4 | 43 | 33467680 | ALBISTUR EDISON | 18-10-2011 | 11-02-2019 | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 10 | 33467680 | ALBISTUR EDISON | 18-10-2011 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 22 | ||
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | 2255 | 1-2 | 3 | 44 | 33467680 | ALBISTUR EDISON | 18-10-2011 | 30-03-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 22 | |
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | M | 2255 | 1-2 | 3 | 45 | 33467680 | ALBISTUR EDISON | 18-10-2011 | 30-03-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 22 | |
0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | 2296 | 2-3 | 3 | 48 | 33467680 | ALBISTUR EDISON | 18-10-2011 | 18-03-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 2-3 | 4 | 49 | 33467680 | ALBISTUR EDISON | 18-10-2011 | 16-04-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 22 | ||
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | M | 2255 | 1-2 | 3 | 46 | 33467680 | ALBISTUR EDISON | 18-10-2011 | 30-03-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 22 | |
0 | 252 | 0 | 1 | 1 | V | 7 | 1-2 | 4 | 26 | 24449929 | AMARILLA JUAN SILVIO | 24-04-2007 | 03-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 22 | 0 | 4 | |
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | 7 | 1-2 | 5 | 24 | 24449929 | AMARILLA JUAN SILVIO | 24-04-2007 | 22-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 22 | 0 | 4 | |
0 | 252 | 0 | 1 | 1 | N | 7 | 1-2 | 4 | 21 | 24449929 | AMARILLA JUAN SILVIO | 24-04-2007 | 20-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 22 | 0 | 4 | |
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 25 | 24449929 | AMARILLA JUAN SILVIO | 24-04-2007 | 02-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 22 | 0 | 4 | |
0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | 686 | 1-3 | 4 | 1 | 45166919 | ARIAS AILIN MARIANA | 18-04-2024 | 18-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 2255 | 1-2 | 2 | 2 | 45166919 | ARIAS AILIN MARIANA | 18-04-2024 | 18-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
0 | 256 | 0 | 0 | 1 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 45166919 | ARIAS AILIN MARIANA | 18-04-2024 | 18-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 2 | M | 2255 | 1-2 | 3 | 4 | 45166919 | ARIAS AILIN MARIANA | 18-04-2024 | 23-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | 2255 | 1-2 | 2 | 3 | 45166919 | ARIAS AILIN MARIANA | 18-04-2024 | 23-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 3 | 40 | 29217632 | BECERRA FERNANDO | 28-05-2009 | 16-04-2024 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 0 | ||
0 | 228 | 0 | 6 | 1 | M | 686 | 1-2 | 5 | 21 | 29217632 | BECERRA FERNANDO | 28-05-2009 | 10-02-2014 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | 686 | 1-2 | 5 | 35 | 29217632 | BECERRA FERNANDO | 28-05-2009 | 05-02-2018 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 6 | 1 | M | 686 | 1-2 | 3 | 32 | 29217632 | BECERRA FERNANDO | 28-05-2009 | 01-02-2017 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 1 | 29217632 | BECERRA FERNANDO | 28-05-2009 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 0 | ||
0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | 686 | 1-2 | 3 | 36 | 29217632 | BECERRA FERNANDO | 28-05-2009 | 07-02-2022 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | 686 | 1-2 | 4 | 33 | 29217632 | BECERRA FERNANDO | 28-05-2009 | 05-02-2018 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | 1302 | 1-2 | 2 | 68 | 28015856 | BEIGPREGONE GISELA | 30-05-2005 | 05-02-2018 | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 28 | |
0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | 2275 | 2-3 | 3 | 80 | 28015856 | BEIGPREGONE GISELA | 30-05-2005 | 04-09-2024 | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 28 | |
0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | 2265 | 1-2 | 2 | 72 | 28015856 | BEIGPREGONE GISELA | 30-05-2005 | 09-04-2021 | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 28 | |
0 | 1471 | 0 | 1 | 1 | T | 1302 | 1-2 | 3 | 44 | 28015856 | BEIGPREGONE GISELA | 30-05-2005 | 02-02-2009 | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 34 | 28015856 | BEIGPREGONE GISELA | 30-05-2005 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 28 | ||
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 7 | 1-2 | 5 | 27 | 36791990 | BEIGPREGONE MARILINA | 02-09-2013 | 11-02-2019 | Ver | Sin registros | 7 | 8 | 29 | |
0 | 276 | 0 | 1 | 1 | M | 7 | 1-2 | 5 | 39 | 36791990 | BEIGPREGONE MARILINA | 02-09-2013 | 18-03-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 8 | 29 | |
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | T | 7 | 1-2 | 5 | 25 | 36791990 | BEIGPREGONE MARILINA | 02-09-2013 | 11-02-2019 | Ver | Sin registros | 7 | 8 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 22 | 36791990 | BEIGPREGONE MARILINA | 02-09-2013 | 05-02-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 8 | 29 | ||
0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | 7 | 1-2 | 5 | 37 | 36791990 | BEIGPREGONE MARILINA | 02-09-2013 | 23-04-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 8 | 29 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | 1 | 1-2 | 3 | 18 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 19-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-3 | 3 | 17 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 16-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | 1 | 1-3 | 2 | 7 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 1 | 1-3 | 3 | 10 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 258 | 0 | 1 | 1 | T | 2628 | 1-3 | 5 | 11 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | T | 1 | 1-3 | 4 | 6 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | 1521 | 1-3 | 1 | 9 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 2115 | 1-3 | 3 | 16 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 01-12-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 05-04-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | ||
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | T | 2114 | 1-2 | 1 | 15 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | 2114 | 1-3 | 1 | 8 | 28960281 | BLANCO FANNY ANABEL | 03-09-2021 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 2120 | 1-3 | 1 | 2 | 41017335 | BLANCO MAIA AMBAR | 12-05-2022 | 12-05-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | 2119 | 1-2 | 3 | 7 | 41017335 | BLANCO MAIA AMBAR | 12-05-2022 | 23-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 3 | 6 | 41017335 | BLANCO MAIA AMBAR | 12-05-2022 | 16-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | 2120 | 1-2 | 1 | 8 | 41017335 | BLANCO MAIA AMBAR | 12-05-2022 | 23-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 2119 | 1-3 | 3 | 1 | 41017335 | BLANCO MAIA AMBAR | 12-05-2022 | 12-05-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 3 | 41017335 | BLANCO MAIA AMBAR | 12-05-2022 | 12-05-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398 | 1-2 | 5 | 47 | 28015894 | CABRAL MARIA | 16-02-2004 | 01-08-2024 | Ver | Sin registros | 20 | 6 | 16 | ||
0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | 155 | 1-2 | 5 | 52 | 22868816 | CARES ROSA | 23-03-2000 | 04-06-2024 | Ver | Sin registros | 27 | 9 | 17 | |
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 54 | 22868816 | CARES ROSA | 23-03-2000 | 22-04-2024 | Ver | Sin registros | 27 | 9 | 17 | |
0 | 242 | 0 | 2 | 1 | V | 155 | 1-2 | 4 | 53 | 22868816 | CARES ROSA | 23-03-2000 | 04-06-2024 | Ver | Sin registros | 27 | 9 | 17 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 155 | 2-3 | 5 | 50 | 22868816 | CARES ROSA | 23-03-2000 | 22-04-2024 | Ver | Sin registros | 27 | 9 | 17 | |
0 | 252 | 0 | 1 | 1 | V | 155 | 1-2 | 4 | 51 | 22868816 | CARES ROSA | 23-03-2000 | 22-04-2024 | Ver | Sin registros | 27 | 9 | 17 | |
0 | 258 | 0 | 1 | 1 | T | 1838 | 1-2 | 5 | 26 | 31755562 | CARRASCO DANIEL GASTON | 28-02-2012 | 20-10-2022 | Ver | Sin registros | 12 | 7 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 3 | 31755562 | CARRASCO DANIEL GASTON | 28-02-2012 | 28-02-2012 | Ver | Sin registros | 12 | 7 | 4 | ||
0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | 1955 | 1-3 | 3 | 27 | 31755562 | CARRASCO DANIEL GASTON | 28-02-2012 | 20-03-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 7 | 4 | |
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | M | 2255 | 1-2 | 3 | 29 | 31755562 | CARRASCO DANIEL GASTON | 28-02-2012 | 30-03-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 7 | 4 | |
0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | 2291 | 1-2 | 4 | 13 | 31755562 | CARRASCO DANIEL GASTON | 28-02-2012 | 01-02-2016 | Ver | Sin registros | 12 | 7 | 4 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | M | 2255 | 1-2 | 3 | 28 | 31755562 | CARRASCO DANIEL GASTON | 28-02-2012 | 30-03-2023 | Ver | Sin registros | 12 | 7 | 4 | |
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 10 | 30390253 | CHUAIPIL WALTER | 23-08-2021 | 11-03-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 4 | 1 | T | 1955 | 1-2 | 3 | 9 | 30390253 | CHUAIPIL WALTER | 23-08-2021 | 01-01-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | 921 | 1-3 | 5 | 7 | 30390253 | CHUAIPIL WALTER | 23-08-2021 | 17-08-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | |
0 | 252 | 0 | 1 | 1 | V | 1302 | 1-2 | 2 | 16 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 29-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | T | 1302 | 1-3 | 3 | 12 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 01-06-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | 1302 | 1-2 | 3 | 19 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 23-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 242 | 0 | 2 | 1 | V | 1302 | 1-2 | 2 | 18 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 29-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 07-02-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | ||
0 | 258 | 0 | 1 | 1 | T | 1302 | 1-3 | 3 | 3 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 02-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 2 | 1 | T | 1302 | 1-3 | 3 | 13 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 01-06-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 6 | 1 | M | 1302 | 1-2 | 2 | 1 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 20-05-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 252 | 0 | 1 | 1 | N | 1302 | 1-2 | 2 | 2 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 20-05-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 3 | 17 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 16-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | ||
0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 1302 | 1-3 | 3 | 14 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 01-06-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | 272 | 1-2 | 2 | 6 | 19028857 | CONSUEGRA ALONSO LILIAN | 20-05-2021 | 04-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 6 | 1 | M | 2295 | 1-2 | 5 | 23 | 22062438 | COTIDIANO LUIS | 15-03-1999 | 01-02-2017 | Ver | Ver | 29 | 7 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 20 | 22062438 | COTIDIANO LUIS | 12-12-1995 | 22-02-2012 | Ver | Ver | 29 | 7 | 11 | ||
0 | 247 | 0 | 3 | 1 | N | 8110 | 1-2 | 3 | 9 | 37988216 | CURIN CAMILA LUCERO | 29-08-2022 | 29-03-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 3 | 37988216 | CURIN CAMILA LUCERO | 29-08-2022 | 29-08-2022 | Ver | Sin registros | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 247 | 0 | 3 | 1 | V | 8111 | 1-2 | 3 | 22 | 37988216 | CURIN CAMILA LUCERO | 29-08-2022 | 29-04-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 1 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | 6349 | 1-3 | 3 | 17 | 37988216 | CURIN CAMILA LUCERO | 29-08-2022 | 16-05-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 1 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 6 | 1 | M | 2260 | 1-2 | 2 | 14 | 37988216 | CURIN CAMILA LUCERO | 29-08-2022 | 02-03-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 4 | 23 | 37988216 | CURIN CAMILA LUCERO | 29-08-2022 | 16-04-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 247 | 0 | 3 | 1 | V | 8113 | 1-2 | 4 | 24 | 37988216 | CURIN CAMILA LUCERO | 29-08-2022 | 29-04-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 3 | 3 | 40206931 | CURIN CAROLINA ARACELI | 01-11-2021 | 16-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 22 | 1 | 40206931 | CURIN CAROLINA ARACELI | 01-11-2021 | 01-04-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 7 | 0 | ||
0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | 2297 | 1-3 | 3 | 60 | 24401964 | CURIN MARIA L. | 03-02-1997 | 28-05-2024 | Ver | Sin registros | 30 | 1 | 29 | |
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 61 | 24401964 | CURIN MARIA L. | 03-02-1997 | 28-05-2024 | Ver | Sin registros | 30 | 1 | 29 | |
0 | 228 | 0 | 7 | 1 | M | 2298 | 1-3 | 5 | 59 | 24401964 | CURIN MARIA L. | 03-02-1997 | 28-05-2024 | Ver | Sin registros | 30 | 1 | 29 | |
0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | 11 | 1-2 | 4 | 32 | 38573549 | DUARTE CLARA ESTHER | 07-03-2019 | 02-08-2021 | Ver | Sin registros | 5 | 6 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 6 | 1 | M | 40 | 1-2 | 3 | 30 | 38573549 | DUARTE CLARA ESTHER | 07-03-2019 | 02-08-2021 | Ver | Sin registros | 5 | 6 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | 2290 | 1-2 | 5 | 39 | 38573549 | DUARTE CLARA ESTHER | 07-03-2019 | 19-04-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 6 | 0 | |
0 | 225 | 0 | 1 | 1 | T | 2115 | 1-2 | 4 | 24 | 38573549 | DUARTE CLARA ESTHER | 07-03-2019 | 07-04-2020 | Ver | Sin registros | 5 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 36 | 38573549 | DUARTE CLARA ESTHER | 07-03-2019 | 07-02-2022 | Ver | Sin registros | 5 | 6 | 0 | ||
0 | 228 | 0 | 4 | 1 | M | 1 | 1-2 | 3 | 40 | 38573549 | DUARTE CLARA ESTHER | 07-03-2019 | 18-09-2023 | Ver | Sin registros | 5 | 6 | 0 | |
0 | 228 | 0 | 5 | 1 | M | 2275 | 1-2 | 3 | 29 | 38573549 | DUARTE CLARA ESTHER | 07-03-2019 | 02-08-2021 | Ver | Sin registros | 5 | 6 | 0 | |
