Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N� 719  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
10 9-44 Preceptor 1-3 2 14785133 AMUINAHUEL VILMA ISABEL 03-05-2010 13-05-2022   Ver Sin registros 14 4 28
10 9-66 Administrador de Red 20 HS 1-2 1 30562996 BARRERA TOMAS 01-05-2019 01-05-2019   Sin registros Sin registros 5 3 0
10 9-29 Secretario de 2da Escuela Media 1-3 7 17866423 BORDON RAUL 25-07-2002 10-06-2024   Ver Sin registros 23 9 11
10 9-26 Jefe General de Enseñanza Práctica de 2da Escuela Media 1-2 2 32564091 CACERES DARIO 18-03-2009 01-07-2020   Ver Sin registros 15 2 0
10 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) 1-2 1 27467163 CORFIELD CARLOS 14-06-2004 14-06-2004   Sin registros Sin registros 20 0 21
10 9-17 Vicedirector de 2da Escuela Media 1-3 4 25937401 CORFIELD MARIA FERNANDA 29-03-1999 02-05-2019   Ver Sin registros 25 4 3
10 9-44 Preceptor 1-3 2 22898315 DIAZ FABIANA 30-09-2002 11-05-2018   Ver Ver 26 2 24
10 9-44 Preceptor 1-2 4 17202529 GARCIA DANIEL 15-03-2011 13-04-2018   Ver Sin registros 13 3 21
10 9-44 Preceptor 1-2 5 17202529 GARCIA DANIEL 15-03-2011 05-03-2021   Ver Sin registros 13 3 18
10 9-44 Preceptor 2-3 2 35886928 GOMEZ DIEGO 27-03-2015 22-03-2023   Ver Sin registros 9 4 14
10 9-44 Preceptor 1-2 3 20236424 GOMEZ GLADYS N 20-10-2005 18-04-2022   Ver Sin registros 26 0 19
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-3 2 35886946 GOMEZ JOHANA 23-04-2018 05-03-2021   Sin registros Sin registros 4 10 19
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-3 3 35886946 GOMEZ JOHANA 23-04-2018 17-06-2021   Sin registros Sin registros 4 10 19
10 9-64 PEP Centro Form. Prof. 20 HS 1-3 3 32720008 HUENCHULLAN NATALIA 13-05-2009 19-06-2024   Ver Sin registros 15 2 20
10 9-20 Regente de 2da Escuela media 1-3 8 28010212 IÑIGO SILVANA M. 26-03-2003 16-05-2024   Ver Sin registros 21 4 3
11 3-13 M.O.T 1-3 7 38192234 LAZZO LUIS 23-07-2017 18-03-2021   Ver Sin registros 7 0 8
11 3-13 M.O.T 1-2 1 21659849 LAZZO LUIS 10-05-2015 10-05-2015   Ver Sin registros 24 4 8
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 3 25723859 LOPEZ SERGIO 04-05-2016 20-03-2019   Ver Sin registros 10 0 20
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 1 25619795 MARTINEZ MAURICIO 25-07-2002 02-05-2006   Ver Sin registros 18 11 25
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 1 33325226 MILLALIPE RUBEN DARIO 16-04-2010 16-08-2012   Sin registros Sin registros 14 3 0
11 3-13 M.O.T 1-2 1 34803583 MISELLI MARIA SELENA 04-07-2016 05-05-2022   Ver Sin registros 8 0 0
10 9-44 Preceptor 2-3 6 23063838 ÑANCUFIL CLAUDIA 17-08-2012 26-06-2021   Ver Ver 27 8 5
10 9-14 Director de 2da Escuela media 1-2 9 24304611 OÑATE SELVA MARTA 25-06-2003 23-04-2024   Ver Sin registros 21 1 14
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 1 35383771 PAILACURA WALTER JAVIER 28-05-2014 28-05-2014   Sin registros Sin registros 9 11 24
10 9-44 Preceptor 2-3 1 31924544 RIOS PERLA NOEMI 23-04-2024 23-04-2024   Ver Sin registros 13 2 0
10 9-44 Preceptor 2-3 2 31924544 RIOS PERLA NOEMI 23-04-2024 23-04-2024   Ver Sin registros 13 2 0
10 9-64 PEP Centro Form. Prof. 20 HS 1-2 2 33526868 SANDOVAL NOELIA 17-03-2014 02-07-2015   Sin registros Sin registros 10 1 22
10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-2 3 32720371 SCHULTHESS LISSERLY 29-09-2009 11-03-2016   Ver Sin registros 16 3 26
10 9-43 Bibliotecario Escuela Media 1-2 4 32720371 SCHULTHESS LISSERLY 29-09-2009 22-04-2016   Ver Sin registros 16 3 28
11 3-13 M.O.T 1-3 1 23737630 TELLO CRISTOBAL 23-04-2021 23-04-2021   Ver Ver 23 4 9
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 1 28236341 THORP DIEGO 30-08-2011 30-08-2011   Ver Sin registros 12 10 8
11 3-13 M.O.T 2-3 1 32564115 VARGAS VANESA NOELIA 03-04-2024 03-04-2024   Ver Sin registros 0 3 28
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 1 27520049 VILLAFAÑE JOSE 28-03-2011 28-03-2011   Ver Sin registros 13 3 11
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 2 34665559 ZUÑIGA DIEGO DAMIAN 01-04-2015 05-03-2021   Ver Sin registros 16 0 18
10 9-62 Profesor de Ens. Practicas 20 HS (Esc. Agrotec.) 1-2 1 34665559 ZUÑIGA DIEGO DAMIAN 07-07-2008 07-07-2008   Ver Sin registros 15 11 28
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 256 0 0 0 M 1473 1-2 1 29 27646947 AMARILLA SELVA 05-06-2019 28-05-2024   Sin registros Sin registros 5 1 0
0 225 0 1 2 M 2254 1-2 2 31 27646947 AMARILLA SELVA 05-06-2019 12-07-2024   Sin registros Sin registros 5 1 0
0 225 0 1 1 M 1 1-2 4 30 27646947 AMARILLA SELVA 05-06-2019 12-07-2024   Sin registros Sin registros 5 1 0
0 225 0 3 1 M 2115 1-3 3 28 27646947 AMARILLA SELVA 05-06-2019 28-05-2024   Sin registros Sin registros 5 1 0
0 225 0 1 2 M 1 1-3 4 32 27646947 AMARILLA SELVA 05-06-2019 12-07-2024   Sin registros Sin registros 5 1 0
0 0 0 0 0 5881 1-2 4 63 14785133 AMUINAHUEL VILMA ISABEL 03-05-2010 30-05-2024   Ver Sin registros 14 5 4
0 0 0 0 0 1473 1-2 1 60 14785133 AMUINAHUEL VILMA ISABEL 03-05-2010 01-01-2019   Ver Sin registros 14 5 4
0 49 0 1 1 N 5 1-2 2 45 14785133 AMUINAHUEL VILMA ISABEL 03-05-2010 27-03-2017   Ver Sin registros 14 5 4
0 0 0 0 0 1473 1-2 1 6 27080103 ANIBALDI OSCAR 09-03-2009 22-02-2012   Ver Ver 15 4 22
0 245 0 3 1 N 8096 2-2 3 57 27080103 ANIBALDI OSCAR 09-03-2009 22-03-2022   Ver Ver 15 4 22
0 228 0 6 0 M 210 1-3 2 45 27080103 ANIBALDI OSCAR 09-03-2009 07-03-2016   Ver Ver 15 4 22
0 0 0 1 2 M 2111 2-2 2 56 27080103 ANIBALDI OSCAR 09-03-2009 22-03-2022   Ver Ver 15 4 22
0 245 0 3 1 N 8099 2-2 2 53 27080103 ANIBALDI OSCAR 09-03-2009 11-03-2019   Ver Ver 15 4 22
0 245 0 2 1 N 8095 2-2 2 52 27080103 ANIBALDI OSCAR 09-03-2009 06-04-2018   Ver Ver 15 4 22
0 225 0 2 1 M 44 1-3 3 42 27080103 ANIBALDI OSCAR 09-03-2009 10-03-2015   Ver Ver 15 4 22
0 213 0 0 0 0 1 1-2 20 19 29984294 AREZO RODRIGO 10-03-2014 18-05-2015   Sin registros Sin registros 10 3 0
0 213 0 6 0 T 2131 1-2 1 26 29984294 AREZO RODRIGO 10-03-2014 01-01-2023   Sin registros Sin registros 10 3 0
0 213 0 5 1 0 2122 1-3 3 20 29984294 AREZO RODRIGO 10-03-2014 23-01-2017   Sin registros Sin registros 10 3 0
0 213 0 5 0 M 2123 1-2 1 27 29984294 AREZO RODRIGO 10-03-2014 01-01-2023   Sin registros Sin registros 10 3 0
0 213 0 6 1 M 2130 1-2 5 22 29984294 AREZO RODRIGO 10-03-2014 22-01-2018   Sin registros Sin registros 10 3 0
0 213 0 6 0 M 2131 1-2 1 28 29984294 AREZO RODRIGO 10-03-2014 01-01-2023   Sin registros Sin registros 10 3 0
0 256 0 0 0 M 1473 1-2 1 20 42378915 ARIAS DELIA MARIA GUADALU 07-08-2023 18-04-2024   Sin registros Sin registros 0 11 0
0 225 0 3 2 M 2100 1-2 1 19 42378915 ARIAS DELIA MARIA GUADALU 07-08-2023 18-04-2024   Sin registros Sin registros 0 11 0
0 225 0 3 2 M 5 1-2 3 18 42378915 ARIAS DELIA MARIA GUADALU 07-08-2023 18-04-2024   Sin registros Sin registros 0 11 0
0 256 0 0 0 1473 1-2 1 38 35693472 BARRERA NOLBERTO MAN 18-09-2018 16-03-2022   Sin registros Sin registros 5 9 0
0 228 0 7 0 M 2299 1-2 3 37 35693472 BARRERA NOLBERTO MAN 18-09-2018 16-03-2022   Sin registros Sin registros 5 9 0
0 225 0 3 2 M 155 1-2 5 14 35694150 BEHAR PAOLA DANIELA 09-03-2018 19-04-2024   Sin registros Sin registros 6 4 0
0 256 0 0 0 M 1473 1-2 1 15 35694150 BEHAR PAOLA DANIELA 09-03-2018 19-04-2024   Sin registros Sin registros 6 4 0
0 228 0 4 1 T 2290 1-2 5 2 33774314 BEROQUI BELTRAN 24-08-2021 24-08-2021   Sin registros Sin registros 2 11 0
0 256 0 0 0 1473 1-2 1 3 33774314 BEROQUI BELTRAN 24-08-2021 24-08-2021   Sin registros Sin registros 2 11 0
0 228 0 4 1 T 1958 1-3 5 1 33774314 BEROQUI BELTRAN 24-08-2021 24-08-2021   Sin registros Sin registros 2 11 0
0 225 0 2 1 M 1302 1-2 3 8 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 08-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 256 0 0 0 M 1473 1-2 1 14 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 08-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 212 0 3 2 M 1302 1-2 3 17 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 18-04-2024   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 3 1 M 1302 1-2 3 9 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 08-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 228 0 5 1 M 1302 1-2 2 11 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 08-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 228 0 7 1 M 272 1-3 2 16 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 19-10-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 2 2 M 1302 1-2 3 12 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 16-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 228 0 6 2 M 1302 1-2 2 18 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 18-04-2024   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 1 1 M 1302 1-2 3 6 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 08-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 4 1 M 1302 1-3 3 10 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 08-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 1 2 M 1302 1-2 3 7 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 08-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 228 0 6 1 M 1302 1-3 2 15 34599415 BOGADO MARIA FERNANDA 08-03-2023 19-10-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 213 0 3 0 M 957 2-3 3 12 32699871 BORETSKY LORENA 08-09-2008 01-01-2018   Ver Sin registros 9 11 0
0 213 0 1 0 M 957 2-3 3 10 32699871 BORETSKY LORENA 08-09-2008 01-01-2018   Ver Sin registros 9 11 0
0 213 0 5 0 M 957 2-3 3 14 32699871 BORETSKY LORENA 08-09-2008 01-01-2018   Ver Sin registros 9 11 0
0 213 0 4 0 M 957 2-3 3 13 32699871 BORETSKY LORENA 08-09-2008 01-01-2018   Ver Sin registros 9 11 0
0 213 0 2 0 M 957 2-3 3 11 32699871 BORETSKY LORENA 08-09-2008 01-01-2018   Ver Sin registros 9 11 0
0 0 0 0 0 938 1-2 7 27 32699871 BORETSKY LORENA 08-09-2008 24-01-2022   Ver Sin registros 9 11 0
0 213 0 0 0 7000 1-2 3 7 32699871 BORETSKY LORENA 08-09-2008 24-02-2016   Ver Sin registros 9 11 0
0 256 0 0 0 M 1473 1-2 1 7 37347815 CALPANCHAY ROBERTO DAMIAN 06-04-2021 17-04-2024   Sin registros Sin registros 3 3 0
0 228 0 6 2 M 1836 1-2 3 6 37347815 CALPANCHAY ROBERTO DAMIAN 06-04-2021 17-04-2024   Sin registros Sin registros 3 3 0
0 228 0 6 0 M 1833 1-3 3 23 28522342 CAMPOS RAMON 19-05-2017 09-05-2022   Ver Sin registros 7 2 0
0 213 0 5 1 6 1-3 2 9 29888281 CASARES RICARDO 01-04-2015 23-01-2017   Sin registros Sin registros 9 4 0
0 0 0 0 0 938 1-2 2 16 29888281 CASARES RICARDO 01-04-2015 24-01-2022   Sin registros Sin registros 9 4 0
0 213 0 0 0 M 5 1-2 20 13 29888281 CASARES RICARDO 01-04-2015 01-01-2018   Sin registros Sin registros 9 4 0
0 2116 0 1 2 M 2116 1-3 1 10 34665587 CASNER MIRIAN GISELLA 15-04-2016 12-04-2024   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 225 0 1 1 M 2115 2-3 4 12 34665587 CASNER MIRIAN GISELLA 15-04-2016 27-05-2024   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 228 0 6 2 M 686 1-2 2 11 34665587 CASNER MIRIAN GISELLA 15-04-2016 09-05-2024   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 0 0 0 0 1473 1-2 1 2 34665587 CASNER MIRIAN GISELLA 15-04-2016 15-04-2016   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 225 0 1 1 M 2116 2-3 1 13 34665587 CASNER MIRIAN GISELLA 15-04-2016 27-05-2024   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 228 0 6 1 686 1-2 2 3 34665587 CASNER MIRIAN GISELLA 15-04-2016 25-10-2016   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 225 0 1 2 M 2115 1-2 4 9 34665587 CASNER MIRIAN GISELLA 15-04-2016 12-04-2024   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 245 0 3 0 N 8097 2-2 3 40 28974406 CORBALAN FRANCO A 25-03-2008 25-03-2024   Ver Sin registros 15 11 0
0 213 0 1 1 T 1513 1-2 3 22 31923371 CUENCA MARIANA 20-08-2004 01-01-2016   Sin registros Sin registros 19 6 23
0 213 0 0 0 M 1513 1-2 3 23 31923371 CUENCA MARIANA 20-08-2004 01-01-2018   Sin registros Sin registros 19 6 23
0 242 0 3 1 N 8072 1-2 3 9 27598727 CURZIO VICTOR EMILIO 17-08-2007 06-03-2019   Sin registros Sin registros 16 6 12
0 245 0 2 1 N 8072 1-2 3 8 27598727 CURZIO VICTOR EMILIO 17-08-2007 12-04-2018   Sin registros Sin registros 16 6 12
0 228 0 5 0 M 6 1-2 1 81 22966426 DE SALES SILVIA 05-05-2003 01-01-2019   Ver Sin registros 24 3 6
0 0 0 0 0 1473 1-2 1 73 22966426 DE SALES SILVIA 05-05-2003 01-01-2018   Ver Sin registros 24 3 6
0 245 0 0 0 N 1967 1-3 12 77 22966426 DE SALES SILVIA 05-05-2003 26-03-2019   Ver Sin registros 24 3 6
0 228 0 5 0 M 6 1-2 1 69 22966426 DE SALES SILVIA 05-05-2003 10-03-2014   Ver Sin registros 24 3 6
0 225 0 1 2 M 2109 2-3 1 28 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 25-03-2024   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 241 0 1 2 N 6 2-3 4 29 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 19-03-2024   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 1 2 M 6 2-3 4 27 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 25-03-2024   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 2 2 M 2111 1-2 3 3 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 15-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 242 0 2 2 N 1470 2-3 3 30 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 19-03-2024   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 1 2 M 2109 2-3 1 7 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 03-10-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 256 0 0 0 M 1473 1-2 1 4 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 15-03-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 225 0 1 2 M 6 2-3 4 6 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 03-10-2023   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 250 0 2 0 N 1470 2-3 4 31 41632241 DE SALEZ DAIANA SOFIA 27-03-2023 19-03-2024   Sin registros Sin registros 1 4 0
0 212 0 1 0 T 2117 1-2 2 15 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 21-03-2024   Ver Sin registros 12 5 0
0 228 0 6 0 M 1833 1-2 3 12 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 18-02-2019   Ver Sin registros 12 5 0
0 212 0 2 0 M 2118 1-2 1 18 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 21-03-2024   Ver Sin registros 12 5 0
0 212 0 1 0 T 2118 1-2 1 16 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 21-03-2024   Ver Sin registros 12 5 0
0 228 0 6 2 M 1833 1-2 3 20 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 09-05-2024   Ver Sin registros 12 5 0
0 0 0 0 0 2530 1-2 25 1 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 01-01-2020   Ver Sin registros 12 5 0
0 212 0 3 0 M 2117 1-2 3 19 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 21-03-2024   Ver Sin registros 12 5 0
0 212 0 2 0 M 2117 1-2 2 17 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 21-03-2024   Ver Sin registros 12 5 0
0 228 0 7 0 M 2298 1-2 5 13 30305965 ELGUETA PEDRO MAURICIO 01-03-2012 24-08-2021   Ver Sin registros 12 5 0
0 256 0 0 0 M 1473 1-2 1 19 36961771 ENCINAS EMILCE 17-03-2022 17-04-2024   Ver Sin registros 2 4 0
0 228 0 6 2 M 210 1-2 2 18 36961771 ENCINAS EMILCE 17-03-2022 17-04-2024   Ver Sin registros 2 4 0
0 256 0 0 0 1473 1-2 1 57 32245279 ESCOBAR FLORENCIA 28-02-2012 19-05-2022   Sin registros Sin registros 12 4 0
0 225 0 1 1 M 2111 1-2 2 53 32245279 ESCOBAR FLORENCIA 28-02-2012 19-05-2022   Sin registros Sin registros 12 4 0
0 225 0 1 1 M 2112 1-2 1 54 32245279 ESCOBAR FLORENCIA 28-02-2012 19-05-2022   Sin registros Sin registros 12 4 0
0 213 0 6 0 M 210 1-2 25 2 23599039 FIGUEREDO LUIS 15-05-2017 22-01-2018   Sin registros Sin registros 7 1 26
0 213 0 4 1 M 1512 1-2 3 1 31836175 FLORES JOAQUIN 29-02-2016 29-02-2016   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 213 0 0 0 M 2128 1-3 6 3 31836175 FLORES JOAQUIN 29-02-2016 10-04-2018   Sin registros Sin registros 8 2 0
0 0 0 0 0 5881 1-2 4 20 40817866 GALLOZO EMILCE 16-03-2022 22-04-2024   Sin registros Sin registros 2 4 0
0 250 0 2 0 N 7 1-2 4 1 40817866 GALLOZO EMILCE 16-03-2022 16-03-2022   Sin registros Sin registros 2 4 0
0 0 0 0 0 5881 1-2 3 21 40817866 GALLOZO EMILCE 16-03-2022 22-04-2024   Sin registros Sin registros 2 4 0
0 225 0 1 1 M 2109 1-2 1 62 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 14-04-2022   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 2 2 M 6 1-3 2 65 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 15-03-2023   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 3 2 M 2109 1-2 1 68 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 18-04-2024   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 2 0 M 2109 1-2 1 58 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 26-02-2020   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 3 1 M 6 1-2 4 30 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 09-03-2015   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 2 2 M 2109 1-3 1 64 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 15-03-2023   Ver Sin registros 13 11 10
0 228 0 4 1 M 6 1-3 2 59 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 04-09-2020   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 1 1 M 6 1-3 4 60 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 14-03-2022   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 3 2 M 6 1-2 3 67 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 18-04-2024   Ver Sin registros 13 11 10
0 228 0 6 0 M 2260 1-3 2 63 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 13-06-2022   Ver Sin registros 13 11 10
0 0 0 0 0 1473 1-2 1 32 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 09-03-2015   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 2 0 M 6 1-2 2 57 27975071 GARCIA CARLOS E. 25-04-2011 26-02-2020   Ver Sin registros 13 11 10
0 225 0 3 1 T 1838 1-2 2 3 33325209 GARMENDIA RODRIGO JESUS 28-04-2015 21-03-2019   Sin registros Sin registros 9 0 29
0 225 0 3 0 M 38 1-2 2 1 33325209 GARMENDIA RODRIGO JESUS 28-04-2015 28-04-2015   Sin registros Sin registros 9 0 29
0 225 0 1 1 M 440 1-1 1 48 20236424 GOMEZ GLADYS N 12-03-2001 25-02-2013   Ver Sin registros 26 0 21
0 0 0 0 0 1473 1-2 1 35 20236424 GOMEZ GLADYS N 12-03-2001 22-02-2012   Ver Sin registros 26 0 21
0 225 0 2 1 M 312 1-2 1 54 20236424 GOMEZ GLADYS N 12-03-2001 10-03-2014   Ver Sin registros 26 0 21
0 225 0 3 2 M 440 1-2 1 47 20236424 GOMEZ GLADYS N 12-03-2001 09-03-2012   Ver Sin registros 26 0 21
0 225 0 3 1 M 440 1-1 3 27 20236424 GOMEZ GLADYS N 12-03-2001 12-03-2007   Ver Sin registros 26 0 21
0 2252 0 2 1 M 440 1-2 1 53 20236424 GOMEZ GLADYS N 12-03-2001 10-03-2014   Ver Sin registros 26 0 21
0 225 0 1 1 M 440 1-1 3 42 20236424 GOMEZ GLADYS N 12-03-2001 08-03-2010   Ver Sin registros 26 0 21
0 225 0 2 1 M 440 1-1 3 25 20236424 GOMEZ GLADYS N 12-03-2001 12-03-2007   Ver Sin registros 26 0 21
0 0 0 0 0 M 1473 2-3 1 3 35886946 GOMEZ JOHANA 23-04-2018 23-04-2018   Sin registros Sin registros 6 1 0
0 228 0 5 1 M 279 1-3 5 1 35886946 GOMEZ JOHANA 23-04-2018 23-04-2018   Sin registros Sin registros 6 1 0
0 228 0 5 0 M 686 1-2 3 4 35886946 GOMEZ JOHANA 23-04-2018 06-03-2019   Sin registros Sin registros 6 1 0
0 245 0 1 1 N 7 1-2 5 46 22103371 HERNANDEZ HERNAN D. 01-04-1995 27-03-2017   Ver Ver 30 5 21
0 0 0 0 0 1473 1-2 1 39 22103371 HERNANDEZ HERNAN D. 01-04-1995 22-02-2012   Ver Ver 30 5 21
49 245 0 2 1 N 7 1-2 4 12 22103371 HERNANDEZ HERNAN D. 01-04-1995 22-03-1999   Ver Ver 30 5 21
0 225 0 1 2 M 38 1-2 3 44 22103371 HERNANDEZ HERNAN D. 01-04-1995 25-02-2013   Ver Ver 30 5 21
0 225 0 3 2 M 1 1-2 3 70 32720008 HUENCHULLAN NATALIA 13-05-2009 18-04-2024   Ver Sin registros 15 2 19
0 0 0 0 0 1473 1-2 1 49 32720008 HUENCHULLAN NATALIA 13-05-2009 21-12-2018   Ver Sin registros 15 2 19
0 0 0 0 0 5881 1-2 2 71 32720008 HUENCHULLAN NATALIA 13-05-2009 22-04-2024   Ver Sin registros 15 2 19
0 225 0 2 2 M 2114 1-2 1 72 32720008 HUENCHULLAN NATALIA 13-05-2009 30-07-2024   Ver Sin registros 15 2 19
0 0 0 0 0 938 1-2 6 5 32972751 ILACQUA CECILIA 07-06-2010 24-01-2022   Sin registros Sin registros 13 4 29
0 213 0 0 0 459 1-2 6 4 32972751 ILACQUA CECILIA 07-06-2010 01-01-2016   Sin registros Sin registros 13 4 29
0 213 0 4 1 459 1-2 3 3 32972751 ILACQUA CECILIA 07-06-2010 07-04-2016   Sin registros Sin registros 13 4 29
0 212 0 2 0 M 155 1-3 5 8 38807339 IÑIGO IGNACIO DANIEL 01-09-2021 08-05-2024   Sin registros Sin registros 0 9 0
0 256 0 0 0 M 1473 1-2 1 4 38807339 IÑIGO IGNACIO DANIEL 01-09-2021 26-04-2024   Sin registros Sin registros 0 9 0
0 213 0 4 0 M 155 1-3 4 9 38807339 IÑIGO IGNACIO DANIEL 01-09-2021 08-05-2024   Sin registros Sin registros 0 9 0
0 212 0 1 0 M 155 1-3 5 7 38807339 IÑIGO IGNACIO DANIEL 01-09-2021 08-05-2024   Sin registros Sin registros 0 9 0
0 213 0 5 0 M 155 1-3 4 10 38807339 IÑIGO IGNACIO DANIEL 01-09-2021 08-05-2024   Sin registros Sin registros 0 9 0
0 250 0 2 0 N 997 2-3 3 25 25783043 JOFRE FERNANDO 20-04-2009 17-05-2024   Ver Sin registros 14 3 22
0 213 0 5 1 1 1-3 2 21 37069027 KNOLLSEISEN INGRID 20-01-2014 23-01-2017   Sin registros Sin registros 8 6 0
0 213 0 6 1 M 2136 1-2 2 27 37069027 KNOLLSEISEN INGRID 20-01-2014 22-01-2018   Sin registros Sin registros 8 6 0
0 213 0 0 0 7000 1-2 3 4 37069027 KNOLLSEISEN INGRID 20-01-2014 24-02-2016   Sin registros Sin registros 8 6 0
0 213 0 5 1 9 1-3 3 22 37069027 KNOLLSEISEN INGRID 20-01-2014 23-01-2017   Sin registros Sin registros 8 6 0
0 0 0 0 0 938 1-2 6 32 37069027 KNOLLSEISEN INGRID 20-01-2014 24-01-2022   Sin registros Sin registros 8 6 0
0 213 0 0 0 7000 1-2 3 5 37069027 KNOLLSEISEN INGRID 20-01-2014 24-02-2016   Sin registros Sin registros 8 6 0
0 251 0 1 0 N 8062 2-3 2 15 38192234 LAZZO LUIS 08-03-2018 10-04-2023   Ver Sin registros 6 3 0
0 0 0 0 0 M 1473 2-3 1 7 38192234 LAZZO LUIS 08-03-2018 23-08-2018   Ver Sin registros 6 3 0
0 228 0 4 1 T 1836 2-3 3 14 38192234 LAZZO LUIS 08-03-2018 20-02-2022   Ver Sin registros 6 3 0
0 225 0 1 2 M 6 1-3 4 41 21659849 LAZZO LUIS 23-03-2015 21-03-2022   Ver Sin registros 24 4 8
0 228 0 5 1 T 1836 2-3 3 5 38192234 LAZZO LUIS 08-03-2018 23-08-2018   Ver Sin registros 6 3 0
0 225 0 1 2 M 2109 1-2 1 42 21659849 LAZZO LUIS 23-03-2015 21-03-2022   Ver Sin registros 24 4 8
