Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 726 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
10 | 9-64 PEP Centro Form. Prof. 20 HS | 1-2 | 1 | 27436911 | ALVAR LUIS | 09-08-2006 | 28-03-2011 | Ver | Sin registros | 16 | 5 | 15 | |
10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 21 | 20771644 | BERNHARD CHRISTIAN HUGO | 20-03-2000 | 09-03-2023 | Ver | Sin registros | 24 | 1 | 29 | |
10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 18 | 20771644 | BERNHARD CHRISTIAN HUGO | 20-03-2000 | 10-03-2022 | Ver | Sin registros | 24 | 3 | 29 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 5 | 24876290 | BERTONT MARCO ANTONIO | 21-04-2006 | 24-04-2017 | Ver | Sin registros | 23 | 5 | 14 | |
10 | 9-16 Vicedirector de 1ra Escuela Media | 1-1 | 5 | 31318850 | BIURRUM MARIA FERNANDA | 10-11-2010 | 23-01-2023 | Ver | Sin registros | 13 | 9 | 5 | |
11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 2 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 01-06-2007 | 21-08-2024 | Ver | Sin registros | 1 | 9 | 0 | |
11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 2 | 30595884 | CROWDER PAULA EVANGELINA | 04-03-2009 | 26-12-2023 | Ver | Sin registros | 14 | 7 | 28 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 30595884 | CROWDER PAULA EVANGELINA | 07-09-2009 | 01-05-2013 | Ver | Sin registros | 15 | 4 | 22 | |
10 | 9-28 Secretario de 1ra Escuela Media | 1-1 | 8 | 26560942 | ESTIVE JUAN CRUZ | 22-09-2015 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 14 | 10 | 8 | |
10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 2-3 | 2 | 25410340 | ESTIVE PAMELA | 23-04-2024 | 24-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
11 | 3-13 M.O.T | 2-4 | 2 | 33927292 | GARNICA NOEMI | 20-03-2018 | 15-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 8 | 1 | 14 | |
11 | 3-13 M.O.T | 2-3 | 3 | 29037319 | GONZALEZ MARIA | 20-03-2022 | 03-07-2024 | Ver | Sin registros | 3 | 9 | 0 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 29058809 | GONZALEZ NATALIA | 12-04-2010 | 12-04-2010 | Ver | Sin registros | 13 | 9 | 23 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 3 | 29058809 | GONZALEZ NATALIA | 12-04-2010 | 27-03-2017 | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 29 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 2 | 32568854 | INFANTINO MARCOS | 30-08-2009 | 05-04-2013 | Ver | Sin registros | 13 | 4 | 20 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 2 | 21536803 | JAIME MIRIAM | 05-03-1998 | 19-02-2016 | Ver | Sin registros | 33 | 6 | 7 | |
10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 28949437 | JOSIFOVICH JONATHAN | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Ver | 5 | 5 | 0 | |
10 | 9-13 Director de 1ra Escuela Media | 1-2 | 5 | 23966925 | JOSIFOVICH YAGO | 17-09-2003 | 24-02-2017 | Ver | Sin registros | 22 | 7 | 8 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 24304632 | MILLALED NANCY | 25-03-2008 | 04-09-2024 | Ver | Sin registros | 15 | 1 | 14 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 6 | 28300951 | MONASTERIO RAMON | 07-05-2007 | 20-08-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 4 | 25 | |
10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 2-3 | 7 | 28300951 | MONASTERIO RAMON | 07-05-2007 | 30-08-2024 | Ver | Sin registros | 17 | 4 | 25 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 30144487 | MONSALBA MIRCO | 04-04-2011 | 17-04-2015 | Ver | Sin registros | 13 | 2 | 27 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 9 | 25076654 | OÑATE INES EDITH | 14-05-2001 | 30-05-2024 | Ver | Sin registros | 24 | 1 | 18 | |
10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 28949474 | ORTIZ ORLANDO | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | |
10 | 9-65 PEP CERET 20 HS (Ex Maestro de Enseñanza Práctica) | 1-2 | 3 | 26233497 | SAUGAR ALEXIS | 14-02-2000 | 06-04-2006 | Ver | Sin registros | 24 | 5 | 7 | |
11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 4 | 29908995 | SIXTO DIEGO | 05-03-2010 | 13-06-2012 | Ver | Sin registros | 14 | 9 | 28 | |
11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 2 | 37323709 | SORIA CARLA | 10-08-2017 | 15-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 5 | 5 | |
10 | 9-16 Vicedirector de 1ra Escuela Media | 1-2 | 3 | 28972911 | TRAVERSO TAMARA | 17-09-2007 | 26-04-2017 | Ver | Sin registros | 16 | 7 | 24 | |
11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 1 | 25796229 | UGARTE ESTEFANIA | 10-03-2008 | 09-03-2008 | Sin registros | Sin registros | 16 | 4 | 28 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 61 | 0 | 2 | 1 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 3 | 26488099 | ALVAR CLAUDIA E. | 20-03-2002 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 22 | 4 | 12 | |
15 | 1471 | 0 | 2 | 1 | T | 440 | 1-1 | 4 | 10 | 26488099 | ALVAR CLAUDIA E. | 20-03-2002 | 12-03-2007 | Ver | Sin registros | 22 | 4 | 12 | |
0 | 212 | 0 | 2 | 5 | T | 2113 | 1-1 | 3 | 27 | 26488099 | ALVAR CLAUDIA E. | 20-03-2002 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 4 | 12 | |
0 | 212 | 0 | 2 | 5 | T | 2120 | 1-2 | 1 | 26 | 26488099 | ALVAR CLAUDIA E. | 20-03-2002 | 04-03-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 4 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 4 | 63 | 27436911 | ALVAR LUIS | 09-08-2006 | 02-05-2024 | Ver | Sin registros | 16 | 4 | 15 | ||
0 | 212 | 0 | 1 | 1 | T | 1513 | 1-2 | 2 | 39 | 35077636 | ANCALAO ALMENDRA | 30-05-2016 | 27-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 8 | 5 | 0 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 2 | M | 1514 | 1-2 | 3 | 41 | 35077636 | ANCALAO ALMENDRA | 30-05-2016 | 11-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 8 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 6 | 35077636 | ANCALAO ALMENDRA | 30-05-2016 | 01-09-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 5 | 0 | ||
0 | 218 | 0 | 4 | 1 | M | 1514 | 1-3 | 3 | 18 | 35077636 | ANCALAO ALMENDRA | 30-05-2016 | 09-12-2019 | Sin registros | Sin registros | 8 | 5 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 1 | 2 | T | 1513 | 1-2 | 2 | 40 | 35077636 | ANCALAO ALMENDRA | 30-05-2016 | 22-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 8 | 5 | 0 | |
0 | 245 | 0 | 3 | 0 | N | 8093 | 2-3 | 3 | 11 | 34665422 | ARIAS CRISTIAN | 18-04-2019 | 08-09-2021 | Ver | Ver | 5 | 3 | 12 | |
0 | 245 | 0 | 3 | 1 | N | 8100 | 1-2 | 3 | 8 | 34665422 | ARIAS CRISTIAN | 18-04-2019 | 13-04-2021 | Ver | Ver | 5 | 3 | 12 | |
0 | 245 | 0 | 3 | 0 | N | 8094 | 1-2 | 3 | 16 | 34665422 | ARIAS CRISTIAN | 18-04-2019 | 11-04-2024 | Ver | Ver | 5 | 3 | 12 | |
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 9 | 34665422 | ARIAS CRISTIAN | 18-04-2019 | 12-04-2021 | Ver | Ver | 5 | 3 | 12 | ||
0 | 218 | 0 | 6 | 1 | M | 187 | 1-3 | 3 | 17 | 34665422 | ARIAS CRISTIAN | 18-04-2019 | 15-04-2024 | Ver | Ver | 5 | 3 | 12 | |
0 | 245 | 0 | 3 | 1 | N | 8099 | 1-2 | 2 | 7 | 34665422 | ARIAS CRISTIAN | 18-04-2019 | 12-04-2021 | Ver | Ver | 5 | 3 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 4 | 18 | 34665422 | ARIAS CRISTIAN | 18-04-2019 | 02-05-2024 | Ver | Ver | 5 | 3 | 12 | ||
0 | 212 | 0 | 1 | 1 | T | 1512 | 1-2 | 2 | 9 | 31829020 | ARRECHABALA, JUAN | 08-11-2012 | 29-03-2019 | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 4 | 31829020 | ARRECHABALA, JUAN | 08-11-2012 | 20-03-2018 | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 10 | ||
0 | 212 | 0 | 1 | 2 | T | 1512 | 1-3 | 2 | 3 | 31829020 | ARRECHABALA, JUAN | 08-11-2012 | 20-03-2018 | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 10 | |
219 | 0 | 0 | 6 | 1 | M | 2187 | 1-3 | 5 | 25 | 28776260 | BARES AYMARA | 23-03-2012 | 05-09-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 4 | 28 | |
219 | 0 | 0 | 6 | 1 | M | 2188 | 1-3 | 1 | 26 | 28776260 | BARES AYMARA | 23-03-2012 | 05-09-2024 | Ver | Sin registros | 5 | 4 | 28 | |
0 | 219 | 0 | 5 | 1 | M | 2127 | 1-2 | 1 | 56 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 16-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 2 | M | 2111 | 1-2 | 2 | 73 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 11-03-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 2111 | 1-2 | 2 | 52 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 06-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 16-06-2017 | 15-06-2017 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 218 | 0 | 4 | 1 | M | 2111 | 1-2 | 2 | 60 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 07-04-2021 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | 2111 | 1-2 | 3 | 36 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 14-04-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 219 | 0 | 6 | 1 | M | 2134 | 1-2 | 3 | 50 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 12-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 2112 | 1-2 | 1 | 53 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 16-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 219 | 0 | 5 | 1 | M | 2126 | 1-2 | 3 | 55 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 16-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | 2111 | 1-2 | 3 | 30 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 30-07-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 219 | 0 | 6 | 1 | M | 2135 | 1-2 | 1 | 51 | 35273638 | BARRERA ROMINA | 18-05-2017 | 12-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 7 | 1-3 | 5 | 21 | 33565052 | BARROSO JULIO CESAR | 03-09-2018 | 08-08-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 8 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 18 | 33565052 | BARROSO JULIO CESAR | 03-09-2018 | 01-01-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 8 | 19 | ||
0 | 212 | 0 | 2 | 2 | T | 7 | 2-3 | 5 | 27 | 33565052 | BARROSO JULIO CESAR | 03-09-2018 | 19-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 8 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 2-2 | 4 | 30 | 33565052 | BARROSO JULIO CESAR | 03-09-2018 | 02-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 8 | 19 | ||
0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 7 | 1-3 | 5 | 15 | 33565052 | BARROSO JULIO CESAR | 03-09-2018 | 30-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 8 | 19 | |
0 | 218 | 0 | 5 | 1 | M | 2126 | 1-2 | 2 | 60 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 25-06-2021 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 996 | 1-3 | 3 | 21 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 25-04-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 255 | 0 | 1 | 0 | T | 1470 | 1-3 | 5 | 32 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 24-04-2019 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 218 | 0 | 5 | 1 | M | 2127 | 1-2 | 1 | 61 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 25-06-2021 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 218 | 0 | 6 | 1 | M | 2134 | 1-2 | 2 | 56 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 22-06-2021 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 2109 | 1-2 | 1 | 51 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 04-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 2254 | 1-3 | 1 | 22 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 25-04-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 6 | 1-2 | 3 | 50 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 04-03-2020 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 218 | 0 | 6 | 1 | M | 2135 | 1-2 | 1 | 57 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 22-06-2021 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 23 | 33146174 | BEJARANO CLARA | 25-04-2017 | 25-04-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 4 | 0 | ||
0 | 241 | 0 | 1 | 2 | N | 6 | 1-2 | 2 | 52 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 02-08-2013 | 09-05-2024 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
212 | 0 | 0 | 3 | 1 | M | 2112 | 1-2 | 1 | 82 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 02-08-2013 | 01-01-2020 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 219 | 0 | 4 | 0 | T | 6 | 1-2 | 4 | 15 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 03-05-2023 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | 6 | 1-3 | 2 | 77 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 02-08-2013 | 07-04-2017 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | N | 8065 | 1-2 | 3 | 8 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 26-03-2019 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 37 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 22-02-2012 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | ||
0 | 242 | 0 | 2 | 1 | N | 1470 | 1-2 | 3 | 13 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 03-03-2020 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 1 | T | 6 | 1-2 | 2 | 14 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 03-05-2023 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 5 | 19 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 02-05-2024 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | ||
0 | 219 | 0 | 6 | 1 | M | 1322 | 1-2 | 4 | 11 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 23-06-2021 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | T | 1055 | 1-2 | 1 | 70 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 02-08-2013 | 01-04-2015 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | T | 312 | 1-3 | 2 | 42 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 01-03-2013 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 1471 | 0 | 2 | 1 | T | 6 | 1-3 | 2 | 57 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 02-08-2013 | 10-03-2014 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1055 | 1-3 | 1 | 79 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 02-08-2013 | 01-06-2017 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 219 | 0 | 6 | 1 | M | 7977 | 1-2 | 1 | 28 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 01-01-2022 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | T | 1470 | 1-3 | 3 | 44 | 27440326 | BORGERT NORBERTO | 01-09-2009 | 01-03-2013 | Ver | Ver | 15 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 16 | 23183539 | BURZTYN ADRIAN CARLOS | 26-05-2006 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 12 | ||
0 | 61 | 0 | 6 | 1 | M | 7 | 1-3 | 4 | 55 | 23183539 | BURZTYN ADRIAN CARLOS | 26-05-2006 | 17-03-2014 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 12 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 2 | M | 7 | 1-2 | 4 | 79 | 23183539 | BURZTYN ADRIAN CARLOS | 26-05-2006 | 11-03-2024 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 12 | |
0 | 61 | 0 | 5 | 1 | M | 7 | 2-3 | 3 | 54 | 23183539 | BURZTYN ADRIAN CARLOS | 26-05-2006 | 17-03-2014 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 12 | |
0 | 61 | 0 | 5 | 1 | M | 7 | 2-3 | 1 | 67 | 23183539 | BURZTYN ADRIAN CARLOS | 26-05-2006 | 07-03-2016 | Ver | Sin registros | 19 | 8 | 12 | |
0 | 219 | 0 | 6 | 1 | M | 1322 | 2-3 | 4 | 64 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 11-04-2000 | 16-03-2022 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 16 | |
0 | 58 | 0 | 6 | 1 | M | 1322 | 1-2 | 2 | 51 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 11-04-2000 | 27-03-2017 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 16 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 2 | M | 5 | 1-2 | 2 | 67 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 11-04-2000 | 11-03-2024 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 16 | |
0 | 58 | 0 | 2 | 1 | M | 5 | 1-2 | 2 | 12 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 11-04-2000 | 05-03-2008 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 17 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 11-04-2000 | 22-02-2012 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | 1 | M | 7977 | 2-3 | 1 | 65 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 11-04-2000 | 16-03-2022 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 16 | |
0 | 58 | 0 | 4 | 1 | M | 5 | 1-2 | 2 | 43 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 11-04-2000 | 05-03-2015 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 16 | |
0 | 61 | 0 | 5 | 1 | M | 5 | 1-2 | 4 | 50 | 25414718 | BUSTOS DANIELA | 11-04-2000 | 15-03-2016 | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 16 | |
0 | 212 | 0 | 1 | 2 | T | 1513 | 2-3 | 2 | 41 | 24442133 | CAÑADAS PAOLA | 07-08-2012 | 03-09-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 1 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 1 | M | 1514 | 2-3 | 3 | 38 | 24442133 | CAÑADAS PAOLA | 07-08-2012 | 02-09-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 1 | |
0 | 212 | 0 | 1 | 0 | T | 1513 | 2-3 | 2 | 39 | 24442133 | CAÑADAS PAOLA | 07-08-2012 | 02-09-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 1 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 2 | M | 1514 | 2-3 | 3 | 40 | 24442133 | CAÑADAS PAOLA | 07-08-2012 | 03-09-2024 | Ver | Sin registros | 12 | 11 | 1 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 1 | M | 9 | 1-3 | 5 | 27 | 27023207 | CARACHOCHE LUCIANO | 27-04-2017 | 16-04-2019 | Ver | Sin registros | 7 | 5 | 0 | |
0 | 241 | 0 | 1 | 0 | N | 1055 | 1-3 | 1 | 22 | 27023207 | CARACHOCHE LUCIANO | 27-04-2017 | 14-05-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 5 | 0 | |
0 | 241 | 0 | 1 | 1 | N | 8057 | 1-3 | 2 | 18 | 27023207 | CARACHOCHE LUCIANO | 27-04-2017 | 14-05-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 23 | 27023207 | CARACHOCHE LUCIANO | 27-04-2017 | 14-05-2018 | Ver | Sin registros | 7 | 5 | 0 | ||
0 | 218 | 0 | 4 | 2 | M | 9 | 1-2 | 5 | 41 | 27023207 | CARACHOCHE LUCIANO | 27-04-2017 | 15-03-2024 | Ver | Sin registros | 7 | 5 | 0 | |
0 | 245 | 0 | 3 | 2 | N | 8077 | 1-2 | 3 | 6 | 40320940 | CAYUNAO TANIA | 06-04-2021 | 07-05-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 26 | |
0 | 256 | 0 | 1 | 0 | N | 1473 | 1-2 | 1 | 7 | 40320940 | CAYUNAO TANIA | 06-04-2021 | 07-05-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 26 | |
0 | 251 | 0 | 1 | 2 | N | 8061 | 1-2 | 3 | 32 | 40320940 | CAYUNAO TANIA | 06-04-2021 | 17-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 26 | |
0 | 275 | 0 | 1 | 1 | V | 2117 | 1-2 | 2 | 26 | 40320940 | CAYUNAO TANIA | 06-04-2021 | 24-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 26 | |
0 | 245 | 0 | 3 | 1 | N | 8077 | 1-2 | 3 | 5 | 40320940 | CAYUNAO TANIA | 06-04-2021 | 07-05-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 26 | |
0 | 275 | 0 | 1 | 1 | V | 8251 | 1-2 | 1 | 27 | 40320940 | CAYUNAO TANIA | 06-04-2021 | 24-06-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 5 | 26 | |
0 | 218 | 0 | 4 | 1 | M | 1302 | 1-2 | 3 | 61 | 23722732 | CEDEIRA GILDA | 23-10-2009 | 09-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 29 | |
0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 62 | 23722732 | CEDEIRA GILDA | 23-10-2009 | 09-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 29 | |
0 | 251 | 0 | 1 | 2 | N | 1302 | 1-2 | 3 | 63 | 23722732 | CEDEIRA GILDA | 23-10-2009 | 06-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 9 | 7 | 29 | |
0 | 241 | 0 | 1 | 1 | N | 7 | 1-2 | 5 | 23 | 20632736 | CORDOBA RUBEN RAMON | 30-10-2014 | 28-02-2020 | Ver | Ver | 21 | 4 | 9 | |
0 | 1471 | 0 | 3 | 2 | T | 1055 | 1-3 | 1 | 7 | 20632736 | CORDOBA RUBEN RAMON | 30-10-2014 | 01-04-2018 | Ver | Ver | 21 | 4 | 9 | |
0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-3 | 1 | 6 | 20632736 | CORDOBA RUBEN RAMON | 30-10-2014 | 05-03-2015 | Ver | Ver | 21 | 4 | 9 | ||
0 | 212 | 0 | 2 | 1 | T | 155 | 2-3 | 5 | 27 | 20632736 | CORDOBA RUBEN RAMON | 30-10-2014 | 01-03-2024 | Ver | Ver | 21 | 4 | 9 | |
0 | 1471 | 0 | 3 | 2 | T | 755 | 1-3 | 3 | 4 | 20632736 | CORDOBA RUBEN RAMON | 30-10-2014 | 05-03-2015 | Ver | Ver | 21 | 4 | 9 | |
0 | 61 | 0 | 6 | 1 | M | 210 | 1-3 | 4 | 12 | 12982131 | COSTA VIDAN | 15-03-2010 | 14-03-2012 | Ver | Sin registros | 21 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1-2 | 1 | 20 | 12982131 | COSTA VIDAN | 26-03-2012 | 22-02-2013 | Ver | Sin registros | 21 | 8 | 0 | ||
0 | 61 | 0 | 6 | 1 | M | 210 | 1-3 | 1 | 38 | 12982131 | COSTA VIDAN | 26-03-2012 | 08-03-2017 | Ver | Sin registros | 21 | 8 | 0 | |
0 | 61 | 0 | 5 | 1 | M | 1055 | 1-3 | 1 | 34 | 12982131 | COSTA VIDAN | 26-03-2012 | 07-03-2016 | Ver | Sin registros | 21 | 8 | 0 | |
0 | 219 | 0 | 5 | 1 | M | 169 | 1-2 | 4 | 39 | 12982131 | COSTA VIDAN | 26-03-2012 | 12-06-2020 | Ver | Sin registros | 21 | 8 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 2119 | 2-3 | 3 | 10 | 34665428 | CURILEN JUAN | 03-04-2013 | 27-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 212 | 0 | 3 | 2 | T | 2120 | 2-3 | 1 | 13 | 34665428 | CURILEN JUAN | 03-04-2013 | 27-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 | 1-2 | 6 | 9 | 34665428 | CURILEN JUAN | 03-04-2013 | 02-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | ||
0 | 212 | 0 | 3 | 1 | T | 2120 | 2-3 | 1 | 11 | 34665428 | CURILEN JUAN | 03-04-2013 | 27-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
