| ALTAS PERSONAL DOCENTE | 
  
    | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 1-2 | 1 | 34299897 | DUHARBE STEFANIA | 11-03-2025 | 11-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 15 | 3 | 29 | 
  
    | 10 | 9-65 PEP DE LABORATORIO 20 HS | 1-2 | 1 | 27669214 | GUTIERREZ CARRILLO MARIA | 01-07-2010 | 01-07-2010 |  | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | 
  
    | 10 | 9-28 Secretario de 1ra Escuela Media | 1-2 | 3 | 24839271 | HUGHES CARINA | 24-02-2003 | 29-04-2010 |  | Ver | Sin registros | 24 | 9 | 18 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 1 | 37633170 | HUMACATA GABRIELA | 12-09-2025 | 12-09-2025 |  | Ver | Sin registros | 1 | 2 | 0 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 2 | 18123023 | KRIZAN MARIA CRISTINA | 07-04-2003 | 21-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 22 | 5 | 7 | 
  
    | 10 | 9-25 Jefe General de Enseñanza Práctica de 1ra Escuela Media | 1-2 | 8 | 23827377 | LEAL NANCY | 03-09-2001 | 28-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 22 | 7 | 10 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 36565709 | LEGUIZAMON FATIMA | 03-06-2015 | 03-06-2015 |  | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 19 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 1 | 36565709 | LEGUIZAMON FATIMA | 17-10-2016 | 01-12-2016 |  | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 18 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 2 | 20095804 | MARECOS SONIA | 19-03-2003 | 04-05-2004 |  | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 7 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-2 | 1 | 20095804 | MARECOS SONIA | 03-04-2018 | 03-04-2018 |  | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 29 | 
  
    | 10 | 9-16 Vicedirector de 1ra Escuela Media | 1-1 | 3 | 37320520 | MOLINA FLORENCIA | 09-04-2015 | 04-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 21 | 
  
    | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 4 | 29342849 | MONTESINO VANESA ROXANA | 25-11-2019 | 04-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 9 | 3 | 6 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 3 | 28401341 | OLIVERA CECILIA | 06-05-2013 | 25-03-2014 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 15 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 30120829 | PICCININI MARIO | 17-05-2010 | 17-06-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 11 | 16 | 
  
    | 10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 31637647 | PONCE MARCOS | 01-10-2015 | 01-06-2019 |  | Ver | Sin registros | 5 | 11 | 0 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 1 | 20235098 | QUINTEROS MONICA | 05-04-1993 | 05-04-1993 |  | Sin registros | Sin registros | 32 | 0 | 3 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 4 | 36046335 | QUIROGA PEDRO NORBERTO | 01-04-2016 | 22-06-2022 |  | Ver | Sin registros | 8 | 2 | 13 | 
  
    | 11 | 3-13 M.O.T | 1-3 | 1 | 37051057 | RAMIREZ BRENDA MICAELA | 01-04-2019 | 06-06-2022 |  | Sin registros | Sin registros | 6 | 5 | 0 | 
  
    | 10 | 9-13 Director de 1ra Escuela Media | 1-1 | 4 | 28637599 | RIVAS ELIANA | 08-05-2007 | 16-06-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 9 | 1 | 
  
    | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 1-2 | 5 | 24302600 | RODRIGUEZ MARIA F. | 03-06-2013 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 12 | 2 | 7 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 5 | 25259753 | ROLDAN JAQUELINA | 22-09-2015 | 01-07-2017 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 11 | 0 | 
  
    | 10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 6 | 25259753 | ROLDAN JAQUELINA | 22-09-2015 | 03-07-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 10 | 28 | 
  
    | 10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 1-2 | 1 | 37653699 | SOSA CRISTIAN GASTON | 08-05-2025 | 08-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 1 | 1 | 0 | 
  
    | 10 | 9-43 Bibliotecario Escuela Media | 2-3 | 7 | 35479034 | VERBO ESTRADA ANTONIA | 11-03-2017 | 12-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 8 | 5 | 24 | 
  
    | 10 | 9-61 Profesor de Ens. Practicas 18 HS (Esc. Tec.) | 1-2 | 1 | 38792114 | VILLAFAÑE MARIA BELEN | 09-09-2023 | 09-09-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 11 | 28 | 
  
    | - Fin de Listado - | 
  
    | ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | 
  
    | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | 2109 | 1-3 | 1 | 32 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 15-03-2017 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 2 | M | 6 | 1-3 | 2 | 41 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 10-03-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | 2109 | 1-3 | 1 | 30 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 15-03-2017 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | M | 6 | 1-3 | 2 | 40 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 10-03-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 2 | M | 2109 | 1-3 | 1 | 35 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 10-03-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | M | 1473 | 1-3 | 1 | 21 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 15-03-2017 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | 6 | 1-3 | 4 | 31 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 15-03-2017 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | M | 2109 | 1-3 | 1 | 42 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 10-03-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | 6 | 1-3 | 4 | 20 | 20622767 | ACOSTA ANDREA | 12-11-2004 | 15-03-2017 |  | Ver | Sin registros | 19 | 2 | 23 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 1 | M | 7 | 1-2 | 2 | 35 | 37149543 | ACOSTA NOELIA CANDELARIA | 03-05-2013 | 14-03-2022 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | 1838 | 1-2 | 3 | 6 | 37149543 | ACOSTA NOELIA CANDELARIA | 03-05-2013 | 21-04-2014 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 6 | 1 | T | 7 | 2-3 | 4 | 43 | 37149543 | ACOSTA NOELIA CANDELARIA | 03-05-2013 | 03-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 2 | M | 7 | 1-2 | 2 | 36 | 37149543 | ACOSTA NOELIA CANDELARIA | 03-05-2013 | 14-03-2022 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 7 | 37149543 | ACOSTA NOELIA CANDELARIA | 03-05-2013 | 21-04-2014 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 6 | 2 | T | 7 | 2-3 | 4 | 44 | 37149543 | ACOSTA NOELIA CANDELARIA | 03-05-2013 | 03-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | 1838 | 1-2 | 3 | 5 | 37149543 | ACOSTA NOELIA CANDELARIA | 03-05-2013 | 21-04-2014 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | 2110 | 1-3 | 1 | 13 | 35106383 | AGÜERO ROCIO BELEN | 01-02-2021 | 05-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 4 | 2 | T | 5 | 1-3 | 3 | 18 | 35106383 | AGÜERO ROCIO BELEN | 01-02-2021 | 22-08-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | 2110 | 1-3 | 1 | 11 | 35106383 | AGÜERO ROCIO BELEN | 01-02-2021 | 05-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | 5 | 1-3 | 4 | 12 | 35106383 | AGÜERO ROCIO BELEN | 01-02-2021 | 05-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 4 | 1 | T | 5 | 1-3 | 3 | 17 | 35106383 | AGÜERO ROCIO BELEN | 01-02-2021 | 22-08-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 14 | 35106383 | AGÜERO ROCIO BELEN | 01-02-2021 | 05-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | 5 | 1-3 | 4 | 10 | 35106383 | AGÜERO ROCIO BELEN | 01-02-2021 | 05-04-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 6 | 1 | T | 1302 | 1-2 | 3 | 15 | 26617185 | ALVAREZ NOELIA | 15-05-2020 | 26-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 13 | 1 | 2 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 17 | 26617185 | ALVAREZ NOELIA | 15-05-2020 | 26-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 13 | 1 | 2 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 6 | 2 | T | 1302 | 1-2 | 3 | 16 | 26617185 | ALVAREZ NOELIA | 15-05-2020 | 26-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 13 | 1 | 2 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 6 | 1 | T | 1836 | 1-3 | 3 | 23 | 39590015 | ARIAS NATALIA VANESA | 06-06-2023 | 03-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 24 | 39590015 | ARIAS NATALIA VANESA | 06-06-2023 | 03-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5881 | 1-2 | 9 | 25 | 39590015 | ARIAS NATALIA VANESA | 06-06-2023 | 14-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 5 | 2 | T | 1836 | 1-3 | 3 | 22 | 39590015 | ARIAS NATALIA VANESA | 06-06-2023 | 03-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 1 | M | 1836 | 1-2 | 1 | 4 | 25682098 | ARNEDO SEBASTIAN | 16-05-2005 | 05-03-2018 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 1 | M | 1836 | 1-2 | 3 | 2 | 25682098 | ARNEDO SEBASTIAN | 16-05-2005 | 05-03-2018 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 2 | M | 1836 | 1-2 | 3 | 3 | 25682098 | ARNEDO SEBASTIAN | 16-05-2005 | 05-03-2018 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 1 | M | 1836 | 2-3 | 3 | 31 | 25722042 | AVILA NADIA | 15-09-2003 | 15-09-2025 |  | Ver | Ver | 21 | 8 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 32 | 25722042 | AVILA NADIA | 15-09-2003 | 15-09-2025 |  | Ver | Ver | 21 | 8 | 0 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 3 | 2 | M | 459 | 1-2 | 3 | 42 | 25722042 | AVILA NADIA | 15-09-2003 | 15-09-2025 |  | Ver | Ver | 21 | 8 | 0 | 
  
    | 0 | 59 | 0 | 1 | 2 | T | 459 | 1-2 | 3 | 24 | 25722042 | AVILA NADIA | 15-09-2003 | 15-09-2025 |  | Ver | Ver | 21 | 8 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | M | 2113 | 1-2 | 3 | 12 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 12-03-2012 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 2 | M | 2120 | 1-2 | 1 | 35 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 10-03-2014 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 11 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 2 | M | 1339 | 1-2 | 2 | 15 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 25-02-2013 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | M | 2120 | 1-2 | 1 | 24 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 10-03-2014 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5881 | 1-2 | 5 | 48 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 14-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 3 | M | 440 | 1-2 | 2 | 47 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 10-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 2 | M | 2113 | 1-2 | 3 | 34 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 12-03-2012 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | M | 1339 | 1-2 | 2 | 14 | 32393697 | BALCEDO PRISCILA | 16-06-2011 | 25-02-2013 |  | Ver | Sin registros | 14 | 3 | 16 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 1 | M | 2272 | 1-2 | 5 | 22 | 33769603 | BARRIENTOS ERICA | 30-03-2011 | 05-03-2018 |  | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 3 | 1 | M | 2255 | 1-2 | 11 | 33 | 33769603 | BARRIENTOS ERICA | 30-03-2011 | 26-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 1 | M | 2268 | 2-3 | 4 | 28 | 33769603 | BARRIENTOS ERICA | 30-03-2011 | 09-03-2020 |  | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 2 | M | 2268 | 2-3 | 4 | 23 | 33769603 | BARRIENTOS ERICA | 30-03-2011 | 01-06-2018 |  | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | M | 2255 | 1-2 | 11 | 34 | 33769603 | BARRIENTOS ERICA | 30-03-2011 | 26-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 33769603 | BARRIENTOS ERICA | 30-03-2011 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 5 | 2 | T | 2258 | 1-2 | 4 | 7 | 38366507 | BETTONI LUCAS DANIEL | 03-08-2022 | 16-08-2022 |  | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 28 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 5 | 1 | T | 2258 | 1-2 | 4 | 6 | 38366507 | BETTONI LUCAS DANIEL | 03-08-2022 | 16-08-2022 |  | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 28 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 8 | 38366507 | BETTONI LUCAS DANIEL | 03-08-2022 | 16-08-2022 |  | Sin registros | Sin registros | 3 | 1 | 28 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 4 | 1 | T | 9 | 1-3 | 3 | 7 | 35183173 | BOZZOLO  CAROLINAS NOEL | 15-05-2023 | 26-09-2024 |  | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | T | 1473 | 1-2 | 1 | 9 | 35183173 | BOZZOLO  CAROLINAS NOEL | 15-05-2023 | 26-09-2024 |  | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 4 | 2 | T | 9 | 1-3 | 3 | 8 | 35183173 | BOZZOLO  CAROLINAS NOEL | 15-05-2023 | 26-09-2024 |  | Ver | Sin registros | 2 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5881 | 1-2 | 5 | 10 | 13777808 | CALEMMA MONICA | 27-03-2000 | 14-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 25 | 5 | 28 | 
  
    | 0 | 59 | 0 | 6 | 1 | T | 2262 | 1-2 | 4 | 9 | 13777808 | CALEMMA MONICA | 27-03-2000 | 08-03-2017 |  | Sin registros | Sin registros | 25 | 5 | 28 | 
  
    | 0 | 59 | 0 | 6 | 2 | T | 2262 | 1-2 | 4 | 7 | 13777808 | CALEMMA MONICA | 27-03-2000 | 08-03-2017 |  | Sin registros | Sin registros | 25 | 5 | 28 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 5 | 13777808 | CALEMMA MONICA | 27-03-2000 | 22-02-2012 |  | Sin registros | Sin registros | 25 | 5 | 28 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | 1512 | 1-2 | 2 | 1 | 27613561 | CANO CRISTINA | 24-05-1999 | 24-05-1999 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 16 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 13 | 27613561 | CANO CRISTINA | 24-05-1999 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 16 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | 1512 | 1-2 | 2 | 26 | 27613561 | CANO CRISTINA | 24-05-1999 | 24-05-1999 |  | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 16 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 13 | 29239346 | CAPOVILLA BARBARA DANIELA | 10-11-2019 | 01-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 5 | 10 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 1 | M | 2267 | 2-3 | 3 | 11 | 29239346 | CAPOVILLA BARBARA DANIELA | 10-11-2019 | 01-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 5 | 10 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 2 | M | 2267 | 2-3 | 3 | 12 | 29239346 | CAPOVILLA BARBARA DANIELA | 10-11-2019 | 01-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 5 | 10 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 4 | 2 | T | 2482 | 1-2 | 4 | 37 | 28603798 | CARDENAS ADRIAN | 02-02-2015 | 18-06-2024 |  | Ver | Sin registros | 4 | 4 | 19 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 38 | 28603798 | CARDENAS ADRIAN | 02-02-2015 | 18-06-2024 |  | Ver | Sin registros | 4 | 4 | 19 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 4 | 1 | T | 2482 | 1-2 | 4 | 36 | 28603798 | CARDENAS ADRIAN | 02-02-2015 | 18-06-2024 |  | Ver | Sin registros | 4 | 4 | 19 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 26 | 33376490 | CARRIZO JAIRO RODRIGO | 24-04-2015 | 21-03-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 5 | 1 | T | 7 | 1-2 | 4 | 24 | 33376490 | CARRIZO JAIRO RODRIGO | 24-04-2015 | 21-03-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 5 | 2 | T | 7 | 1-2 | 4 | 25 | 33376490 | CARRIZO JAIRO RODRIGO | 24-04-2015 | 21-03-2019 |  | Sin registros | Sin registros | 10 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 3 | 1 | M | 2111 | 2-3 | 2 | 55 | 29230867 | CARRIZO LAURA | 30-07-2012 | 09-03-2023 |  | Ver | Ver | 13 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | M | 2112 | 2-3 | 1 | 57 | 29230867 | CARRIZO LAURA | 30-07-2012 | 09-03-2023 |  | Ver | Ver | 13 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 3 | 1 | M | 2112 | 2-3 | 1 | 58 | 29230867 | CARRIZO LAURA | 30-07-2012 | 09-03-2023 |  | Ver | Ver | 13 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 2-3 | 1 | 59 | 29230867 | CARRIZO LAURA | 30-07-2012 | 09-03-2023 |  | Ver | Ver | 13 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | M | 2111 | 2-3 | 2 | 56 | 29230867 | CARRIZO LAURA | 30-07-2012 | 09-03-2023 |  | Ver | Ver | 13 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 3 | 2 | T | 1838 | 1-2 | 2 | 11 | 29945009 | CEREZO JULIA LAURA | 27-07-2018 | 18-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 7 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 13 | 29945009 | CEREZO JULIA LAURA | 27-07-2018 | 18-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 7 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 3 | 1 | T | 1838 | 1-2 | 2 | 12 | 29945009 | CEREZO JULIA LAURA | 27-07-2018 | 18-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 7 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 8 | 37234108 | DELGADO MELISA GISELLA | 24-06-2022 | 10-03-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 3 | M | 1302 | 1-2 | 3 | 7 | 37234108 | DELGADO MELISA GISELLA | 24-06-2022 | 10-03-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 3 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 1 | M | 7 | 1-3 | 5 | 2 | 34089771 | DIBEZ FEDERICO | 29-01-2015 | 29-06-2015 |  | Ver | Sin registros | 10 | 3 | 29 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 2 | M | 7 | 1-3 | 5 | 21 | 34089771 | DIBEZ FEDERICO | 29-01-2015 | 29-06-2015 |  | Ver | Sin registros | 10 | 3 | 29 | 
  
    | 0 | 212 | 0 | 1 | 1 | M | 1473 | 1-3 | 1 | 3 | 34089771 | DIBEZ FEDERICO | 29-01-2015 | 29-06-2015 |  | Ver | Sin registros | 10 | 3 | 29 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 3 | M | 7 | 1-2 | 5 | 30 | 34089771 | DIBEZ FEDERICO | 29-01-2015 | 10-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 10 | 3 | 29 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 2 | M | 2269 | 1-2 | 4 | 15 | 34299897 | DUHARBE STEFANIA | 26-04-2010 | 05-03-2018 |  | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 59 | 0 | 6 | 1 | T | 1480 | 1-3 | 4 | 11 | 34299897 | DUHARBE STEFANIA | 26-04-2010 | 02-03-2015 |  | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 59 | 0 | 6 | 2 | T | 1480 | 1-3 | 4 | 12 | 34299897 | DUHARBE STEFANIA | 26-04-2010 | 02-03-2015 |  | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 2 | 34299897 | DUHARBE STEFANIA | 26-04-2010 | 22-02-2012 |  | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 1 | M | 2269 | 1-2 | 4 | 14 | 34299897 | DUHARBE STEFANIA | 26-04-2010 | 05-03-2018 |  | Ver | Sin registros | 15 | 5 | 0 | 
  
    | 0 | 226 | 0 | 7 | 2 | M | 2272 | 1-2 | 5 | 14 | 23905704 | FERNANDEZ KARINA | 02-06-1999 | 01-01-2020 |  | Ver | Sin registros | 23 | 3 | 18 | 
  
    | 0 | 59 | 0 | 6 | 1 | T | 141 | 1-2 | 4 | 12 | 23905704 | FERNANDEZ KARINA | 02-06-1999 | 08-03-2017 |  | Ver | Sin registros | 23 | 3 | 18 | 
  
    | 0 | 59 | 0 | 6 | 2 | T | 141 | 1-2 | 4 | 13 | 23905704 | FERNANDEZ KARINA | 02-06-1999 | 08-03-2017 |  | Ver | Sin registros | 23 | 3 | 18 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1473 | 1-2 | 1 | 3 | 31475470 | FERRADA VERONICA PAOLA | 13-03-2020 | 13-03-2020 |  | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 13 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 1 | M | 1836 | 2-3 | 3 | 1 | 31475470 | FERRADA VERONICA PAOLA | 13-03-2020 | 13-03-2020 |  | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 13 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 2 | 2 | M | 1836 | 1-2 | 3 | 2 | 31475470 | FERRADA VERONICA PAOLA | 13-03-2020 | 13-03-2020 |  | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 13 | 
  
    | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | M | 1473 | 1-2 | 1 | 13 | 23752845 | FERREIRA BEATRIZ | 26-04-1999 | 07-03-2025 |  | Ver | Ver | 25 | 11 | 7 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 3 | M | 6 | 1-2 | 4 | 7 | 23752845 | FERREIRA BEATRIZ | 26-04-1999 | 07-03-2025 |  | Ver | Ver | 25 | 11 | 7 | 
  
    | 0 | 225 | 0 | 1 | 3 | M | 2109 | 1-2 | 1 | 15 | 23752845 | FERREIRA BEATRIZ | 26-04-1999 | 07-03-2025 |  | Ver | Ver | 25 | 11 | 7 | 
  
