| ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | 
  
    | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 7383 | 1-3 | 5 | 47 | 32283230 | ABREGU MATIAS | 25-03-2008 | 08-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 4 | 3 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6790 | 1-2 | 10 | 57 | 26416028 | ACOSTA DIANA GABRIELA | 15-04-2004 | 01-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 19 | 11 | 20 | 
  
    | 0 | 884 | 0 | 4 | 1 |  | 6078 | 1-2 | 3 | 37 | 26857126 | ACOSTA LUCIA CAROLINA | 04-04-2007 | 05-03-2025 |  | Ver | Ver | 20 | 10 | 7 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6789 | 1-2 | 9 | 64 | 31279248 | ALANIZ NADIA | 09-03-2011 | 02-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6789 | 1-2 | 3 | 65 | 31279248 | ALANIZ NADIA | 09-03-2011 | 26-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6788 | 1-2 | 7 | 61 | 31279248 | ALANIZ NADIA | 09-03-2011 | 02-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 724 | 1-2 | 3 | 66 | 31279248 | ALANIZ NADIA | 09-03-2011 | 26-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6787 | 1-2 | 5 | 29 | 32493157 | ALEMAN MARIA MAGDALENA | 11-04-2016 | 01-04-2022 |  | Sin registros | Sin registros | 9 | 3 | 29 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 1-2 | 3 | 1 | 40385238 | ALMEIRA INSUA CAROLINA DE | 18-05-2023 | 18-05-2023 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 2 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6727 | 1-2 | 4 | 66 | 29874252 | AMIGO DARIO | 08-04-2013 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 23 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6727 | 1-3 | 4 | 70 | 29874252 | AMIGO DARIO | 08-04-2013 | 09-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 12 | 4 | 23 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 6896 | 1-2 | 4 | 16 | 16000461 | AMONZABEL LILIAN MIRNA | 29-11-2014 | 12-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 27 | 2 | 3 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6792 | 2-3 | 11 | 44 | 30091019 | ANGULO CECILIA | 06-04-2010 | 03-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 15 | 3 | 29 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6852 | 1-2 | 4 | 5 | 30091019 | ANGULO CECILIA | 06-04-2010 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 15 | 3 | 29 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6788 | 1-2 | 7 | 53 | 30091019 | ANGULO CECILIA | 06-04-2010 | 14-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 15 | 3 | 29 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6787 | 1-2 | 4 | 13 | 30091019 | ANGULO CECILIA | 06-04-2010 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 15 | 3 | 29 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6789 | 1-3 | 9 | 40 | 30091019 | ANGULO CECILIA | 06-04-2010 | 08-08-2022 |  | Ver | Sin registros | 15 | 3 | 29 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6788 | 1-2 | 6 | 10 | 30091019 | ANGULO CECILIA | 06-04-2010 | 26-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 15 | 3 | 29 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6757 | 1-2 | 4 | 63 | 93313669 | ARAUJO SILVIA | 05-05-1998 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 16 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6864 | 1-2 | 5 | 59 | 93313669 | ARAUJO SILVIA | 05-05-1998 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 16 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6725 | 1-3 | 5 | 62 | 93313669 | ARAUJO SILVIA | 05-05-1998 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 16 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6742 | 1-3 | 4 | 61 | 93313669 | ARAUJO SILVIA | 05-05-1998 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 16 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 7015 | 1-2 | 6 | 56 | 93313669 | ARAUJO SILVIA | 05-05-1998 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 16 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6725 | 1-2 | 5 | 55 | 93313669 | ARAUJO SILVIA | 05-05-1998 | 28-05-2020 |  | Ver | Sin registros | 22 | 1 | 16 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 7014 | 2-3 | 4 | 10 | 43678633 | ARREDONDO CID VALENTIN | 02-05-2024 | 12-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 9 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6570 | 1-2 | 4 | 10 | 23905984 | AUGUSTACI CARLA | 11-06-2002 | 04-03-2024 |  | Sin registros | Sin registros | 11 | 3 | 15 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 333 | 1-2 | 3 | 67 | 22255902 | AVILA MARIA JOSE | 27-05-1997 | 01-06-2022 |  | Ver | Ver | 28 | 4 | 3 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6789 | 1-3 | 8 | 2 | 22255902 | AVILA MARIA JOSE | 27-05-1997 | 04-03-2024 |  | Ver | Ver | 28 | 4 | 3 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2025 | 1-3 | 4 | 4 | 28036833 | BADCOCK JUAN | 12-04-2005 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 17 | 8 | 21 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6742 | 1-3 | 4 | 5 | 28036833 | BADCOCK JUAN | 12-04-2005 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 17 | 8 | 21 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6746 | 1-2 | 3 | 82 | 28036833 | BADCOCK JUAN | 12-04-2005 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 17 | 8 | 21 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2470 | 1-2 | 3 | 11 | 27343950 | BAEZA FABRICIO | 02-09-2005 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 1 | 16 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6930 | 1-2 | 4 | 2 | 27343950 | BAEZA FABRICIO | 02-09-2005 | 24-05-2023 |  | Ver | Sin registros | 19 | 1 | 16 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2470 | 1-2 | 3 | 4 | 27343950 | BAEZA FABRICIO | 02-09-2005 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 1 | 16 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 2442 | 1-2 | 7 | 42 | 33773942 | BAEZA ROMULO FABIAN | 05-02-2018 | 01-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 7 | 2 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 248 | 1-2 | 4 | 11 | 38793357 | BAHAMONDEZ MARTINA | 06-06-2024 | 01-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6727 | 1-3 | 4 | 5 | 38793357 | BAHAMONDEZ MARTINA | 06-06-2024 | 09-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 248 | 1-3 | 4 | 8 | 38793357 | BAHAMONDEZ MARTINA | 06-06-2024 | 01-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 0 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 248 | 1-3 | 4 | 10 | 38793357 | BAHAMONDEZ MARTINA | 06-06-2024 | 01-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 332 | 1-2 | 7 | 6 | 38793357 | BAHAMONDEZ MARTINA | 06-06-2024 | 05-03-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6727 | 1-3 | 5 | 7 | 38793357 | BAHAMONDEZ MARTINA | 06-06-2024 | 09-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 248 | 1-3 | 4 | 9 | 38793357 | BAHAMONDEZ MARTINA | 06-06-2024 | 01-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 0 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6712 | 1-2 | 3 | 75 | 26236343 | BAIS RIGO MARIA NOEL | 26-05-2010 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6713 | 1-2 | 4 | 70 | 26236343 | BAIS RIGO MARIA NOEL | 26-05-2010 | 13-04-2020 |  | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6727 | 1-2 | 4 | 73 | 26236343 | BAIS RIGO MARIA NOEL | 26-05-2010 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 3 | 1 | V | 7246 | 1-2 | 4 | 71 | 26236343 | BAIS RIGO MARIA NOEL | 26-05-2010 | 19-05-2021 |  | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6712 | 1-2 | 4 | 72 | 26236343 | BAIS RIGO MARIA NOEL | 26-05-2010 | 12-04-2021 |  | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6957 | 1-2 | 4 | 74 | 26236343 | BAIS RIGO MARIA NOEL | 26-05-2010 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 15 | 2 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 2 | 1 | N | 6659 | 1-2 | 4 | 84 | 26617392 | BALCON MIRTA RAQUEL | 25-04-2008 | 01-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 16 | 3 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 17 | 1-2 | 5 | 35 | 33125720 | BALDERRAMA JOSE EMMANUEL | 27-06-2019 | 05-03-2025 |  | Ver | Ver | 4 | 0 | 0 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6582 | 1-2 | 4 | 18 | 33125720 | BALDERRAMA JOSE EMMANUEL | 27-06-2019 | 24-04-2023 |  | Ver | Ver | 4 | 0 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 155 | 1-3 | 3 | 38 | 33125720 | BALDERRAMA JOSE EMMANUEL | 27-06-2019 | 11-08-2025 |  | Ver | Ver | 4 | 0 | 0 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6659 | 2-3 | 4 | 10 | 33125720 | BALDERRAMA JOSE EMMANUEL | 27-06-2019 | 18-04-2022 |  | Ver | Ver | 4 | 0 | 0 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 6652 | 1-3 | 4 | 36 | 33125720 | BALDERRAMA JOSE EMMANUEL | 27-06-2019 | 25-04-2025 |  | Ver | Ver | 4 | 0 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 155 | 1-3 | 3 | 37 | 33125720 | BALDERRAMA JOSE EMMANUEL | 27-06-2019 | 11-08-2025 |  | Ver | Ver | 4 | 0 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 7250 | 2-3 | 4 | 72 | 34144718 | BARRIA HUGO  SEBASTIAN | 09-04-2012 | 31-03-2025 |  | Ver | Ver | 13 | 4 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6788 | 2-3 | 7 | 73 | 34144718 | BARRIA HUGO  SEBASTIAN | 09-04-2012 | 07-05-2025 |  | Ver | Ver | 13 | 4 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6787 | 1-2 | 5 | 34 | 23490661 | BARRIONUEVO ANDREA VIVIANA | 22-03-2004 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 16 | 2 | 1 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6580 | 1-2 | 4 | 6 | 27742637 | BARRIONUEVO DEBORA | 02-04-2002 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 23 | 10 | 17 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6538 | 1-2 | 3 | 12 | 27742637 | BARRIONUEVO DEBORA | 02-04-2002 | 04-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 23 | 10 | 17 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6789 | 1-2 | 8 | 13 | 27742637 | BARRIONUEVO DEBORA | 02-04-2002 | 04-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 23 | 10 | 17 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6684 | 1-2 | 5 | 82 | 27742637 | BARRIONUEVO DEBORA | 02-04-2002 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 23 | 10 | 17 | 
  
    | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 919 | 1-2 | 8 | 83 | 27742637 | BARRIONUEVO DEBORA | 02-04-2002 | 21-02-2022 |  | Ver | Sin registros | 23 | 10 | 17 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6580 | 1-2 | 5 | 7 | 27742637 | BARRIONUEVO DEBORA | 02-04-2002 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 23 | 10 | 17 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6581 | 1-2 | 4 | 9 | 27742637 | BARRIONUEVO DEBORA | 02-04-2002 | 04-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 23 | 10 | 17 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6788 | 1-2 | 6 | 8 | 27742637 | BARRIONUEVO DEBORA | 02-04-2002 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 23 | 10 | 17 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 6850 | 1-2 | 4 | 4 | 18554473 | BAUTISTA SILVIA GLADIS | 17-04-2017 | 16-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 17 | 4 | 9 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 8322 | 1-2 | 8 | 5 | 18554473 | BAUTISTA SILVIA GLADIS | 17-04-2017 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 17 | 4 | 9 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6787 | 1-2 | 5 | 5 | 20087349 | BAY ARMANDO | 07-04-2003 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6792 | 1-2 | 11 | 12 | 20087349 | BAY ARMANDO | 07-04-2003 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 0 | 
  
    | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6005 | 1-2 | 4 | 55 | 20087349 | BAY ARMANDO | 07-04-2003 | 13-04-2020 |  | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 7244 | 1-2 | 4 | 20 | 20087349 | BAY ARMANDO | 07-04-2003 | 12-04-2021 |  | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 0 | 
  
    | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 919 | 1-2 | 8 | 41 | 20087349 | BAY ARMANDO | 07-04-2003 | 21-02-2022 |  | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 7249 | 1-2 | 3 | 44 | 20087349 | BAY ARMANDO | 07-04-2003 | 04-03-2024 |  | Ver | Sin registros | 22 | 6 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6896 | 2-3 | 4 | 3 | 22255801 | BAZAN ALEJANDRA JAQUELIN | 26-04-2023 | 06-06-2025 |  | Ver | Sin registros | 33 | 9 | 5 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6788 | 1-2 | 6 | 1 | 22255801 | BAZAN ALEJANDRA JAQUELIN | 26-04-2023 | 26-04-2023 |  | Ver | Sin registros | 33 | 9 | 5 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2470 | 1-2 | 3 | 57 | 24929593 | BONZANO ERNESTO | 27-04-2004 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 10 | 24 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2470 | 1-2 | 3 | 58 | 24929593 | BONZANO ERNESTO | 27-04-2004 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 19 | 10 | 24 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7240 | 1-2 | 5 | 36 | 25575645 | BOY FERNANDO | 01-04-2016 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 3 | 29 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 7252 | 1-2 | 4 | 22 | 25575645 | BOY FERNANDO | 01-04-2016 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 9 | 3 | 29 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6064 | 1-2 | 6 | 38 | 36719135 | BULACIOS VANINA | 05-11-2012 | 17-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 21 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6870 | 1-2 | 4 | 39 | 36719135 | BULACIOS VANINA | 05-11-2012 | 17-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 21 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6596 | 1-2 | 3 | 22 | 36719135 | BULACIOS VANINA | 05-11-2012 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 21 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 7406 | 1-3 | 4 | 37 | 36719135 | BULACIOS VANINA | 05-11-2012 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 6 | 21 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6792 | 1-2 | 10 | 16 | 32135368 | BUSTOS ESTEFANIA JOHANA | 14-04-2015 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 6 | 3 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 333 | 1-3 | 7 | 49 | 22237275 | CALANDRA IVANA | 11-04-2007 | 01-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 27 | 10 | 24 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 333 | 1-3 | 7 | 48 | 22237275 | CALANDRA IVANA | 11-04-2007 | 01-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 27 | 10 | 24 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 333 | 1-3 | 6 | 47 | 22237275 | CALANDRA IVANA | 11-04-2007 | 01-08-2025 |  | Ver | Sin registros | 27 | 10 | 24 | 
  
    | 855 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6787 | 1-2 | 5 | 54 | 22079883 | CARDOZO ROSANA LETICIA | 22-03-2000 | 09-04-2025 |  | Ver | Ver | 29 | 4 | 25 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6792 | 1-2 | 10 | 53 | 22079883 | CARDOZO ROSANA LETICIA | 22-03-2000 | 05-03-2025 |  | Ver | Ver | 29 | 4 | 25 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6787 | 1-2 | 5 | 50 | 22079883 | CARDOZO ROSANA LETICIA | 22-03-2000 | 21-04-2022 |  | Ver | Ver | 29 | 4 | 25 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6729 | 1-2 | 4 | 36 | 37463421 | CARRIZO JUAN | 06-04-2014 | 15-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 12 | 2-3 | 6 | 41 | 37463421 | CARRIZO JUAN | 06-04-2014 | 09-06-2025 |  | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 7380 | 1-2 | 5 | 37 | 37463421 | CARRIZO JUAN | 06-04-2014 | 15-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6627 | 1-3 | 4 | 42 | 37463421 | CARRIZO JUAN | 06-04-2014 | 28-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6871 | 1-2 | 4 | 8 | 37160944 | CASAS ENZO FEDERICO | 22-08-2023 | 01-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 0 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6871 | 1-2 | 4 | 9 | 37160944 | CASAS ENZO FEDERICO | 22-08-2023 | 01-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 0 | 0 | 
  
    | 852 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6871 | 1-2 | 4 | 10 | 37160944 | CASAS ENZO FEDERICO | 22-08-2023 | 01-08-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 1 | 0 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 8322 | 2-3 | 8 | 13 | 25548449 | CAYUMAN NIDIA RAQUEL | 23-04-2007 | 19-06-2025 |  | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 3 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 8297 | 2-3 | 4 | 84 | 25548449 | CAYUMAN NIDIA RAQUEL | 23-04-2007 | 15-05-2025 |  | Ver | Sin registros | 18 | 4 | 3 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6789 | 1-2 | 9 | 23 | 24302610 | CERVETTO VIVIANA DANIELA | 12-08-2014 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 26 | 3 | 11 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6792 | 1-2 | 11 | 24 | 24302610 | CERVETTO VIVIANA DANIELA | 12-08-2014 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 26 | 3 | 11 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6583 | 1-3 | 4 | 3 | 40800338 | CHAPARRO QUINTAS FIORELLA | 07-04-2025 | 10-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6584 | 1-3 | 3 | 4 | 40800338 | CHAPARRO QUINTAS FIORELLA | 07-04-2025 | 15-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6846 | 1-3 | 3 | 1 | 40800338 | CHAPARRO QUINTAS FIORELLA | 07-04-2025 | 07-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 0 | 
  
    | 884 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6790 | 1-3 | 8 | 2 | 40800338 | CHAPARRO QUINTAS FIORELLA | 07-04-2025 | 07-04-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 0 | 1 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6788 | 1-2 | 7 | 59 | 23744048 | CHOSCO JUAN CARLOS | 17-03-2016 | 22-04-2024 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6789 | 1-2 | 9 | 60 | 23744048 | CHOSCO JUAN CARLOS | 17-03-2016 | 19-08-2024 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7379 | 1-2 | 6 | 62 | 23744048 | CHOSCO JUAN CARLOS | 17-03-2016 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6727 | 1-3 | 4 | 63 | 23744048 | CHOSCO JUAN CARLOS | 17-03-2016 | 23-06-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 7385 | 1-2 | 5 | 54 | 23744048 | CHOSCO JUAN CARLOS | 17-03-2016 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 8327 | 1-2 | 6 | 61 | 23744048 | CHOSCO JUAN CARLOS | 17-03-2016 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6727 | 1-3 | 4 | 65 | 23744048 | CHOSCO JUAN CARLOS | 17-03-2016 | 01-07-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 0 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2632 | 1-2 | 8 | 64 | 23744048 | CHOSCO JUAN CARLOS | 17-03-2016 | 28-02-2025 |  | Ver | Sin registros | 9 | 4 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 7403 | 1-2 | 5 | 77 | 12879960 | CIURO CLAUDIA ETHEL | 23-04-2003 | 12-04-2021 |  | Ver | Sin registros | 34 | 3 | 7 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7403 | 1-2 | 4 | 79 | 12879960 | CIURO CLAUDIA ETHEL | 23-04-2003 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 34 | 3 | 7 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 195 | 1-2 | 4 | 78 | 12879960 | CIURO CLAUDIA ETHEL | 23-04-2003 | 12-04-2021 |  | Ver | Sin registros | 34 | 3 | 7 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6641 | 1-2 | 4 | 42 | 33616419 | COÑUECAR VALERIA | 01-04-2011 | 04-04-2025 |  | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 29 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 6692 | 1-2 | 4 | 41 | 33616419 | COÑUECAR VALERIA | 01-04-2011 | 01-04-2022 |  | Ver | Sin registros | 14 | 2 | 29 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 6458 | 1-2 | 4 | 22 | 33993393 | CORDERO JESSICA | 01-06-2023 | 01-01-2025 |  | Sin registros | Sin registros | 2 | 0 | 0 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6852 | 1-2 | 4 | 35 | 26416187 | CORDOBA GABRIELA | 06-04-1998 | 21-08-2024 |  | Ver | Sin registros | 27 | 4 | 26 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 6787 | 1-2 | 4 | 36 | 26416187 | CORDOBA GABRIELA | 06-04-1998 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 27 | 4 | 26 | 
  
    | 887 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 6580 | 1-2 | 4 | 34 | 26416187 | CORDOBA GABRIELA | 06-04-1998 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 27 | 4 | 26 | 
  
    | 858 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 7376 | 1-2 | 4 | 65 | 34901218 | CUENCA ROMINA | 25-03-2014 | 05-03-2025 |  | Ver | Sin registros | 11 | 4 | 0 | 
  
    | 853 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 342 | 1-2 | 4 | 8 | 40577358 | DAL RONCO AYELEN GISELLA | 09-09-2022 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 2 | 10 | 0 | 
  
    | 859 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 342 | 1-2 | 4 | 10 | 40577358 | DAL RONCO AYELEN GISELLA | 09-09-2022 | 20-03-2023 |  | Ver | Sin registros | 2 | 10 | 0 | 
  
