Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Planta Funcional
  OFICINA N° 83  


ALTAS PERSONAL DOCENTE
Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 10 31120684 BARBOSA YOLANDA FLORA R 30-07-2015 21-02-2017   Ver Sin registros 9 4 15
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 16 32773992 BAUMANN JORGE EMILIANO 07-03-2021 05-03-2024   Sin registros Sin registros 3 3 1
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 27 22037191 BONUTTI MARTHA 27-06-2013 14-09-2017   Ver Sin registros 11 5 4
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 35 29353884 CAMAÑO MARIA 05-08-2013 20-12-2024   Ver Sin registros 10 10 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 4 34380314 CAMPOS MARIELA DE LOS ANG 10-10-2016 15-05-2023   Sin registros Sin registros 7 8 27
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 5 34380314 CAMPOS MARIELA DE LOS ANG 10-10-2016 18-05-2023   Sin registros Sin registros 7 8 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 30 18747762 CARDENAS TORRES JANE Y. 11-03-1991 01-03-2019   Ver Sin registros 33 8 17
11 3-6 Director 1ra Categoría J/C Escuela Comun 1-1 28 25722115 CARRASCO BETINA 01-09-2002 19-02-2019   Ver Sin registros 21 6 8
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 10 21520690 CIMADEVILLA VERONICA 04-03-1998 10-03-2003   Ver Sin registros 25 7 20
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 17 14835557 CIRIA GRACIELA 16-03-2005 20-02-2015   Ver Sin registros 17 0 21
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 22 31415952 DIAZ GREGORIO DARIO 10-10-2016 05-11-2024   Ver Sin registros 6 7 6
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 8 28443304 ENRIQUEZ CLAUDIA 27-02-2015 19-02-2019   Ver Sin registros 8 8 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 5 21754183 FERREYRA IGNACIA A. 02-03-2015 28-07-2015   Ver Sin registros 9 8 11
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 33 21754183 FERREYRA IGNACIA A. 02-03-2015 19-02-2019   Ver Sin registros 9 8 9
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 31 21586190 FLORES KARINA FABIANA 26-09-2005 20-02-2015   Sin registros Sin registros 18 1 23
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 36 21586190 FLORES KARINA FABIANA 26-09-2005 03-04-2024   Sin registros Sin registros 18 1 23
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 6 24302718 FUERTES FREFFINGER ELIZABETH 13-03-2000 20-02-2015   Ver Sin registros 25 6 26
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 2 31440719 GARCIA VANESA INES 23-11-2017 01-03-2018   Ver Sin registros 6 8 11
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 1 36718855 GODOY SPUR MARIA BERENICE 02-10-2017 21-02-2017   Sin registros Sin registros 7 7 10
11 1-8 Vicedirector de Escuela Común 1-1 13 21586531 GUZMAN MONICA 21-06-2000 20-02-2009   Ver Sin registros 24 6 21
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 3 23439894 LEGUIZAMON ARIEL 26-02-2007 20-02-2009   Ver Sin registros 23 8 1
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 7 31612516 MARTINEZ NOELIA 01-05-2017 19-02-2019   Ver Sin registros 6 2 1
11 1-13 Maestro Bibliotecario 1-2 1 29774943 MONTOY LORENA PAOLA 04-11-2021 04-11-2021   Ver Sin registros 3 0 5
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 2 24488000 MONTOYA MIRIAM LORENA 21-11-2005 20-02-2015   Ver Ver 25 9 19
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 2 23032973 OYARZUN MARIA JOSE 07-03-1994 07-03-1994   Ver Sin registros 31 8 22
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 7 36709583 PADILLA ANGEL NICOLAS 03-06-2015 22-04-2016   Ver Sin registros 8 8 14
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 17 34241692 PALOMO MAURO SEBASTIAN 01-03-2015 27-09-2021   Ver Sin registros 9 5 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 22 20843112 PINCHULEF ALEJANDRA 07-05-1998 22-02-2012   Ver Sin registros 26 4 8
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 6 28832658 REYNA SILVIA ANALIA 23-03-2009 20-02-2015   Ver Sin registros 16 0 28
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 1 23032121 RODRIGUEZ ANA MARIA 06-03-1995 06-03-1995   Ver Sin registros 34 0 19
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 2 23032121 RODRIGUEZ ANA MARIA 06-03-1995 02-06-2021   Ver Sin registros 33 10 18
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-1 3 30008510 ROMERO CRISTIAN ADRIAN 17-03-2013 18-02-2019   Ver Sin registros 11 5 18
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 1 22255166 SALGUERO SUSANA ELIZABETH 06-09-1990 10-03-1997   Ver Sin registros 32 7 2
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 47 22255166 SALGUERO SUSANA ELIZABETH 06-09-1990 01-03-2022   Ver Sin registros 30 4 25
11 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común 1-2 7 31818400 TALMA GABRIELA SOLEDAD 02-03-2017 01-03-2019   Ver Sin registros 6 10 21
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 4 18545760 TASCA CLAUDIA ALEJANDRA 29-04-2013 20-02-2015   Sin registros Sin registros 28 2 22
11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 12 20502085 ZERPA ESTHER DEL SOCORRO 07-06-1993 27-03-2008   Ver Sin registros 33 1 25
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA
Ca Ci Gr Cu Di Tu Mat Sit. HC Sec. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MM DD
0 0 0 0 0 6133 2-3 18 1 35659056 NIETO BRENDA MABEL 01-04-2019 01-03-2022   Sin registros Sin registros 5 6 29
- Fin de Listado -


ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE]
Ley Cargo Base Cargo Subr. Sit. Rev. Documento Apellido y Nombres Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Licencias Com. Serv. AA MA DA
29 3-1-5 0-0-0 2-3 23034211 LLANQUIN RUTH MARIA 01-10-2018 01-10-2018   Sin registros Sin registros 6 3 0
29 1-1-4 0-0-0 2-3 23034506 MONTES MARCELA FABIANA 16-03-2011 16-03-2011   Ver Sin registros 13 9 16
29 1-1-4 0-0-0 2-3 32568846 MORALES JESSICA BETIANA 08-06-2010 15-11-2022   Ver Sin registros 14 2 10
29 1-1-4 0-0-0 2-3 17024653 RODRIGUEZ DOMINGA DEL MIL 16-03-2011 16-03-2011   Sin registros Sin registros 13 9 16
29 1-1-5 0-0-0 2-3 32186543 RUIZ DANIELA IVANA 01-10-2018 01-10-2018   Ver Sin registros 6 3 0
- Fin de Listado -

- Fin de la Consulta -