Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 89 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 7-8 Vicedirector Escuelas Especiales | 1-2 | 1 | 16593100 | BRUSCHETTI ROSANA | 01-06-2012 | 01-06-2012 | Sin registros | Sin registros | 12 | 5 | 29 | |
11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 1-2 | 4 | 30072641 | CABRERA, FABIANA | 21-03-2010 | 25-05-2014 | Ver | Sin registros | 14 | 6 | 23 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 49 | 33770889 | CARRASCO NOEMI | 23-11-2012 | 17-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 6 | 10 | 25 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 18 | 35042113 | CATRIFOL SORAYA | 13-09-2013 | 27-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 10 | 9 | 18 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 7 | 27236481 | CENTURION PAULA BEATRIZ | 03-06-2003 | 25-02-2019 | Ver | Sin registros | 19 | 10 | 13 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 7 | 36320872 | COLINECUL GONZALEZ MARIAN | 01-07-2015 | 24-02-2025 | Sin registros | Sin registros | 0 | 8 | 0 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 15 | 23966932 | CORRIAS MELANI FRANCISCA | 20-03-2018 | 17-03-2024 | Ver | Sin registros | 6 | 7 | 6 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 1 | 20166008 | DAMIANOFF VIVIANA MARCELA | 06-03-2022 | 06-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 21 | 0 | 2 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-3 | 46 | 22212011 | GIMBERNAT PABLO | 30-07-2001 | 23-04-2024 | Ver | Sin registros | 22 | 11 | 7 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-2 | 11 | 35385414 | GODOY LEANDRO | 01-11-2012 | 01-09-2022 | Sin registros | Sin registros | 12 | 2 | 25 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 7 | 18033664 | GONZALEZ MARCIA N | 22-01-2014 | 09-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 23 | 8 | 19 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-3 | 2 | 31839608 | KOLASINSKI MARIELA | 13-03-2018 | 12-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 6 | 8 | |
11 | 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa | 1-2 | 1 | 13985480 | KRICHERERG MARCELO | 01-06-2012 | 01-06-2012 | Sin registros | Sin registros | 12 | 5 | 25 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 2-4 | 87 | 37757400 | LEIVA HEIDI NATALIA | 29-06-2016 | 12-03-2025 | Sin registros | Sin registros | 1 | 9 | 20 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 20 | 28980250 | MURUA JESICA DEL VALLE | 08-03-2007 | 21-02-2019 | Ver | Sin registros | 17 | 7 | 24 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 7 | 35135921 | PURCARO SOFIA | 27-03-2016 | 24-02-2025 | Sin registros | Sin registros | 1 | 1 | 26 | |
11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-3 | 14 | 32189483 | RAMIREZ SOLEDAD | 07-09-2012 | 12-03-2024 | Ver | Sin registros | 11 | 5 | 7 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 9 | 30871119 | ROMANO JUAN JOSE | 26-03-2012 | 26-02-2020 | Ver | Sin registros | 12 | 8 | 17 | |
11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-3 | 8 | 23872341 | UMAÑA NANCI DANIELA | 08-04-1996 | 17-04-2024 | Ver | Ver | 31 | 1 | 4 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 24 | 1 | 38807176 | FERNANDEZ GRETEL TAMARA | 29-06-2021 | 29-06-2021 | Sin registros | Sin registros | 3 | 8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 10 | 2 | 24908391 | GONZALEZ NATALIA MARIA | 01-10-2011 | 30-04-2013 | Sin registros | Ver | 13 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-2 | 15 | 4 | 24908391 | GONZALEZ NATALIA MARIA | 01-10-2011 | 01-03-2016 | Sin registros | Ver | 13 | 5 | 0 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 22231075 | CONTRERAS MARIA ISABEL | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 16 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 22691323 | FERNANDEZ ALBA GRACIELA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 32539014 | FERREYRA GRACIELA NOEMI | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 26233492 | FERREYRA SUSANA ESTER | 26-08-2008 | 01-01-2010 | Ver | Sin registros | 16 | 7 | 1 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 28356502 | GOMEZ CRISTIAN DANIEL | 01-08-2005 | 01-08-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 24574849 | LUNA PATRICIA ESILDA | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 6 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25329610 | ÑANCUCHEO DOMINGO RAMON | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Ver | Sin registros | 14 | 0 | 17 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 20094779 | REUQUE IRMA BEATRIZ | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 6 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27975769 | SILVA CINTIA ESTER | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 7 | 0 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 30022305 | VACA LUCIANA MARIA | 01-08-2005 | 21-12-2017 | Ver | Sin registros | 19 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 23289818 | ZUÑIGA NESTOR FABIAN | 14-08-2003 | 09-02-2004 | Sin registros | Sin registros | 21 | 8 | 0 | |
- Fin de Listado - |