Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 9 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-1 | 13 | 21124030 | ABURTO MARIELA ALEJANDRA | 03-07-1997 | 20-02-2009 | Ver | Ver | 27 | 0 | 2 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 42 | 36322200 | CARRILLO NATALI S. | 02-10-2013 | 04-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 7 | 7 | 4 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 80 | 33789854 | CLAVERO DAIANA SOLEDAD | 01-05-2019 | 08-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 8 | 5 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-1 | 87 | 23998823 | COLENECUL MARIA | 13-04-1998 | 11-04-2017 | Ver | Sin registros | 25 | 9 | 16 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 21 | 29878817 | FLACQUIER DANIELA | 09-05-2012 | 04-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 7 | 20 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 14 | 27369158 | HUBE PABLO GUILLERMO | 26-09-2005 | 23-02-2017 | Ver | Sin registros | 18 | 6 | 15 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 9 | 29430950 | JURI HILEN EVELYN | 30-09-2010 | 10-05-2023 | Ver | Sin registros | 16 | 9 | 12 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 7 | 22014397 | MATLANZUK MONICA | 11-03-2010 | 21-02-2017 | Ver | Ver | 25 | 5 | 17 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 9 | 32539048 | MELIQUEO SILVANA | 23-11-2012 | 06-03-2023 | Ver | Sin registros | 9 | 5 | 1 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 15 | 35383537 | MENDIETA DANA YAQUELINE | 01-10-2019 | 13-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 2 | 17 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-2 | 16 | 38807151 | NAHUELCHEO ANGELICA SOLED | 09-11-2018 | 06-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 3 | 8 | 10 | |
11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-2 | 13 | 27464194 | PAVON LORENA SOL | 23-09-2021 | 28-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 2 | 0 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 45 | 22513288 | PROST PABLO DANIEL | 02-08-2004 | 01-03-2012 | Sin registros | Sin registros | 19 | 4 | 1 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 5 | 17927605 | RAMOS RUBEN ARTURO | 25-08-2006 | 20-02-2015 | Ver | Ver | 23 | 11 | 12 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 25099464 | ALDERETE MARIA LORENA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 3-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20094798 | ALEMNDRA ANA GERTURIS | 17-06-1999 | 17-06-1999 | Sin registros | Sin registros | 25 | 4 | 0 | |
29 | 3-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25076618 | CARINAO MARIA CRISTINA | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 2-3 | 26972974 | CONTRERAS MARIA IRENE | 01-04-2008 | 01-01-2010 | Ver | Sin registros | 16 | 5 | 18 | |
29 | 3-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 28976775 | FERNANDEZ PAOLA ALEJANDRA | 17-12-2003 | 09-02-2004 | Sin registros | Sin registros | 20 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 29651993 | GOMEZ NATALIA GIMENA | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 6 | 18 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 25414771 | JARAMILLO ANGEL ANDRES | 29-12-1999 | 29-12-1999 | Ver | Sin registros | 24 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 28193735 | LLANQUITRU PATRICIA INES | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29820294 | LUCERO NOELIA FERNANDA | 25-07-2023 | 25-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 21806924 | MANSILLA HUGO ARIEL | 02-10-1988 | 02-10-1988 | Sin registros | Sin registros | 35 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 23650416 | MATUS NIVIA CELIA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 18009563 | PEREYRA JOSE ALBERTO | 09-08-2004 | 09-08-2004 | Ver | Sin registros | 20 | 2 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29115503 | SALONE RAUL ALEJANDRO | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 25733028 | SILVA SONIA MABEL | 11-07-2000 | 11-07-2000 | Sin registros | Sin registros | 24 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 17857083 | VELIZ JULIA SOFIA | 02-11-2004 | 02-11-2004 | Ver | Sin registros | 19 | 11 | 0 | |
- Fin de Listado - |