Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 90 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 11 | 30202905 | ALCALDE MARIA | 18-04-2012 | 13-06-2017 | Ver | Sin registros | 11 | 3 | 25 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 5 | 29017715 | CEPEDA MARIANA | 16-03-2003 | 15-01-2017 | Ver | Sin registros | 20 | 6 | 0 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-1 | 9 | 20760283 | FERNANDEZ GLADYS M. | 13-03-1998 | 20-02-2015 | Ver | Ver | 21 | 7 | 23 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 10 | 35146531 | INFANTE JORGE DARIAN | 30-05-2018 | 05-06-2024 | Sin registros | Sin registros | 5 | 10 | 0 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 24 | 36322143 | LEFIÑIR LUCIANA | 25-08-2013 | 03-03-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 1 | 29 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 11 | 20076112 | MARGALEF CRISTINA | 28-02-2011 | 04-09-2013 | Sin registros | Sin registros | 18 | 7 | 2 | |
11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 1-1 | 35 | 22436921 | MEZA RAMON HORACIO | 27-10-1998 | 23-02-2015 | Ver | Ver | 30 | 1 | 27 | |
11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-3 | 15 | 34665533 | QUINTRAMAN RODRIGO FABIAN | 20-05-2013 | 30-08-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 5 | 29 | |
10 | 9-66 Administrador de Red 20 HS | 1-2 | 1 | 25477158 | ZVIRZDINAS DIEGO F. | 01-04-2019 | 01-04-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 5 | 0 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 1-2 | 3 | 26 | 30202905 | ALCALDE MARIA | 01-05-2012 | 13-05-2024 | Ver | Sin registros | 11 | 1 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1-2 | 7 | 10 | 29017715 | CEPEDA MARIANA | 24-09-2007 | 20-04-2021 | Ver | Sin registros | 20 | 7 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27343967 | HUINCALEO DINA SANDRA | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 16072908 | MORALES OMAR EUSTAQUIO | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 16 | 1 | 20 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 30693905 | NAPAL CARMEN MABEL | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
- Fin de Listado - |