Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 93 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 38 | 27436935 | CORNELIO OSCAR VICENTE | 05-03-2007 | 21-02-2019 | Ver | Sin registros | 17 | 3 | 28 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 2 | 35384468 | DIAZ CARINA VALERIA | 19-03-2024 | 01-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 28 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 32 | 32720046 | DIAZ ROMINA | 22-06-2012 | 22-02-2023 | Ver | Sin registros | 10 | 11 | 5 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 24 | 27581007 | FERNANDEZ, JESSICA | 05-10-2009 | 07-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 12 | 2 | 3 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 26210521 | GEREZ AGUIRRE CARLA LORENA | 06-03-2005 | 20-02-2015 | Ver | Sin registros | 22 | 7 | 25 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 21 | 28495319 | GUTIERREZ NORMA | 30-05-2019 | 05-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 0 | 26 | |
11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 2-3 | 5 | 38806604 | HOWARD BRANDON ERIKA | 06-02-2023 | 26-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 6 | 23 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 1 | 38806600 | MELILLAN LUCIA DANIELA | 13-08-2023 | 13-08-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 1 | 16 | |
11 | 1-16 Maestro Secretario | 1-1 | 7 | 23579665 | MUÑOZ ARNALDO | 08-09-2006 | 01-03-2012 | Ver | Ver | 17 | 11 | 8 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-2 | 17 | 36911679 | ROJAS CAMILA FLORENCIA | 12-06-2015 | 01-12-2023 | Sin registros | Sin registros | 3 | 9 | 9 | |
11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 12 | 33773090 | ROJAS LAURA EDITH | 25-09-2019 | 11-08-2024 | Ver | Sin registros | 1 | 9 | 16 | |
11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-3 | 21 | 31802264 | SILVA LORENA ELIZABETH | 16-04-2013 | 21-02-2020 | Sin registros | Sin registros | 9 | 10 | 18 | |
11 | 3-7 Director 2da Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 12 | 21353900 | URRUTIA ZULMA | 24-02-1999 | 20-02-2009 | Ver | Ver | 25 | 1 | 24 | |
11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-2 | 2 | 12497531 | VILAS ANGEL ANTONIO | 16-06-2005 | 04-03-2013 | Sin registros | Sin registros | 19 | 4 | 16 | |
11 | 1-18 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 15 HS | 1-3 | 5 | 36322183 | WODICKA DANTE JOSE | 22-03-2022 | 24-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 28 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 2 | 16330670 | FERMIN MATILDE | 10-04-2023 | 01-02-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 6 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 7 | 6 | 35886861 | FERMIN VERONICA ANTONIA | 10-04-2023 | 01-04-2024 | Ver | Sin registros | 1 | 6 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 1 | 4 | 35886861 | FERMIN VERONICA ANTONIA | 10-04-2023 | 01-04-2024 | Ver | Sin registros | 1 | 6 | 21 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26233409 | ARIAS IRMA IVONNE | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 13065532 | CARDENAS CORINA DEL CARMEN | 13-09-2000 | 13-09-2000 | Ver | Sin registros | 25 | 7 | 20 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25414719 | CARINAO ERICA NOEMI | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 24304645 | LAURENZA NANCY CAROLA | 09-08-2004 | 09-08-2004 | Sin registros | Sin registros | 20 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 14777610 | MORAGA HECTOR LUIS | 09-08-2004 | 09-08-2004 | Ver | Sin registros | 20 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 35384495 | PAINEFIL FERNANDO DAVID | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28949452 | PALACIOS ELSA ROXANA | 16-06-2010 | 16-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 23579687 | PEÑA MONICA GRACIELA | 01-04-2009 | 01-04-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 7 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 27436872 | TRANAMIL NESTOR | 16-06-2010 | 16-06-2010 | Sin registros | Sin registros | 14 | 5 | 10 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 22044703 | VERA MIRTA HAYDEE | 01-01-2015 | 01-01-2015 | Ver | Sin registros | 9 | 10 | 0 | |
- Fin de Listado - |