Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 95 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 5 | 37150724 | BARRIGA ANTONELLA ALEJAND | 27-03-2023 | 16-09-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 3 | 0 | |
11 | 1-4 Vicedirector de Jornada Completa | 1-2 | 1 | 22758329 | CAMARGO LETICIA | 03-03-1998 | 08-03-2022 | Ver | Sin registros | 25 | 6 | 15 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 49 | 37130068 | CEPEDA LILIANA | 22-05-2017 | 18-08-2024 | Sin registros | Sin registros | 7 | 3 | 13 | |
11 | 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos | 1-1 | 48 | 37130068 | CEPEDA LILIANA | 22-05-2017 | 04-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 7 | 3 | 13 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-4 | 2 | 34192772 | CRUZ CLAUDIO EDUARDO | 13-06-2022 | 08-04-2024 | Ver | Sin registros | 2 | 0 | 17 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 19 | 30976241 | DIAZ MARIA ANDREA | 24-06-2009 | 03-04-2017 | Ver | Sin registros | 12 | 9 | 6 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 5 | 38803136 | FERNANDEZ BRENDA | 27-03-2023 | 20-05-2024 | Sin registros | Sin registros | 1 | 1 | 23 | |
11 | 1-13 Maestro Bibliotecario | 1-2 | 1 | 26067857 | GIORGIO KARINA | 05-07-2021 | 05-07-2021 | Ver | Sin registros | 24 | 8 | 13 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 28 | 36005372 | GUTIERREZ AILEN | 26-05-2014 | 22-02-2019 | Ver | Sin registros | 11 | 3 | 26 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 45 | 25002203 | MAYO JUAN CARLOS | 25-06-2208 | 20-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 14 | 11 | 11 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 27 | 26663767 | MENDOZA LILIANA | 03-03-2009 | 20-02-2015 | Sin registros | Sin registros | 15 | 3 | 16 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 22 | 25619848 | ROLDAN DAVID | 13-05-2002 | 09-09-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 1 | 15 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 1 | 25710053 | ROSSI NORA DEL CARMEN | 03-03-2024 | 03-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 6 | 0 | |
11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-1 | 6 | 38656695 | TORRES NAHIR LUCIANA | 30-03-2022 | 02-05-2023 | Ver | Sin registros | 1 | 6 | 27 | |
11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 5 | 21354599 | TRANAMAN NORMA | 01-05-1989 | 01-05-1989 | Ver | Sin registros | 35 | 1 | 27 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 10 | 36613257 | TURKOVUK EVELIN | 06-03-2016 | 01-05-2023 | Sin registros | Sin registros | 8 | 5 | 11 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 28 | 41957152 | VELAZQUEZ MARIA SOL | 29-03-2023 | 01-12-2023 | Ver | Sin registros | 1 | 0 | 28 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 43 | 25076719 | ZAPANA MONICA LILIANA | 01-03-2009 | 01-03-2015 | Ver | Sin registros | 15 | 6 | 5 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 5 | 10615683 | ANTILIPE CIRIACO | 28-04-2014 | 01-02-2018 | Sin registros | Sin registros | 9 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 6 | 10615683 | ANTILIPE CIRIACO | 28-04-2014 | 01-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 9 | 11 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 1-2 | 24 | 1 | 29144798 | CURAQUEO VIVIANA SOLEDAD | 14-02-2023 | 18-08-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1-2 | 8 | 3 | 38656695 | TORRES NAHIR LUCIANA | 27-09-2023 | 20-09-2024 | Ver | Sin registros | 0 | 5 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 27898284 | CURAQUEO GRACIELA ELIZABE | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 37347881 | ESTREMADOR DALILA MARIEL | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 21899396 | ESTREMADOR NORMA | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Ver | Sin registros | 15 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 31802445 | HUALA ELENA TRINIDAD | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20095335 | PEREZ NILDA NOEMI | 15-03-1993 | 15-03-1993 | Sin registros | Sin registros | 32 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 34275998 | QUIROGA FLAVIA MARLENE | 14-03-2011 | 14-03-2011 | Sin registros | Sin registros | 13 | 6 | 17 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 26686750 | ROMAN SILVIO MAURICIO | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 6 | 0 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 17932365 | VARGAS NORMA BEATRIZ | 21-06-1996 | 12-07-1996 | Sin registros | Sin registros | 28 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 20095345 | ZORRO MARGARITA PAULINA | 14-08-1995 | 14-08-1995 | Sin registros | Sin registros | 29 | 10 | 1 | |
- Fin de Listado - |