Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N° 99 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-3 | 15 | 36860160 | CORONEL LUCAS | 06-05-2019 | 24-08-2021 | Sin registros | Sin registros | 4 | 8 | 18 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-1 | 16 | 20094845 | DAHER MARIA | 01-07-1996 | 23-02-2009 | Ver | Sin registros | 26 | 4 | 14 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 5 | 38800651 | FUENTES LEFIPAN KEVIN | 14-09-2021 | 21-08-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 9 | 3 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 49 | 21354164 | JOFRE IRMA NOEMI | 05-08-2011 | 19-02-2019 | Ver | Sin registros | 12 | 3 | 21 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 23 | 27750703 | LEFIPAN ADRIANA | 03-04-2002 | 25-02-2013 | Sin registros | Sin registros | 21 | 6 | 24 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 6 | 22868673 | MOJSIECZUK SANDRA | 17-04-1997 | 17-03-2024 | Ver | Sin registros | 25 | 2 | 1 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 2-3 | 26 | 36320834 | NAVARRETE VIVIANA | 08-04-2015 | 01-03-2022 | Sin registros | Sin registros | 7 | 11 | 19 | |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 1 | 24584812 | NAZER SIMON JUAN | 11-03-2015 | 11-03-2015 | Ver | Sin registros | 12 | 3 | 27 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 13 | 25335453 | OCAMPO TOMAS | 09-11-1999 | 03-03-2024 | Ver | Ver | 24 | 0 | 4 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-3 | 18 | 29212165 | PACHECO MONICA | 04-11-2021 | 11-10-2023 | Ver | Sin registros | 0 | 9 | 29 | |
11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-1 | 22 | 28019416 | PINO MAURICIO GUSTAVO | 26-09-2002 | 02-03-2017 | Ver | Sin registros | 14 | 8 | 4 | |
11 | 3-8 Vicedirector Escuela Jornada Completa | 1-2 | 13 | 35693940 | RANGUILEO KARINA GISELE | 27-04-2021 | 27-09-2023 | Ver | Sin registros | 2 | 7 | 25 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-1 | 4 | 21386331 | REGUILO MARIO ENRIQUE | 28-08-2001 | 20-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 23 | 0 | 20 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 7 | 28019416 | PINO MAURICIO GUSTAVO | 07-03-2014 | 01-05-2024 | Ver | Sin registros | 13 | 10 | 4 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1 | 18189374 | ANTIECO CEFERINO TOMAS | 20-12-1993 | 20-12-1993 | Ver | Sin registros | 30 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 13814925 | BASILIO MATILDE ESTER | 04-07-2006 | 04-07-2006 | Sin registros | Sin registros | 18 | 4 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 17633346 | BUJER RITA MARGARITA | 01-01-2009 | 01-01-2009 | Sin registros | Sin registros | 15 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 28503673 | CARCAMO GENERO FIDEL | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 38168070 | CARCAMO KARINA EDITH | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 23883293 | MONTIEL LUCIA NELIDA | 21-03-2001 | 21-03-2001 | Sin registros | Sin registros | 23 | 8 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 28018934 | NAHUELQUIR ESTER GRACIELA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29921993 | OJEDA ARIEL SIXTO | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 6 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 29921992 | OJEDA SORAYA | 24-08-2005 | 24-08-2005 | Sin registros | Sin registros | 19 | 3 | 0 | |
29 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-1 | 25082883 | QUILAQUEO MARIA VERONICA | 01-06-2006 | 01-06-2006 | Sin registros | Sin registros | 18 | 5 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 37347779 | SANCHEZ PABLO DE LA CRUZ | 01-02-2019 | 01-02-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 9 | 0 | |
- Fin de Listado - |