Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: CARDOZO DANTE FRANCO [DNI: 16659191] - [Fecha Nac.: 18/10/1963] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
113 | 11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 2-3 | 3 | 11-05-1998 | 13-08-2015 | 25-09-2015 | BAJ | 17 | 1 | 1 |
159 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 11-05-1998 | 08-06-2016 | 09-06-2016 | BAJ | 17 | 0 | 1 |
159 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 1-1 | 2 | 11-05-1998 | 13-03-2000 | ALT | 25 | 11 | 23 | |
159 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 5 | 11-05-1998 | 05-05-2016 | 05-05-2016 | BAJ | 17 | 0 | 1 |
450 | 11 | 8-17 MAESTRO ESPECIAL NIVEL INICIAL 12 HS | 1-1 | 7 | 11-05-1998 | 17-01-2017 | ALT | 25 | 11 | 0 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
818 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | AGROPECUARIO (6157) | 1-2 | 2 | 2 | 01-04-1998 | 25-03-2015 | 15-03-2019 | BAJ | 11 | 8 | 10 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - (0) | 1-2 | 3 | 2 | 01-04-1998 | 18-08-2016 | 16-03-2018 | BAJ | 10 | 7 | 10 | |
818 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - (0) | 1-2 | 3 | 2 | 01-04-1998 | 18-08-2016 | 16-03-2018 | BAJ | 10 | 9 | 10 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |