Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BAGU MARIA PAULA [DNI: 18397302] - [Fecha Nac.: 02/12/1967] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 2-3 | 1 | 15 | 11-04-2006 | 11-04-2006 | 01-09-2011 | BAJ | 5 | 5 | 20 | |
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 8 | 5 | 11-04-2006 | 13-05-2014 | ALT | 18 | 7 | 20 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 7 | 10 | 11-04-2006 | 01-01-2014 | ALT | 18 | 7 | 20 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIOLOGIA (1) | 2-3 | 2 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2006 | 05-01-2007 | BAJ | 0 | 8 | 20 | |
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 2-3 | 1 | 15 | 11-04-2006 | 01-12-2011 | ALT | 18 | 7 | 20 | ||
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 3 | 15 | 11-04-2006 | 03-04-2007 | 22-10-2017 | BAJ | 11 | 7 | 20 | |
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 6 | 10 | 11-04-2006 | 09-09-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 7 | 8 | 20 | |
3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 9 | 15 | 11-04-2006 | 25-04-2019 | 21-06-2019 | BAJ | 13 | 3 | 20 | |
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 8 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 3 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 9 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 3 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 9 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 4 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 10 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 4 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 10 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 5 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 11 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 5 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 11 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 6 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 10 | 0 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 6 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 0 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 7 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 10 | 1 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 8 | 2 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 8 | 20 | ||
7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 2-3 | 88 | 15 | 11-04-2006 | 01-06-2011 | LIC | 9 | 1 | 20 | ||
Total de horas activas: 30.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |