Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por RegiĆ³n Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: SAVIGNAC MARTA  [DNI: 18529449] - [Fecha Nac.: 14/10/1967] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 67 29-07-2003 22-05-2007 27-05-2007 BAJ 1 9 12
2 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 8 29-07-2003 17-09-2010 19-09-2010 BAJ 2 3 18
13 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 69 29-07-2003 06-06-2007 22-07-2007 BAJ 1 10 7
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 29-07-2003 14-12-2010 16-12-2010 BAJ 2 2 24
83 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 35 29-07-2003 01-10-2008 11-10-2008 BAJ 2 0 11
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 72 29-07-2003 01-11-2007 04-11-2007 BAJ 1 11 0
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 29-07-2003 19-10-2007 21-10-2007 BAJ 1 11 0
119 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 80 29-07-2003 24-07-2008 28-07-2008 BAJ 2 0 4
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 36 29-07-2003 10-12-2009 22-12-2009 BAJ 2 3 18
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 77 29-07-2003 01-03-2008 13-03-2008 BAJ 2 0 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 29-07-2003 02-06-2011 13-06-2011 BAJ 2 0 28
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 83 29-07-2003 21-09-2009 27-09-2009 BAJ 2 2 4
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 75 29-07-2003 01-12-2007 11-12-2007 BAJ 2 0 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 81 29-07-2003 21-08-2009 23-08-2009 BAJ 2 1 24
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 29-07-2003 01-08-2012 13-08-2012 BAJ 2 7 11
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 39 29-07-2003 01-12-2005 14-12-2005 BAJ 1 1 29
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 74 29-07-2003 01-11-2007 10-11-2007 BAJ 1 11 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 29-07-2003 12-06-2009 15-06-2009 BAJ 2 0 23
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 23 29-07-2003 22-07-2012 30-07-2012 BAJ 2 6 3
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 13 29-07-2003 22-02-2012   ALT 15 8 26
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 29-07-2003 01-10-2007 10-10-2007 BAJ 1 11 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 55 29-07-2003 26-10-2006 30-10-2006 BAJ 1 6 11
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 34 29-07-2003 21-10-2008 10-11-2008 BAJ 2 0 21
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 29-07-2003 24-05-2012 27-05-2012 BAJ 2 8 1
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 88 29-07-2003 01-08-2006   LIC 1 6 19
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 29-07-2003 30-09-2010 03-10-2010 BAJ 2 3 19
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 29-07-2003 01-04-2012 10-04-2012 BAJ 2 1 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 37 29-07-2003 09-04-2013 07-06-2013 BAJ 3 5 5
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 70 29-07-2003 13-06-2007 18-06-2007 BAJ 1 9 12
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 29-07-2003 14-08-2008 20-08-2008 BAJ 2 0 11
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-2 18 29-07-2003 16-03-2011 21-02-2012 BAJ 3 2 22
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 28 29-07-2003 03-12-2012 10-12-2012 BAJ 2 11 9
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 79 29-07-2003 27-03-2008 30-03-2008 BAJ 2 0 4
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 5 29-07-2003 01-10-2011 08-10-2011 BAJ 2 9 29
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 26 29-07-2003 30-10-2012 05-11-2012 BAJ 2 9 10
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 76 29-07-2003 07-03-2008 09-03-2008 BAJ 2 0 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 29-07-2003 07-07-2011 24-07-2011 BAJ 2 7 25
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 25 29-07-2003 01-10-2012 03-10-2012 BAJ 2 9 9
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 78 29-07-2003 01-03-2008 03-03-2008 BAJ 2 0 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 1 29-07-2003 25-02-2011 14-03-2011 BAJ 2 4 17
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 82 29-07-2003 02-09-2009 27-09-2009 BAJ 2 2 4
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 32 29-07-2003 27-09-2012 30-09-2012 BAJ 2 8 9
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 86 29-07-2003 10-12-2010 13-12-2010 BAJ 2 4 18
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 58 29-07-2003 06-11-2006 08-11-2006 BAJ 1 7 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 29-07-2003 30-06-2009 09-08-2009 BAJ 2 1 24
133 11 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB 2-4 38 29-07-2003 23-11-2005 28-11-2005 BAJ 1 1 21
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 29-07-2003 08-06-2009 15-06-2009 BAJ 2 0 23
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 10 29-07-2003 30-05-2012 06-06-2012 BAJ 2 8 20
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 13 29-07-2003 22-02-2012   LIC 13 2 20
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 3 29-07-2003 05-10-2010 11-10-2010 BAJ 2 3 22
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 29-07-2003 09-10-2008 13-10-2008 BAJ 2 0 11
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 9 29-07-2003 01-05-2012 03-05-2012 BAJ 2 3 11
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 1 29-07-2003 12-06-2013 19-06-2013 BAJ 2 4 17
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 6 29-07-2003 27-09-2010 03-10-2010 BAJ 2 3 22
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 29-07-2003 22-08-2008 26-08-2008 BAJ 2 0 11
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 29-07-2003 01-03-2012 02-03-2012 BAJ 1 3 25
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 13 29-07-2003 22-02-2012 07-06-2013 BAJ 3 4 6
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 66 29-07-2003 27-05-2007 03-06-2007 BAJ 1 9 12
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 7 29-07-2003 24-09-2010 26-09-2010 BAJ 2 3 18
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 29-07-2003 18-11-2011 28-11-2011 BAJ 2 10 29
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 53 29-07-2003 05-11-2012 16-11-2012 BAJ 2 10 9
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 32 29-07-2003 26-03-2008 02-05-2008 BAJ 2 1 0
133 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 11 29-07-2003 25-07-2011 28-07-2011 BAJ 2 7 25
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 29-07-2003 17-10-2012 29-10-2012 BAJ 2 9 9
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 89 29-07-2003 07-12-2006   LIC 1 8 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 43 29-07-2003 01-04-2006 12-04-2006 BAJ 1 2 25
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 33 29-07-2003 19-09-2012 26-09-2012 BAJ 2 1 3
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 61 29-07-2003 20-11-2006 03-12-2006 BAJ 1 7 17
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 42 29-07-2003 02-03-2006 26-03-2006 BAJ 1 2 24
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 87 29-07-2003 01-12-2010 13-12-2010 BAJ 2 4 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 59 29-07-2003 08-11-2006 13-11-2006 BAJ 1 7 0
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 57 29-07-2003 12-10-2006 23-10-2006 BAJ 1 6 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 30 29-07-2003 01-06-2005 08-06-2005 BAJ 0 9 19
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 2 29-07-2003 12-10-2010 24-10-2010 BAJ 2 3 22
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 71 29-07-2003 01-08-2007 10-08-2007 BAJ 1 10 0
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 50 29-07-2003 01-08-2006 11-08-2006 BAJ 1 5 19
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 4 29-07-2003 13-09-2010 16-09-2010 BAJ 2 3 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 29-07-2003 07-07-2006 13-07-2006 BAJ 1 4 25
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 46 29-07-2003 01-06-2006 14-06-2006 BAJ 1 4 25
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 64 29-07-2003 04-04-2007 09-04-2007 BAJ 1 8 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 37 29-07-2003 01-12-2009 07-12-2009 BAJ 2 3 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 44 29-07-2003 27-04-2006 03-05-2006 BAJ 1 2 29
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 62 29-07-2003 07-12-2006 10-12-2006 BAJ 1 7 17
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 49 29-07-2003 27-10-2009 12-11-2009 BAJ 2 3 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 41 29-07-2003 30-03-2006 02-04-2006 BAJ 1 2 25
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 60 29-07-2003 14-11-2006 19-11-2006 BAJ 1 7 0
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 40 29-07-2003 06-10-2005 11-10-2005 BAJ 1 1 29
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 73 29-07-2003 15-11-2007 19-11-2007 BAJ 1 11 0
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 24 29-07-2003 15-06-2012 17-06-2012 BAJ 1 3 25
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 31 29-07-2003 01-07-2005 15-07-2005 BAJ 0 10 19
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 85 29-07-2003 01-11-2010 30-11-2010 BAJ 2 3 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 56 29-07-2003 02-10-2006 09-10-2006 BAJ 1 6 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 29 29-07-2003 15-05-2005 06-06-2005 BAJ 0 9 19
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 51 29-07-2003 12-08-2006 25-08-2006 BAJ 1 5 19
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 48 29-07-2003 24-07-2006 30-07-2006 BAJ 1 4 25
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 47 29-07-2003 15-06-2006 18-06-2006 BAJ 1 4 25
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 63 29-07-2003 11-04-2007 12-04-2007 BAJ 1 8 11
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 38 29-07-2003 10-12-2009 22-12-2009 BAJ 2 3 18
143 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 45 29-07-2003 01-05-2006 11-05-2006 BAJ 1 2 29
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -