Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: QUIROGA MARIA LAURA [DNI: 20843682] - [Fecha Nac.: ] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
2 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 7 | 05-06-2012 | 04-03-2018 | 03-04-2018 | BAJ | 5 | 4 | 7 |
2 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 8 | 05-06-2012 | 07-08-2018 | 12-08-2018 | BAJ | 5 | 8 | 10 |
2 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 5 | 05-06-2012 | 25-09-2017 | 01-11-2017 | BAJ | 4 | 10 | 16 |
2 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 2-4 | 9 | 05-06-2012 | 21-11-2018 | 22-11-2018 | BAJ | 5 | 11 | 10 |
39 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 66 | 05-06-2012 | 27-08-2024 | 27-08-2024 | BAJ | 4 | 9 | 10 |
83 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 05-06-2012 | 05-06-2012 | 13-06-2012 | BAJ | 0 | 0 | 0 |
119 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 59 | 05-06-2012 | 07-05-2019 | 08-05-2019 | BAJ | 6 | 5 | 10 |
119 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 6 | 05-06-2012 | 04-09-2017 | 06-09-2017 | BAJ | 4 | 9 | 10 |
119 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 2 | 05-06-2012 | 03-10-2014 | 09-11-2014 | BAJ | 1 | 11 | 15 |
119 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 65 | 05-06-2012 | 07-05-2019 | 08-05-2019 | BAJ | 4 | 9 | 10 |
119 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 10 | 05-06-2012 | 13-05-2019 | 20-05-2019 | BAJ | 4 | 9 | 10 |
153 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 4 | 05-06-2012 | 03-06-2016 | 15-06-2016 | BAJ | 3 | 6 | 14 |
160 | 11 | 3-18 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 15 HS | 1-1 | 48 | 05-06-2012 | 25-07-2012 | ALT | 11 | 9 | 18 | |
172 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 67 | 05-06-2012 | 21-08-2024 | 21-08-2024 | BAJ | 4 | 9 | 10 |
301 | 11 | 5-11 Maestro de Año Escuela Hospitalaria y Domiciliaria | 2-4 | 3 | 05-06-2012 | 04-11-2014 | 02-12-2014 | BAJ | 2 | 0 | 12 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 12 | 1 | 25-10-2011 | 19-04-2013 | 02-07-2013 | BAJ | 1 | 0 | 28 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 17 | 2 | 25-10-2011 | 30-10-2014 | 02-03-2015 | BAJ | 2 | 8 | 28 |
732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-3 | 18 | 1 | 25-10-2011 | 30-10-2014 | 02-03-2015 | BAJ | 2 | 8 | 28 |
732 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 10 | 3 | 25-10-2011 | 19-04-2013 | 02-07-2013 | BAJ | 1 | 0 | 28 |
732 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 11 | 3 | 25-10-2011 | 19-04-2013 | 02-07-2013 | BAJ | 1 | 0 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 6 | 2 | 25-10-2011 | 04-03-2013 | 02-09-2014 | BAJ | 2 | 2 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | T | - (0) | 1-2 | 1 | 3 | 25-10-2011 | 03-07-2012 | 04-03-2013 | BAJ | 0 | 8 | 28 |
743 | 0 | 212 | 0 | 1 | 4 | M | ARTES VISUALES (2113) | 1-2 | 8 | 2 | 25-10-2011 | 04-03-2013 | ALT | 12 | 4 | 27 | |
743 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 7 | 2 | 25-10-2011 | 04-03-2013 | 02-09-2014 | BAJ | 2 | 2 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 13 | 3 | 25-10-2011 | 11-11-2013 | 21-12-2013 | BAJ | 1 | 5 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 2 | 1 | 25-10-2011 | 03-07-2012 | 04-03-2013 | BAJ | 0 | 8 | 28 | |
743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 16 | 1 | 25-10-2011 | 10-03-2014 | ALT | 12 | 4 | 27 | |
743 | 0 | 1471 | 0 | 2 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 14 | 3 | 25-10-2011 | 12-11-2013 | 20-12-2013 | BAJ | 1 | 6 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 4 | 3 | 25-10-2011 | 05-10-2012 | 04-03-2013 | BAJ | 0 | 8 | 28 |
743 | 0 | 1313 | 0 | 0 | 0 | T | EDUCACION ARTISTICA (6082) | 1-2 | 9 | 2 | 25-10-2011 | 04-04-2013 | 10-03-2014 | BAJ | 1 | 8 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | - (0) | 1-2 | 15 | 2 | 25-10-2011 | 10-03-2014 | 02-03-2015 | BAJ | 2 | 8 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 1 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 5 | 2 | 25-10-2011 | 04-03-2013 | 02-09-2014 | BAJ | 2 | 2 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-3 | 3 | 3 | 25-10-2011 | 05-10-2012 | 21-12-2012 | BAJ | 0 | 6 | 28 |
743 | 0 | 1471 | 0 | 3 | 0 | T | LENGUAJE ARTISTICO PLASTICA (1513) | 1-2 | 19 | 4 | 25-10-2011 | 02-03-2015 | 07-03-2016 | BAJ | 3 | 9 | 28 |
Total de horas activas: 3.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |