Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: OLIMA SONIA MARIANA [DNI: 20844153] - [Fecha Nac.: 04/10/1969] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
43 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 21 | 10-03-1989 | 01-09-2009 | 07-09-2009 | BAJ | 21 | 0 | 17 |
43 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 20 | 10-03-1989 | 10-08-2009 | 14-08-2009 | BAJ | 20 | 11 | 17 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 14 | 10-03-1989 | 19-06-2007 | 21-06-2007 | BAJ | 18 | 9 | 20 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 11 | 10-03-1989 | 27-04-2006 | 02-05-2006 | BAJ | 17 | 7 | 24 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 23 | 10-03-1989 | 27-02-2015 | 11-04-2016 | BAJ | 27 | 6 | 1 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-3 | 19 | 10-03-1989 | 04-09-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 20 | 2 | 6 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 17 | 10-03-1989 | 29-10-2007 | 30-10-2007 | BAJ | 19 | 1 | 20 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 10-03-1989 | 23-07-2007 | 24-07-2007 | BAJ | 18 | 10 | 20 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 12 | 10-03-1989 | 06-06-2006 | 11-06-2006 | BAJ | 17 | 9 | 20 |
197 | 11 | 1-16 Maestro Secretario | 1-1 | 1 | 10-03-1989 | 10-03-1997 | ALT | 35 | 10 | 13 | |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 22 | 10-03-1989 | 01-03-2013 | 05-03-2013 | BAJ | 24 | 6 | 13 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 18 | 10-03-1989 | 09-06-2008 | 11-06-2008 | BAJ | 19 | 9 | 17 |
197 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 16 | 10-03-1989 | 01-08-2007 | 08-08-2007 | BAJ | 18 | 11 | 20 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
807 | 826 | 0 | 0 | 3 | 1 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III Y RESIDENCIA (6790) | 1-2 | 5 | 8 | 10-05-2016 | 11-06-2021 | 17-12-2021 | BAJ | 33 | 0 | 9 | |
807 | 826 | 0 | 0 | 1 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) | 1-2 | 6 | 5 | 10-05-2016 | 11-06-2021 | 30-03-2022 | BAJ | 33 | 3 | 9 | |
807 | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) | 1-2 | 7 | 5 | 10-05-2016 | 01-04-2022 | ALT | 35 | 10 | 9 | ||
807 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE III (6789) | 1-2 | 4 | 8 | 10-05-2016 | 01-10-2018 | 29-02-2024 | BAJ | 35 | 3 | 9 | |
807 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 2 | 12 | 10-05-2016 | 03-04-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 29 | 3 | 10 | |
807 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE IV Y RESIDENCIA (6792) | 1-2 | 2 | 12 | 10-05-2016 | 03-04-2017 | 30-03-2018 | BAJ | 29 | 5 | 10 | |
807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - (0) | 1-2 | 1 | 5 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 03-04-2020 | BAJ | 31 | 4 | 9 | |
Total de horas activas: 5.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |