Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: MALDONADO GABRIELA MARIA PIA [DNI: 20960279] - [Fecha Nac.: 06/09/1969] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
37 | 11 | 3-5 Director 1ra Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 7 | 13-10-1999 | 20-02-2009 | LIC | 21 | 3 | 16 | |
59 | 11 | 2-8 Vicedirector de Internado | 1-2 | 8 | 13-10-1999 | 17-03-2011 | 03-03-2013 | BAJ | 12 | 5 | 9 |
59 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 7 | 13-10-1999 | 20-02-2009 | LIC | 11 | 2 | 9 | |
59 | 11 | 2-6 Director de 1ra Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 2-3 | 88 | 13-10-1999 | 01-06-2012 | LIC | 12 | 8 | 9 | |
59 | 11 | 2-8 Vicedirector de Internado | 1-2 | 8 | 13-10-1999 | 17-03-2011 | LIC | 12 | 5 | 9 | |
59 | 11 | 2-6 Director de 1ra Categoría Escuelas c/Internado y Albergue | 2-3 | 9 | 13-10-1999 | 01-06-2012 | 06-03-2013 | BAJ | 13 | 2 | 9 |
74 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 4 | 13-10-1999 | 16-03-2003 | 27-02-2008 | BAJ | 8 | 1 | 9 |
74 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 4 | 13-10-1999 | 16-03-2003 | 21-12-2007 | BAJ | 8 | 1 | 9 |
137 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 1-3 | 5 | 13-10-1999 | 29-02-2008 | 19-02-2009 | BAJ | 9 | 1 | 9 |
137 | 11 | 3-11 Maestro de Año | 2-4 | 6 | 13-10-1999 | 10-03-2008 | 11-03-2008 | BAJ | 8 | 3 | 9 |
3003 | 11 | 1-1 Supervisor Escolar Escuelas Comunes | 1-1 | 7 | 13-10-1999 | 20-02-2009 | ALT | 24 | 6 | 16 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADULTOS (60) | 1-2 | 1 | 12 | 30-08-2007 | 30-08-2007 | 20-12-2007 | BAJ | 0 | 3 | 0 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 2 | 5 | 30-08-2007 | 14-03-2008 | 13-03-2009 | BAJ | 9 | 1 | 9 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 3 | 2 | 30-08-2007 | 14-03-2008 | 13-03-2009 | BAJ | 9 | 1 | 9 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 6 | 1 | 30-08-2007 | 20-02-2009 | 13-03-2009 | BAJ | 9 | 3 | 9 | |
780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 5 | 1 | 30-08-2007 | 01-04-2008 | 19-12-2008 | BAJ | 8 | 10 | 9 | |
Total de horas activas: 0.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |