Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: URRUTIA ZULMA [DNI: 21353900] - [Fecha Nac.: 15/07/1970] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
22 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 14 | 24-02-1999 | 10-06-2009 | 29-02-2016 | BAJ | 16 | 8 | 13 |
22 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 15 | 24-02-1999 | 24-04-2009 | 07-06-2009 | BAJ | 10 | 1 | 26 |
22 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 24-02-1999 | 20-02-2009 | LIC | 13 | 2 | 25 | |
59 | 11 | 2-8 Vicedirector de Internado | 1-3 | 8 | 24-02-1999 | 22-06-2006 | LIC | 7 | 5 | 16 | |
59 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 9 | 24-02-1999 | 08-06-2006 | 11-06-2006 | BAJ | 7 | 3 | 16 |
59 | 11 | 1-15 Maestro de Año 3er Ciclo EGB | 1-2 | 3 | 24-02-1999 | 22-03-2000 | LIC | 7 | 3 | 16 | |
59 | 11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 3 | 24-02-1999 | 22-03-2000 | 20-02-2007 | BAJ | 7 | 9 | 16 |
90 | 11 | 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA | 2-3 | 16 | 24-02-1999 | 23-08-2012 | LIC | 13 | 8 | 25 | |
93 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 24-02-1999 | 20-02-2009 | LIC | 18 | 9 | 0 | |
93 | 11 | 3-7 Director 2da Categoría Escuela Jornada Completa | 1-1 | 12 | 24-02-1999 | 20-02-2009 | ALT | 25 | 1 | 24 | |
93 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-1 | 12 | 24-02-1999 | 20-02-2009 | LIC | 21 | 2 | 24 | |
93 | 11 | 3-7 Director 2da Categoría Escuela Jornada Completa | 1-2 | 17 | 24-02-1999 | 03-09-2018 | 17-02-2023 | BAJ | 23 | 6 | 24 |
530 | 11 | 7-11 Maestro de Ciclo Escuela Especial | 1-2 | 11 | 24-02-1999 | 14-03-2007 | 19-02-2009 | BAJ | 9 | 8 | 26 |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPOS DOCENTES (938) | 1-2 | 1 | 8 | 25-04-2008 | 25-04-2008 | 30-03-2009 | BAJ | 9 | 9 | 27 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COORDINADORES (919) | 1-3 | 5 | 18 | 25-04-2008 | 08-08-2012 | 27-08-2012 | BAJ | 10 | 2 | 20 | |
726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | LENGUA (183) | 1-2 | 3 | 5 | 25-04-2008 | 30-05-2010 | 30-09-2010 | BAJ | 10 | 1 | 27 |
726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COORDINADORES (919) | 1-3 | 4 | 2 | 25-04-2008 | 08-08-2012 | 27-08-2012 | BAJ | 10 | 2 | 20 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) | 1-3 | 10 | 3 | 25-04-2008 | 03-09-2018 | 30-11-2018 | BAJ | 19 | 3 | 23 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 2-3 | 6 | 8 | 25-04-2008 | 01-09-2014 | 14-03-2016 | BAJ | 16 | 8 | 23 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER (112) | 2-3 | 7 | 4 | 25-04-2008 | 01-09-2014 | 14-03-2016 | BAJ | 16 | 8 | 23 | |
804 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | TALLER (112) | 2-3 | 8 | 5 | 25-04-2008 | 18-04-2015 | 14-08-2015 | BAJ | 16 | 1 | 23 | |
804 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ALFABETIZACION INICIAL (6896) | 1-2 | 11 | 4 | 25-04-2008 | 22-04-2020 | 09-04-2021 | BAJ | 21 | 7 | 23 | |
821 | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | CIENCIAS SOCIALES (1470) | 1-2 | 18 | 3 | 25-04-2008 | 12-08-2024 | ALT | 24 | 5 | 23 | ||
821 | 884 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2 | 16 | 8 | 25-04-2008 | 05-06-2024 | ALT | 24 | 5 | 23 | |||
821 | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE I (6787) | 2-2 | 17 | 5 | 25-04-2008 | 28-06-2024 | ALT | 24 | 5 | 23 | ||
Total de horas activas: 16.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |