Información de Recursos Humanos
Consulta de Agentes Consulta de Agentes RRHH Oficinas Cargos Cargos Aux. por Región Estadísticas Liquidación de Haberes

Asignaciones por Agente
 
Agente: ALARCON FABIO ADRIAN  [DNI: 21518216] - [Fecha Nac.: 10/09/1970] - [Jubilado/a: NO]
 
VER:               
Ver Licencias   Ver Com. Servicio  

CARGOS DOCENTES
Oficina Ley Cargo Sit. Rev. Sec. Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MM DD
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-3 22 08-11-1989 29-02-2008 20-02-2009 BAJ 17 8 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 20 08-11-1989 01-11-2007 11-11-2007 BAJ 16 5 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 18 08-11-1989 01-10-2007 07-10-2007 BAJ 16 4 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 16 08-11-1989 13-06-2007 19-06-2007 BAJ 16 0 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 13 08-11-1989 03-04-2007 08-04-2007 BAJ 15 10 27
17 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 1-2 29 08-11-1989 24-02-2012 25-02-2013 BAJ 21 8 25
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-3 9 08-11-1989 19-03-2001 25-02-2007 BAJ 15 8 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 21 08-11-1989 28-11-2007 04-12-2007 BAJ 16 6 0
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 19 08-11-1989 28-10-2007 30-10-2007 BAJ 16 4 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 17 08-11-1989 17-09-2007 23-09-2007 BAJ 16 3 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 14 08-11-1989 20-04-2007 25-04-2007 BAJ 15 10 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 2-4 12 08-11-1989 20-03-2007 21-03-2007 BAJ 15 9 27
17 11 1-11 Maestro de Año de Escuela Común 1-1 88 08-11-1989 16-03-2003   LIC 16 9 27
103 11 3-11 Maestro de Año 1-1 11 08-11-1989 16-03-2003   ALT 32 0 23
103 11 3-11 Maestro de Año 1-1 11 08-11-1989 16-03-2003   LIC 30 8 2
103 11 3-22 DIRECTOR TERC CATEG ESC JORN COMPLETA 1-2 39 08-11-1989 02-03-2022 22-02-2023 BAJ 26 11 21
106 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 37 08-11-1989 01-08-2016 07-08-2016 BAJ 25 1 22
106 11 3-11 Maestro de Año 1-1 11 08-11-1989 16-03-2003   LIC 24 11 22
106 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 31 08-11-1989 02-05-2013 12-05-2013 BAJ 21 11 25
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 27 08-11-1989 03-10-2011 05-10-2011 BAJ 20 4 25
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 25 08-11-1989 01-08-2011 13-08-2011 BAJ 20 2 25
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 23 08-11-1989 22-03-2011 24-04-2011 BAJ 19 10 5
106 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 34 08-11-1989 01-04-2016 06-04-2016 BAJ 24 9 22
106 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 33 08-11-1989 01-03-2016 03-03-2016 BAJ 24 9 22
106 11 6-11 Maestro de Ciclo de Escuela de Adultos 2-4 30 08-11-1989 08-04-2013 15-04-2013 BAJ 21 8 25
106 11 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS 2-4 28 08-11-1989 03-11-2011 20-11-2011 BAJ 20 6 25
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 26 08-11-1989 01-09-2011 06-09-2011 BAJ 20 3 25
106 11 3-11 Maestro de Año 2-4 24 08-11-1989 24-07-2011 30-07-2011 BAJ 20 1 25
566 11 7-9 Maestro de Ciclo Escuela Especial Jornada Completa 2-4 38 08-11-1989 30-07-2017 15-08-2017 BAJ 26 0 21
- Fin de Listado -


HORAS CATEDRA
Oficina Ca Ci Gr Cu Di Tu Materia Sit. Rev. Sec. HC Fecha Ingreso Fecha Alta Fecha Baja Estado AA MA DA
716 0 58 0 3 0 M INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA (5921) 1-2 5 4 29-04-2009 08-02-2010 16-02-2010 BAJ 18 8 26
716 0 1471 0 3 0 T TECNOLOGIA (218) 1-3 1 3 29-04-2009 29-04-2009 23-02-2011 BAJ 19 9 26
716 0 60 0 1 0 M T.T.P. (Trayectos T‚cnicos Profesionales) (1480) 1-2 6 6 29-04-2009 08-02-2010 16-02-2010 BAJ 18 8 26
716 0 1471 0 3 0 T TECNOLOGIA (218) 1-2 2 3 29-04-2009 29-04-2009 23-02-2011 BAJ 19 9 26
716 0 60 0 2 0 M TECNOLOGIA DE LA INFORM. Y LA COMUNICACION (1490) 1-2 7 3 29-04-2009 08-02-2010 12-02-2010 BAJ 18 8 26
716 0 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 29-04-2009 21-02-2011 23-02-2011 BAJ 19 9 26
716 0 60 0 2 0 M TECNOLOGIA DE LA ENERGIA (1493) 1-2 8 5 29-04-2009 08-02-2010 16-02-2010 BAJ 18 8 26
716 0 1471 0 2 0 T TECNOLOGIA (218) 1-2 9 3 29-04-2009 08-02-2010 16-02-2010 BAJ 18 8 26
716 0 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 29-04-2009 29-04-2009 22-12-2009 BAJ 18 7 26
716 0 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 11 3 29-04-2009 15-03-2010 30-07-2010 BAJ 19 3 26
716 0 0 0 0 0 0 HORAS INSTITUCIONALES (1473) 1-2 3 1 29-04-2009 29-04-2009 21-12-2010 BAJ 19 6 26
716 0 0 0 0 0 0 PROYECTOS INSTITUCIONALES (5881) 1-2 10 2 29-04-2009 15-03-2010 31-12-2010 BAJ 19 8 26
727 0 242 0 2 2 V MATEMATICA (7) 1-2 14 4 29-04-2009 20-03-2024   ALT 28 3 21
Total de horas activas: 4.-
- Fin de Listado -


- Fin de la Consulta -