Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por RegiĆ³n | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Asignaciones por Agente | ||
---|---|---|
Agente: BRAVO ADRIANA [DNI: 21787656] - [Fecha Nac.: 13/09/1970] - [Jubilado/a: NO] | ||
Ver Licencias | Ver Com. Servicio |
CARGOS DOCENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MM | DD |
4 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 21 | 12-06-2007 | 12-06-2015 | 14-12-2015 | BAJ | 18 | 4 | 19 |
15 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 23 | 12-06-2007 | 01-03-2017 | LIC | 19 | 9 | 17 | |
20 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 12-06-2007 | 12-06-2007 | 01-07-2007 | BAJ | 0 | 0 | 19 |
20 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 12-06-2007 | 25-06-2007 | 20-08-2007 | BAJ | 0 | 1 | 6 |
20 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 18 | 12-06-2007 | 19-04-2011 | 21-12-2011 | BAJ | 14 | 1 | 3 |
20 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 1 | 12-06-2007 | 12-06-2007 | LIC | 10 | 5 | 18 | |
20 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 23 | 12-06-2007 | 01-03-2017 | 25-08-2023 | BAJ | 25 | 8 | 19 |
20 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 3 | 12-06-2007 | 25-06-2007 | LIC | 10 | 5 | 18 | |
47 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 2-3 | 14 | 12-06-2007 | 01-03-2010 | 21-02-2011 | BAJ | 13 | 8 | 19 |
47 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 2-3 | 10 | 12-06-2007 | 27-02-2009 | 22-02-2010 | BAJ | 12 | 8 | 19 |
124 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 23 | 12-06-2007 | 01-03-2017 | ALT | 26 | 10 | 19 | |
124 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 23 | 12-06-2007 | 01-03-2017 | LIC | 19 | 9 | 17 | |
124 | 11 | 3-19 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 18 HS | 1-1 | 23 | 12-06-2007 | 01-03-2017 | LIC | 19 | 9 | 17 | |
124 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 1-1 | 23 | 12-06-2007 | 01-03-2017 | LIC | 24 | 4 | 19 | |
167 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 6 | 12-06-2007 | 01-11-2007 | 20-02-2008 | BAJ | 10 | 9 | 13 |
167 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 12-06-2007 | 03-07-2007 | LIC | 10 | 5 | 18 | |
167 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 20 | 12-06-2007 | 04-11-2014 | 18-12-2014 | BAJ | 17 | 4 | 16 |
167 | 11 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 2-4 | 4 | 12-06-2007 | 03-07-2007 | 04-07-2007 | BAJ | 0 | 0 | 6 |
178 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 7 | 12-06-2007 | 29-02-2008 | 19-02-2009 | BAJ | 11 | 8 | 14 |
185 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-3 | 17 | 12-06-2007 | 28-02-2011 | 28-02-2017 | BAJ | 19 | 6 | 19 |
185 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 15 | 12-06-2007 | 01-03-2010 | 12-07-2010 | BAJ | 13 | 1 | 19 |
185 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 16 | 12-06-2007 | 17-08-2010 | 30-08-2010 | BAJ | 13 | 2 | 19 |
190 | 11 | 1-17 Maestro Especial 12 hs. Escuela Común | 2-4 | 22 | 12-06-2007 | 16-11-2017 | 05-12-2017 | BAJ | 19 | 10 | 2 |
202 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 5 | 12-06-2007 | 23-07-2007 | 20-12-2007 | BAJ | 10 | 7 | 18 |
202 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 2 | 12-06-2007 | 25-06-2007 | 04-07-2007 | BAJ | 0 | 0 | 6 |
202 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-4 | 2 | 12-06-2007 | 25-06-2007 | LIC | 10 | 5 | 13 | |
202 | 11 | 1-19 MAESTRO ESPECIAL ESC. COMUN 18 HS | 2-3 | 8 | 12-06-2007 | 11-06-2008 | 19-02-2009 | BAJ | 11 | 8 | 5 |
306 | 11 | 5-18 MAESTRO ESPECIAL ESC HOSP Y DOM 15 HS | 1-1 | 19 | 12-06-2007 | 23-02-2012 | ALT | 27 | 2 | 19 | |
- Fin de Listado - |
HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficina | Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Materia | Sit. Rev. | Sec. | HC | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Estado | AA | MA | DA |
178 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESPACIO ABIERTO (6009) | 1-2 | 1 | 3 | 02-05-2008 | 02-05-2008 | 08-12-2008 | BAJ | 0 | 5 | 0 | |
702 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 02-05-2008 | 07-08-2009 | 22-12-2009 | BAJ | 12 | 6 | 19 |
702 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | PLASTICA (440) | 1-2 | 2 | 2 | 02-05-2008 | 07-08-2009 | 28-02-2010 | BAJ | 12 | 8 | 19 |
702 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | M | HORAS INSTITUCIONALES (1473) | 1-2 | 3 | 1 | 02-05-2008 | 07-08-2009 | 28-02-2010 | BAJ | 12 | 8 | 19 |
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLASTICA (440) | 1-2 | 5 | 4 | 02-05-2008 | 15-04-2010 | LIC | 19 | 8 | 19 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER INFANTIL (381) | 1-2 | 4 | 4 | 02-05-2008 | 15-04-2010 | 15-03-2013 | BAJ | 15 | 7 | 19 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 26 | 10 | 19 | |||
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 26 | 5 | 19 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLASTICA (440) | 1-2 | 6 | 2 | 02-05-2008 | 23-04-2010 | LIC | 19 | 8 | 19 | ||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 7 | 2 | 02-05-2008 | 04-04-2011 | 15-03-2013 | BAJ | 15 | 7 | 19 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 26 | 11 | 19 | |||
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 26 | 6 | 19 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLASTICA (440) | 1-2 | 5 | 4 | 02-05-2008 | 15-04-2010 | 30-03-2019 | BAJ | 21 | 6 | 17 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 16 | 2 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | ALT | 27 | 1 | 19 | |||
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 27 | 0 | 19 | |||
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 26 | 7 | 19 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLASTICA (440) | 1-2 | 6 | 2 | 02-05-2008 | 23-04-2010 | 30-03-2019 | BAJ | 21 | 6 | 17 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | PINTURA (489) | 1-2 | 14 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | ALT | 27 | 1 | 19 | ||
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 27 | 1 | 19 | |||
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 26 | 8 | 19 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 9 | 4 | 02-05-2008 | 03-04-2019 | 10-04-2023 | BAJ | 25 | 9 | 19 | |
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIBUJO (3) | 1-2 | 15 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | ALT | 27 | 1 | 19 | ||
805 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 13 | 3 | 02-05-2008 | 11-04-2023 | LIC | 26 | 9 | 19 | |||
805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (0) | 1-2 | 10 | 4 | 02-05-2008 | 03-04-2019 | 10-04-2023 | BAJ | 25 | 9 | 19 | |
Total de horas activas: 8.- | |||||||||||||||||
- Fin de Listado - |